2025年12月:國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,宏光MINIEV銷量達(dá)73009輛,位居榜首:2022年12月:國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,宏光MINIEV銷量達(dá)73009輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年12國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量為1342691輛,環(huán)比上漲了17.87%,銷量增加了203515輛。

數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年12月中國(guó)自主品牌汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)1342691輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)209944輛,占據(jù)了15.64%的市場(chǎng)份額。其中,宏光MINIEV以5.44%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的自主品牌汽車品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷量占比為3.72%;漢、元PLUS和長(zhǎng)安CS75 PLUS分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為2.24%、2.19%和2.04%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 73009 | 上汽通用五菱 | 5.44% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 50006 | 比亞迪 | 3.72% |
| 3 | 漢 | 30043 | 比亞迪 | 2.24% |
| 4 | 元PLUS | 29468 | 比亞迪 | 2.19% |
| 5 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 27418 | 長(zhǎng)安汽車 | 2.04% |
| 6 | 海豚 | 26074 | 比亞迪 | 1.94% |
| 7 | 秦PLUS | 23149 | 比亞迪 | 1.72% |
| 8 | 長(zhǎng)安UNI-V | 20251 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.51% |
| 9 | 唐新能源 | 20255 | 比亞迪 | 1.5% |
| 10 | 宋Pro新能源 | 20253 | 比亞迪 | 1.49% |
| 11 | 名爵ZS | 19397 | 上汽名爵 | 1.44% |
| 12 | 名爵5 | 19374 | 上汽名爵 | 1.44% |
| 13 | 哈弗H6 | 16629 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.24% |
| 14 | 捷途X70 | 15549 | 奇瑞汽車 | 1.16% |
| 15 | 繽越 | 15523 | 吉利汽車 | 1.16% |
| 16 | 海豹 | 15378 | 比亞迪 | 1.15% |
| 17 | 五菱宏光 | 15331 | 上汽通用五菱 | 1.14% |
| 18 | 逸動(dòng) | 15056 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.12% |
| 19 | AION Y | 14311 | 廣汽埃安 | 1.07% |
| 20 | 紅旗HS5 | 14013 | 一汽紅旗 | 1.04% |
| 21 | AION S | 13832 | 廣汽埃安 | 1.03% |
| 22 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 13797 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.03% |
| 23 | 五菱宏光V | 13684 | 上汽通用五菱 | 1.02% |
| 24 | 博越L | 13572 | 吉利汽車 | 1.01% |
| 25 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 13290 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.99% |
| 26 | 帝豪 | 13117 | 吉利汽車 | 0.98% |
| 27 | 長(zhǎng)安Lumin | 12468 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.93% |
| 28 | 長(zhǎng)安深藍(lán)SL03 | 11650 | 長(zhǎng)安深藍(lán) | 0.87% |
| 29 | 瑞虎5x | 11403 | 奇瑞汽車 | 0.85% |
| 30 | 極氪001 | 11337 | 極氪 | 0.84% |
| 31 | 理想L9 | 10582 | 理想 | 0.79% |
| 32 | 星瑞 | 10388 | 吉利汽車 | 0.77% |
| 33 | 星越L | 10363 | 吉利汽車 | 0.77% |
| 34 | 理想L8 | 10189 | 理想 | 0.76% |
| 35 | 瑞虎8 | 9813 | 奇瑞汽車 | 0.73% |
| 36 | MG MULAN | 9793 | 上汽名爵 | 0.73% |
| 37 | 五菱Air ev晴空 | 9331 | 上汽通用五菱 | 0.69% |
| 38 | 坦克300 | 9005 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.67% |
| 39 | 傳祺M8 | 8971 | 廣汽乘用車 | 0.67% |
| 40 | 北京EU5 | 8840 | BEIJING汽車 | 0.66% |
| 41 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 8408 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.63% |
| 42 | 五菱星辰 | 7844 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 43 | 哈弗大狗 | 7760 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.58% |
| 44 | 傳祺GS4 | 7636 | 廣汽乘用車 | 0.57% |
| 45 | 蔚來ET5 | 7594 | 蔚來 | 0.57% |
| 46 | 東風(fēng)EV新能源EX1 | 7546 | 東風(fēng)汽車 | 0.56% |
| 47 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 7473 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.56% |
| 48 | 瑞虎7 | 7442 | 奇瑞汽車 | 0.55% |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 7368 | 東風(fēng)乘用車 | 0.55% |
| 50 | 銳程PLUS | 7244 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.54% |
| 51 | 領(lǐng)克03 | 7227 | 領(lǐng)克 | 0.54% |
| 52 | 瑞虎3X | 6993 | 奇瑞汽車 | 0.52% |
| 53 | 紅旗H5經(jīng)典 | 6859 | 一汽紅旗 | 0.51% |
| 54 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 6819 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.51% |
| 55 | 奕炫 | 6753 | 東風(fēng)乘用車 | 0.5% |
| 56 | 紅旗H5 | 6675 | 一汽紅旗 | 0.5% |
| 57 | 長(zhǎng)安UNI-T | 6573 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.49% |
| 58 | 思皓X8 PLUS | 6545 | 江汽集團(tuán) | 0.49% |
| 59 | 啟辰D60EV | 6418 | 東風(fēng)啟辰 | 0.48% |
| 60 | 領(lǐng)克06 | 6308 | 領(lǐng)克 | 0.47% |
| 61 | 問界M5 | 6223 | 金康賽力斯 | 0.46% |
| 62 | 艾瑞澤5 | 6119 | 奇瑞汽車 | 0.46% |
| 63 | 驅(qū)逐艦05 | 6107 | 比亞迪 | 0.45% |
| 64 | 騰勢(shì)D9 | 6002 | 騰勢(shì)汽車 | 0.45% |
| 65 | 哈弗初戀 | 6001 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.45% |
| 66 | 楓葉60s | 5887 | 睿藍(lán)汽車 | 0.44% |
| 67 | 寶駿510 | 5701 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
| 68 | 名爵HS | 5694 | 上汽名爵 | 0.42% |
| 69 | 影酷 | 5499 | 廣汽乘用車 | 0.41% |
| 70 | 紅旗E-QM5 | 5492 | 一汽紅旗 | 0.41% |
| 71 | 納米BOX | 5368 | 東風(fēng)汽車 | 0.4% |
| 72 | 幾何A | 5305 | 幾何汽車 | 0.4% |
| 73 | 五菱星馳 | 5168 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
| 74 | 五菱榮光 | 5122 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
| 75 | 繽瑞 | 5079 | 吉利汽車 | 0.38% |
| 76 | 艾瑞澤8 | 5026 | 奇瑞汽車 | 0.37% |
| 77 | 哈弗M6 | 4943 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.37% |
| 78 | 星途凌云 | 4923 | 星途 | 0.37% |
| 79 | 炫界 | 4845 | 凱翼汽車 | 0.36% |
| 80 | 歐萌達(dá) | 4789 | 奇瑞汽車 | 0.36% |
| 81 | 榮威Ei5 | 4747 | 上汽集團(tuán) | 0.35% |
| 82 | 影豹 | 4619 | 廣汽乘用車 | 0.34% |
| 83 | 傳祺GS8 | 4595 | 廣汽乘用車 | 0.34% |
| 84 | QQ冰淇淋 | 4592 | 奇瑞新能源 | 0.34% |
| 85 | 思皓A5 | 4477 | 江汽集團(tuán) | 0.33% |
| 86 | 領(lǐng)克01新能源 | 4427 | 領(lǐng)克 | 0.33% |
| 87 | 皓極 | 4381 | 東風(fēng)乘用車 | 0.33% |
| 88 | 幾何E | 4357 | 幾何汽車 | 0.32% |
| 89 | 駿行 | 4355 | 國(guó)金汽車 | 0.32% |
| 90 | 五菱凱捷 | 4341 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 91 | 傳祺M6 | 4301 | 廣汽乘用車 | 0.32% |
| 92 | 北京BJ40 | 4301 | 北京越野 | 0.32% |
| 93 | 傳祺M6 | 4301 | 廣汽乘用車 | 0.32% |
| 94 | 北京BJ40 | 4301 | 北京越野 | 0.32% |
| 95 | 奔騰NAT | 4243 | 一汽奔騰 | 0.32% |
| 96 | 奔騰B70 | 4196 | 一汽奔騰 | 0.31% |
| 97 | 蔚來ES7 | 4154 | 蔚來 | 0.31% |
| 98 | 小鵬G9 | 4020 | 小鵬汽車 | 0.3% |
| 99 | 五菱之光 | 4010 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 100 | 吉利ICON | 3975 | 吉利汽車 | 0.3% |
| 101 | 小螞蟻 | 3972 | 奇瑞新能源 | 0.3% |
| 102 | 問界M7 | 3957 | 金康賽力斯 | 0.29% |
| 103 | 零跑T03 | 3937 | 零跑汽車 | 0.29% |
| 104 | 捷途大圣 | 3843 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
| 105 | 歐拉好貓 | 3808 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.28% |
| 106 | 花仙子 | 3794 | 江汽集團(tuán) | 0.28% |
| 107 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 3786 | 睿藍(lán)汽車 | 0.28% |
| 108 | 帝豪新能源 | 3753 | 吉利新能源 | 0.28% |
| 109 | 哪吒V | 3323 | 合眾汽車 | 0.25% |
| 110 | 零跑C11 | 3320 | 零跑汽車 | 0.25% |
| 111 | 五菱佳辰 | 3296 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 112 | 楓葉80V | 3288 | 睿藍(lán)汽車 | 0.24% |
| 113 | 秦新能源 | 3057 | 比亞迪 | 0.23% |
| 114 | 歐拉閃電貓 | 3011 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.22% |
| 115 | 榮威RX5 | 3010 | 上汽集團(tuán) | 0.22% |
| 116 | 科萊威CLEVER | 2978 | 上汽集團(tuán) | 0.22% |
| 117 | 小鵬P7 | 2969 | 小鵬汽車 | 0.22% |
| 118 | 菱智 | 2941 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.22% |
| 119 | 博越 | 2910 | 吉利汽車 | 0.22% |
| 120 | 小鵬P5 | 2827 | 小鵬汽車 | 0.21% |
| 121 | 哈弗H6新能源 | 2814 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.21% |
| 122 | 風(fēng)行S50EV | 2809 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.21% |
| 123 | 豪越 | 2772 | 吉利汽車 | 0.21% |
| 124 | 逸動(dòng)新能源 | 2677 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.2% |
| 125 | 雷丁芒果 | 2658 | 雷丁 | 0.2% |
| 126 | 捷途X90 | 2650 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
| 127 | 合創(chuàng)Z03 | 2486 | 合創(chuàng)汽車 | 0.19% |
| 128 | 哪吒U | 2469 | 合眾汽車 | 0.18% |
| 129 | 風(fēng)行T5 EVO | 2467 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.18% |
| 130 | 哈弗F7 | 2466 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.18% |
| 131 | 炫界Pro EV | 2460 | 凱翼汽車 | 0.18% |
| 132 | 寶駿KiWi EV | 2422 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
| 133 | 榮威RX5新能源 | 2391 | 上汽集團(tuán) | 0.18% |
| 134 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 2353 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.18% |
| 135 | 東南DX8 | 2234 | 東南汽車 | 0.17% |
| 136 | 紅旗H9 | 2206 | 一汽紅旗 | 0.16% |
| 137 | 軒度 | 2149 | 凱翼汽車 | 0.16% |
| 138 | 長(zhǎng)安UNI-K | 2135 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.16% |
| 139 | 幾何C | 2026 | 幾何汽車 | 0.15% |
| 140 | 創(chuàng)維EV6 | 2025 | 創(chuàng)維汽車 | 0.15% |
| 141 | 坦克500 | 2025 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.15% |
| 142 | 哪吒S | 2025 | 合眾汽車 | 0.15% |
| 143 | 幾何M6 | 1972 | 幾何汽車 | 0.15% |
| 144 | 飛凡MARVEL R | 1952 | 上汽集團(tuán) | 0.15% |
| 145 | 榮威i5 | 1839 | 上汽集團(tuán) | 0.14% |
| 146 | 凌寶BOX | 1836 | 吉麥新能源 | 0.14% |
| 147 | 紅旗E-HS9 | 1804 | 一汽紅旗 | 0.13% |
| 148 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1805 | 比亞迪 | 0.13% |
| 149 | 風(fēng)行T5 | 1777 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.13% |
| 150 | 紅旗E-HS9 | 1804 | 一汽紅旗 | 0.13% |
| 151 | 風(fēng)行T5 | 1777 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.13% |
| 152 | 蔚來ES6 | 1731 | 蔚來 | 0.13% |
| 153 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 1728 | 上汽大通 | 0.13% |
| 154 | 蔚來ES6 | 1731 | 蔚來 | 0.13% |
| 155 | AION V | 1727 | 廣汽埃安 | 0.13% |
| 156 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 1728 | 上汽大通 | 0.13% |
| 157 | AION V | 1727 | 廣汽埃安 | 0.13% |
| 158 | 奔騰T77 | 1708 | 一汽奔騰 | 0.13% |
| 159 | 奔騰T77 | 1708 | 一汽奔騰 | 0.13% |
| 160 | 傳祺GS3 | 1705 | 廣汽乘用車 | 0.13% |
| 161 | 悅虎 | 1678 | 大運(yùn)汽車 | 0.12% |
| 162 | 傳祺GS3 | 1705 | 廣汽乘用車 | 0.13% |
| 163 | 悅虎 | 1678 | 大運(yùn)汽車 | 0.12% |
| 164 | SWM斯威X3 | 1567 | SWM斯威汽車 | 0.12% |
| 165 | 小鵬G3 | 1476 | 小鵬汽車 | 0.11% |
| 166 | SWM斯威X3 | 1567 | SWM斯威汽車 | 0.12% |
| 167 | 小鵬G3 | 1476 | 小鵬汽車 | 0.11% |
| 168 | 星越S | 1460 | 吉利汽車 | 0.11% |
| 169 | 哈弗神獸 | 1418 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.11% |
| 170 | 星越S | 1460 | 吉利汽車 | 0.11% |
| 171 | 領(lǐng)克01 | 1405 | 領(lǐng)克 | 0.1% |
| 172 | 哈弗神獸 | 1418 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.11% |
| 173 | 領(lǐng)克01 | 1405 | 領(lǐng)克 | 0.1% |
| 174 | 蔚來ET7 | 1379 | 蔚來 | 0.1% |
| 175 | 飛凡R7 | 1365 | 上汽集團(tuán) | 0.1% |
| 176 | 蔚來ET7 | 1379 | 蔚來 | 0.1% |
| 177 | 飛凡R7 | 1365 | 上汽集團(tuán) | 0.1% |
| 178 | 上汽大通MAXUS G10 | 1335 | 上汽大通 | 0.1% |
| 179 | 上汽大通MAXUS G10 | 1335 | 上汽大通 | 0.1% |
| 180 | 啟辰大V | 1322 | 東風(fēng)啟辰 | 0.1% |
| 181 | 幾何G6 | 1315 | 幾何汽車 | 0.1% |
| 182 | 啟辰大V | 1322 | 東風(fēng)啟辰 | 0.1% |
| 183 | 幾何G6 | 1315 | 幾何汽車 | 0.1% |
| 184 | 哈弗H9 | 1277 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.1% |
| 185 | 上汽大通MAXUS G50 | 1266 | 上汽大通 | 0.09% |
| 186 | 哈弗H9 | 1277 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.1% |
| 187 | 上汽大通MAXUS G50 | 1266 | 上汽大通 | 0.09% |
| 188 | 帝豪S | 1236 | 吉利汽車 | 0.09% |
| 189 | 夢(mèng)想家 | 1225 | 嵐圖汽車 | 0.09% |
| 190 | 帝豪S | 1236 | 吉利汽車 | 0.09% |
| 191 | 風(fēng)行游艇 | 1220 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.09% |
| 192 | 夢(mèng)想家 | 1225 | 嵐圖汽車 | 0.09% |
| 193 | SWM斯威G01 | 1212 | SWM斯威汽車 | 0.09% |
| 194 | 風(fēng)行游艇 | 1220 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.09% |
| 195 | 金海獅 | 1208 | 華晨鑫源 | 0.09% |
| 196 | SWM斯威G01 | 1212 | SWM斯威汽車 | 0.09% |
| 197 | 零跑C01 | 1194 | 零跑汽車 | 0.09% |
| 198 | 金海獅 | 1208 | 華晨鑫源 | 0.09% |
| 199 | 紅旗HQ9 | 1188 | 一汽紅旗 | 0.09% |
| 200 | 零跑C01 | 1194 | 零跑汽車 | 0.09% |
| 201 | 紅旗HQ9 | 1188 | 一汽紅旗 | 0.09% |
| 202 | 艾瑞澤e | 1156 | 奇瑞新能源 | 0.09% |
| 203 | 領(lǐng)克09新能源 | 1119 | 領(lǐng)克 | 0.08% |
| 204 | 艾瑞澤e | 1156 | 奇瑞新能源 | 0.09% |
| 205 | 拿鐵DHT-PHEV | 1064 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.08% |
| 206 | 領(lǐng)克09新能源 | 1119 | 領(lǐng)克 | 0.08% |
| 207 | 拿鐵DHT-PHEV | 1064 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.08% |
| 208 | 遠(yuǎn)景X6 | 1034 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 209 | 遠(yuǎn)景X6 | 1034 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 210 | 風(fēng)光S560 | 1034 | 東風(fēng)小康 | 0.08% |
| 211 | 風(fēng)光S560 | 1034 | 東風(fēng)小康 | 0.08% |
| 212 | 遠(yuǎn)景X6 | 1034 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 213 | 宋MAX新能源 | 1029 | 比亞迪 | 0.08% |
| 214 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 1020 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.08% |
| 215 | 宋MAX新能源 | 1029 | 比亞迪 | 0.08% |
| 216 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 1020 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.08% |
| 217 | 元寶 | 975 | 北京汽車制造廠 | 0.07% |
| 218 | MG ONE | 959 | 上汽名爵 | 0.07% |
| 219 | 元寶 | 975 | 北京汽車制造廠 | 0.07% |
| 220 | MG ONE | 959 | 上汽名爵 | 0.07% |
| 221 | 風(fēng)光500 | 935 | 東風(fēng)小康 | 0.07% |
| 222 | 風(fēng)光500 | 935 | 東風(fēng)小康 | 0.07% |
| 223 | 羿 | 895 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.07% |
| 224 | 北京X7 | 892 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 225 | 羿 | 895 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.07% |
| 226 | 紅旗HS7 | 873 | 一汽紅旗 | 0.07% |
| 227 | 北京X7 | 892 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 228 | 長(zhǎng)安CS95 | 871 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.06% |
| 229 | 紅旗HS7 | 873 | 一汽紅旗 | 0.07% |
| 230 | 長(zhǎng)安CS95 | 871 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.06% |
| 231 | SWM斯威G05 | 865 | SWM斯威汽車 | 0.06% |
| 232 | 風(fēng)光580 | 851 | 東風(fēng)小康 | 0.06% |
| 233 | SWM斯威G05 | 865 | SWM斯威汽車 | 0.06% |
| 234 | 風(fēng)光580 | 851 | 東風(fēng)小康 | 0.06% |
| 235 | 星越L增程電動(dòng)版 | 826 | 吉利汽車 | 0.06% |
| 236 | 星越L增程電動(dòng)版 | 826 | 吉利汽車 | 0.06% |
| 237 | 海馬7X | 824 | 一汽海馬 | 0.06% |
| 238 | 海馬7X | 824 | 一汽海馬 | 0.06% |
| 239 | 哈弗赤兔 | 769 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.06% |
| 240 | 阿維塔11 | 757 | 阿維塔科技 | 0.06% |
| 241 | 哈弗赤兔 | 769 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.06% |
| 242 | 阿維塔11 | 757 | 阿維塔科技 | 0.06% |
| 243 | 領(lǐng)克09 | 746 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
| 244 | 領(lǐng)克09 | 746 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
| 245 | YOUNG光小新 | 719 | 電動(dòng)屋 | 0.05% |
| 246 | YOUNG光小新 | 719 | 電動(dòng)屋 | 0.05% |
| 247 | 易至EV3 | 690 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.05% |
| 248 | 易至EV3 | 690 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.05% |
| 249 | 五菱征程 | 685 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 250 | 悅翔 | 680 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.05% |
| 251 | 五菱征程 | 685 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 252 | 魔方 | 679 | BEIJING汽車 | 0.05% |
| 253 | 悅翔 | 680 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.05% |
| 254 | 魔方 | 679 | BEIJING汽車 | 0.05% |
| 255 | 奔騰T55 | 611 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 256 | 奔騰T55 | 611 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 257 | 歐諾S | 601 | 長(zhǎng)安凱程 | 0.04% |
| 258 | 歐諾S | 601 | 長(zhǎng)安凱程 | 0.04% |
| 259 | 風(fēng)光ix7 | 593 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 260 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 590 | 上汽大通 | 0.04% |
| 261 | 風(fēng)光ix7 | 593 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 262 | 名爵6 | 559 | 上汽名爵 | 0.04% |
| 263 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 590 | 上汽大通 | 0.04% |
| 264 | 名爵6 | 559 | 上汽名爵 | 0.04% |
| 265 | 思皓愛跑 | 555 | 江汽集團(tuán) | 0.04% |
| 266 | 思皓愛跑 | 555 | 江汽集團(tuán) | 0.04% |
| 267 | 長(zhǎng)安UNI-K新能源 | 547 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 268 | 長(zhǎng)安UNI-K新能源 | 547 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 269 | 海馬8S | 541 | 海馬汽車 | 0.04% |
| 270 | 海馬8S | 541 | 海馬汽車 | 0.04% |
| 271 | 蔚來ES8 | 538 | 蔚來 | 0.04% |
| 272 | 蔚來ES8 | 538 | 蔚來 | 0.04% |
| 273 | 瑞風(fēng)M3 | 521 | 江淮汽車 | 0.04% |
| 274 | 領(lǐng)克05 | 498 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
| 275 | 瑞風(fēng)M3 | 521 | 江淮汽車 | 0.04% |
| 276 | 嵐圖FREE | 482 | 嵐圖汽車 | 0.04% |
| 277 | 領(lǐng)克05 | 498 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
| 278 | 嵐圖FREE | 482 | 嵐圖汽車 | 0.04% |
| 279 | 長(zhǎng)安歐尚A600 | 480 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 280 | 長(zhǎng)安CS15 | 468 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.03% |
| 281 | 長(zhǎng)安歐尚A600 | 480 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 282 | 長(zhǎng)安CS15 | 468 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.03% |
| 283 | VGV U70Pro | 466 | 中國(guó)重汽VGV | 0.03% |
| 284 | 富康ES600 | 465 | 東風(fēng)新能源 | 0.03% |
| 285 | VGV U70Pro | 466 | 中國(guó)重汽VGV | 0.03% |
| 286 | 富康ES600 | 465 | 東風(fēng)新能源 | 0.03% |
| 287 | 理想ONE | 462 | 理想 | 0.03% |
| 288 | 理想ONE | 462 | 理想 | 0.03% |
| 289 | 榮威RX3 | 451 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 290 | 奔騰B70S | 446 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 291 | 榮威RX3 | 451 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 292 | 奔騰B70S | 446 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 293 | 榮威RX8 | 440 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 294 | 榮威RX8 | 440 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 295 | 風(fēng)光ix5 | 429 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 296 | 風(fēng)光ix5 | 429 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 297 | 小虎FEV | 425 | 小虎汽車 | 0.03% |
| 298 | 小虎FEV | 425 | 小虎汽車 | 0.03% |
| 299 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 420 | 上汽大通 | 0.03% |
| 300 | 蔚來EC6 | 419 | 蔚來 | 0.03% |
| 301 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 420 | 上汽大通 | 0.03% |
| 302 | 蔚來EC6 | 419 | 蔚來 | 0.03% |
| 303 | 風(fēng)光330 | 410 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 304 | 風(fēng)光MINIEV | 404 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 305 | 風(fēng)光330 | 410 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 306 | 遠(yuǎn)志M1 | 357 | 大運(yùn)汽車 | 0.03% |
| 307 | 風(fēng)光MINIEV | 404 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 308 | 奔騰T99 | 312 | 一汽奔騰 | 0.02% |
| 309 | 遠(yuǎn)志M1 | 357 | 大運(yùn)汽車 | 0.03% |
| 310 | 奔騰T99 | 312 | 一汽奔騰 | 0.02% |
| 311 | 奇瑞無界Pro | 309 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 312 | 睿藍(lán)9 | 306 | 睿藍(lán)汽車 | 0.02% |
| 313 | 奇瑞無界Pro | 309 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 314 | 睿藍(lán)9 | 306 | 睿藍(lán)汽車 | 0.02% |
| 315 | 嘉際 | 301 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 316 | 紅旗H7 | 283 | 一汽紅旗 | 0.02% |
| 317 | 嘉際 | 301 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 318 | 愛馳U5 | 280 | 愛馳汽車 | 0.02% |
| 319 | 紅旗H7 | 283 | 一汽紅旗 | 0.02% |
| 320 | 愛馳U5 | 280 | 愛馳汽車 | 0.02% |
| 321 | 摩卡DHT-PHEV | 275 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.02% |
| 322 | 小麒麟 | 274 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.02% |
| 323 | 摩卡DHT-PHEV | 275 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.02% |
| 324 | 小麒麟 | 274 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.02% |
| 325 | 博駿 | 270 | 野馬汽車 | 0.02% |
| 326 | 智己L7 | 266 | 智己汽車 | 0.02% |
| 327 | 博駿 | 270 | 野馬汽車 | 0.02% |
| 328 | 榮威i6 MAX新能源 | 265 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 329 | 智己L7 | 266 | 智己汽車 | 0.02% |
| 330 | 榮威i6 MAX新能源 | 265 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 331 | 領(lǐng)克06新能源 | 258 | 領(lǐng)克 | 0.02% |
| 332 | 領(lǐng)克06新能源 | 258 | 領(lǐng)克 | 0.02% |
| 333 | 哈弗酷狗 | 249 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.02% |
| 334 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 243 | 上汽大通 | 0.02% |
| 335 | 哈弗酷狗 | 249 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.02% |
| 336 | 瑞虎3 | 240 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
| 337 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 243 | 上汽大通 | 0.02% |
| 338 | 瑞虎3 | 240 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
| 339 | 上汽大通MAXUS G90 | 228 | 上汽大通 | 0.02% |
| 340 | 上汽大通MAXUS G90 | 228 | 上汽大通 | 0.02% |
| 341 | 開瑞K60 | 224 | 開瑞汽車 | 0.02% |
| 342 | 啟辰T60EV | 222 | 東風(fēng)啟辰 | 0.02% |
| 343 | 開瑞K60 | 224 | 開瑞汽車 | 0.02% |
| 344 | 菱智M5EV | 190 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 345 | 啟辰T60EV | 222 | 東風(fēng)啟辰 | 0.02% |
| 346 | 上汽大通MAXUS D60 | 190 | 上汽大通 | 0.01% |
| 347 | 菱智M5EV | 190 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 348 | 凌寶uni | 188 | 吉麥新能源 | 0.01% |
| 349 | 菱智M5EV | 190 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
