2025年1月:國內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達(dá)136054輛,位居榜首:2014年1月:國內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達(dá)136054輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年1國內(nèi)自主品牌汽車銷量為992354輛,環(huán)比下跌了9.78%,銷量減少了107576輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

2025年1月中國自主品牌汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)992354輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)398589輛,占據(jù)了40.17%的市場(chǎng)份額。其中,奧丁以13.71%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的自主品牌汽車品牌;五菱宏光位居次席,銷量占比為8.18%;民意、金剛和獵豹CS6分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為7.49%、6.7%和4.09%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 136054 | 鄭州日產(chǎn) | 13.71% |
| 2 | 五菱宏光 | 81153 | 上汽通用五菱 | 8.18% |
| 3 | 民意 | 74322 | 哈飛汽車 | 7.49% |
| 4 | 金剛 | 66446 | 吉利汽車 | 6.7% |
| 5 | 獵豹CS6 | 40614 | 獵豹汽車 | 4.09% |
| 6 | 五菱榮光 | 40219 | 上汽通用五菱 | 4.05% |
| 7 | 五菱之光 | 28249 | 上汽通用五菱 | 2.85% |
| 8 | 哈弗H6 | 24600 | 長(zhǎng)城汽車 | 2.48% |
| 9 | 瑞風(fēng) | 19309 | 江淮汽車 | 1.95% |
| 10 | 圣達(dá)菲00 | 19092 | 華泰汽車 | 1.92% |
| 11 | 中華尊馳 | 17725 | 華晨中華 | 1.79% |
| 12 | 菱智 | 17313 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1.74% |
| 13 | 長(zhǎng)安之星2 | 16020 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.61% |
| 14 | 歐諾S | 15952 | 長(zhǎng)安凱程 | 1.61% |
| 15 | 逸動(dòng) | 13754 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.39% |
| 16 | 長(zhǎng)安CS35 | 10550 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.06% |
| 17 | 景逸 | 10319 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1.04% |
| 18 | 比亞迪S6 | 10316 | 比亞迪 | 1.04% |
| 19 | 東風(fēng)小康K07II | 10213 | 東風(fēng)小康 | 1.03% |
| 20 | 榮威350 | 9895 | 上汽集團(tuán) | 1% |
| 21 | 海馬M3 | 9891 | 海馬汽車 | 1% |
| 22 | 速銳 | 9811 | 比亞迪 | 0.99% |
| 23 | 長(zhǎng)城C30 | 9539 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.96% |
| 24 | 長(zhǎng)安之星 | 8713 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.88% |
| 25 | 北汽威旺M20 | 8063 | 北汽昌河 | 0.81% |
| 26 | 奔騰B50 | 8027 | 一汽奔騰 | 0.81% |
| 27 | 奇瑞E3 | 7678 | 奇瑞汽車 | 0.77% |
| 28 | 夏利 | 7635 | 天津一汽 | 0.77% |
| 29 | 奔騰X80 | 7629 | 一汽奔騰 | 0.77% |
| 30 | 中華駿捷FSV | 6797 | 華晨中華 | 0.68% |
| 31 | 啟辰R50 | 6762 | 東風(fēng)啟辰 | 0.68% |
| 32 | 傳祺GS5 | 6512 | 廣汽乘用車 | 0.66% |
| 33 | 北汽威旺306 | 6500 | 北汽昌河 | 0.66% |
| 34 | 長(zhǎng)城C50 | 6497 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.65% |
| 35 | 比亞迪L3 | 6204 | 比亞迪 | 0.63% |
| 36 | 奇瑞QQ3 | 6151 | 奇瑞汽車 | 0.62% |
| 37 | 歐力威 | 6029 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.61% |
| 38 | 中華V5 | 6029 | 華晨中華 | 0.61% |
| 39 | 奔奔MINI | 5854 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.59% |
| 40 | 瑞虎5 | 5596 | 奇瑞汽車 | 0.56% |
| 41 | 中意V5 | 5524 | 哈飛汽車 | 0.56% |
| 42 | 長(zhǎng)安CX20 | 5451 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.55% |
| 43 | 閣瑞斯 | 5391 | 華晨雷諾 | 0.54% |
| 44 | 海景 | 5301 | 吉利汽車 | 0.53% |
| 45 | 小海獅X30 | 5288 | 華晨鑫源 | 0.53% |
| 46 | 寶駿630 | 4860 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
| 47 | 啟辰D50 | 4790 | 東風(fēng)啟辰 | 0.48% |
| 48 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 4712 | 東風(fēng)乘用車 | 0.47% |
| 49 | 哈弗H5 | 4588 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.46% |
| 50 | 榮威750 | 4345 | 上汽集團(tuán) | 0.44% |
| 51 | 樂馳 | 4106 | 上汽通用五菱 | 0.41% |
| 52 | 比亞迪F3 | 3862 | 比亞迪 | 0.39% |
| 53 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 3574 | 東風(fēng)乘用車 | 0.36% |
| 54 | 和悅 | 3481 | 江淮汽車 | 0.35% |
| 55 | 海馬騎士 | 3395 | 海馬汽車 | 0.34% |
| 56 | 和悅A30 | 2934 | 江淮汽車 | 0.3% |
| 57 | 中華H230 | 2897 | 華晨中華 | 0.29% |
| 58 | 吉利GC7 | 2847 | 吉利汽車 | 0.29% |
| 59 | 名爵3 | 2826 | 上汽名爵 | 0.28% |
| 60 | 豐順 | 2800 | 力帆汽車 | 0.28% |
| 61 | 帥客 | 2781 | 鄭州日產(chǎn) | 0.28% |
| 62 | 艾瑞澤7 | 2751 | 奇瑞汽車 | 0.28% |
| 63 | 力帆X60 | 2747 | 力帆汽車 | 0.28% |
| 64 | 眾泰Z100 | 2654 | 眾泰汽車 | 0.27% |
| 65 | 馭勝S350 | 2599 | 江鈴汽車 | 0.26% |
| 66 | 森雅M80 | 2594 | 一汽吉林 | 0.26% |
| 67 | 力帆620 | 2467 | 力帆汽車 | 0.25% |
| 68 | V5菱致 | 2450 | 東南汽車 | 0.25% |
| 69 | 東風(fēng)小康C37 | 2448 | 東風(fēng)小康 | 0.25% |
| 70 | 優(yōu)優(yōu) | 2335 | 開瑞汽車 | 0.24% |
| 71 | 迷迪 | 2221 | 福田汽車 | 0.22% |
| 72 | 眾泰T200 | 2174 | 眾泰汽車 | 0.22% |
| 73 | 吉利GX7 | 2158 | 吉利汽車 | 0.22% |
| 74 | 風(fēng)云2 | 2076 | 奇瑞汽車 | 0.21% |
| 75 | 蓮花L5 | 2076 | 蓮花汽車 | 0.21% |
| 76 | 蓮花L3 | 2075 | 蓮花汽車 | 0.21% |
| 77 | 奇瑞E5 | 2064 | 奇瑞汽車 | 0.21% |
| 78 | 榮威W5 | 2025 | 上汽集團(tuán) | 0.2% |
| 79 | 力帆320 | 2025 | 力帆汽車 | 0.2% |
| 80 | 傳祺GA3 | 1900 | 廣汽乘用車 | 0.19% |
| 81 | 自由艦 | 1883 | 吉利汽車 | 0.19% |
| 82 | V3菱悅 | 1881 | 東南汽車 | 0.19% |
| 83 | 福美來 | 1853 | 一汽海馬 | 0.19% |
| 84 | 挑戰(zhàn)者SUV | 1728 | 曙光汽車 | 0.17% |
| 85 | 眾泰T600 | 1642 | 眾泰汽車 | 0.17% |
| 86 | 比亞迪F0 | 1538 | 比亞迪 | 0.15% |
| 87 | 黑金剛 | 1537 | 獵豹汽車 | 0.15% |
| 88 | 熊貓 | 1529 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 89 | 遠(yuǎn)景 | 1470 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 90 | 名爵6 | 1421 | 上汽名爵 | 0.14% |
| 91 | 榮威550 | 1377 | 上汽集團(tuán) | 0.14% |
| 92 | 中華H220 | 1371 | 華晨中華 | 0.14% |
| 93 | 思銳 | 1352 | 比亞迪 | 0.14% |
| 94 | 大7 SUV | 1271 | 東風(fēng)裕隆 | 0.13% |
| 95 | 瑞麒G5 | 1214 | 奇瑞瑞麒 | 0.12% |
| 96 | 江南TT | 1211 | 眾泰汽車 | 0.12% |
| 97 | 比亞迪G6 | 1116 | 比亞迪 | 0.11% |
| 98 | 旗云2 | 1074 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
| 99 | 北汽威旺205 | 1027 | 北汽昌河 | 0.1% |
| 100 | 中華H530 | 1020 | 華晨中華 | 0.1% |
| 101 | 納5 | 985 | 東風(fēng)裕隆 | 0.1% |
| 102 | 名爵5 | 967 | 上汽名爵 | 0.1% |
| 103 | 睿騁 | 868 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.09% |
| 104 | 中華H330 | 826 | 華晨中華 | 0.08% |
| 105 | 丘比特 | 788 | 海馬汽車 | 0.08% |
| 106 | 眾泰Z360 | 763 | 眾泰汽車 | 0.08% |
| 107 | 歐朗 | 690 | 一汽歐朗 | 0.07% |
| 108 | 秦Pro | 673 | 比亞迪 | 0.07% |
| 109 | 威志 | 641 | 天津一汽 | 0.06% |
| 110 | 福仕達(dá)騰達(dá) | 631 | 一汽海馬 | 0.06% |
| 111 | 力帆520 | 624 | 力帆汽車 | 0.06% |
| 112 | 蒙派克E | 610 | 福田商用車 | 0.06% |
| 113 | 吉利SX7 | 602 | 吉利汽車 | 0.06% |
| 114 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.06% |
| 115 | V6菱仕 | 578 | 東南汽車 | 0.06% |
| 116 | 力帆720 | 565 | 力帆汽車 | 0.06% |
| 117 | 威志V2 | 565 | 天津一汽 | 0.06% |
| 118 | 威志V2 | 565 | 天津一汽 | 0.06% |
| 119 | 力帆720 | 565 | 力帆汽車 | 0.06% |
| 120 | 比亞迪M6 | 563 | 比亞迪 | 0.06% |
| 121 | 旗勝V3 | 543 | 曙光汽車 | 0.05% |
| 122 | 俊風(fēng) | 540 | 鄭州日產(chǎn) | 0.05% |
| 123 | 眾泰V10 | 505 | 眾泰汽車 | 0.05% |
| 124 | 悅悅 | 505 | 江淮汽車 | 0.05% |
| 125 | 悅悅 | 505 | 江淮汽車 | 0.05% |
| 126 | 眾泰V10 | 505 | 眾泰汽車 | 0.05% |
| 127 | 吉利SC3 | 490 | 吉利汽車 | 0.05% |
| 128 | 普力馬 | 487 | 海馬汽車 | 0.05% |
| 129 | 中華駿捷 | 467 | 華晨中華 | 0.05% |
| 130 | 寶利格 | 464 | 華泰汽車 | 0.05% |
| 131 | 旗勝F1 | 442 | 曙光汽車 | 0.04% |
| 132 | 星旺 | 417 | 廣汽吉奧 | 0.04% |
| 133 | 紳寶D70 | 407 | BEIJING汽車 | 0.04% |
| 134 | 傳祺GA5 | 388 | 廣汽乘用車 | 0.04% |
| 135 | 長(zhǎng)城C20R | 379 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.04% |
| 136 | 海馬王子 | 379 | 一汽海馬 | 0.04% |
| 137 | 福瑞達(dá) | 368 | 北汽昌河 | 0.04% |
| 138 | 啟騰M70 | 363 | 福汽新龍馬 | 0.04% |
| 139 | 理念S1 | 319 | 廣汽理念 | 0.03% |
| 140 | 比亞迪G3 | 313 | 比亞迪 | 0.03% |
| 141 | 獵豹6481 | 300 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 142 | 奔騰B90 | 300 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 143 | 奔騰B90 | 300 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 144 | 獵豹6481 | 300 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 145 | 路盛E70 | 299 | 華泰汽車 | 0.03% |
| 146 | 星朗 | 285 | 廣汽吉奧 | 0.03% |
| 147 | 吉利EC8 | 270 | 吉利汽車 | 0.03% |
| 148 | 長(zhǎng)城V80 | 262 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.03% |
| 149 | 哈飛小霸王 | 236 | 哈飛汽車 | 0.02% |
| 150 | 榮威950 | 208 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 151 | 優(yōu)勝2代 | 199 | 開瑞汽車 | 0.02% |
| 152 | 比亞迪e6 | 126 | 比亞迪 | 0.01% |
| 153 | 中華駿捷FRV | 116 | 華晨中華 | 0.01% |
| 154 | 瑞麒M1 | 105 | 奇瑞瑞麒 | 0.01% |
| 155 | 名爵7 | 101 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 156 | 紅旗H7 | 100 | 一汽紅旗 | 0.01% |
| 157 | 大7 MPV | 60 | 東風(fēng)裕隆 | 0.01% |
| 158 | 御軒 | 50 | 鄭州日產(chǎn) | 0.01% |
| 159 | 風(fēng)尚 | 35 | 陸風(fēng)汽車 | 0% |
| 160 | 永源五星 | 33 | 浙江永源 | 0% |
| 161 | 奧軒GX5 | 28 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 162 | 勇士 | 21 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 163 | 希旺 | 16 | 東南汽車 | 0% |
| 164 | 威麟X5 | 10 | 奇瑞威麟 | 0% |
| 165 | 瑞麒G6 | 5 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 166 | MASTER CEO | 5 | 東風(fēng)裕隆 | 0% |
| 167 | 陸霸 | 3 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 168 | 榮威E50 | 3 | 上汽集團(tuán) | 0% |
| 169 | 奔騰B70 | 3 | 一汽奔騰 | 0% |
| 170 | 東方之子 | 2 | 奇瑞汽車 | 0% |
| 171 | 威麟V5 | 2 | 奇瑞威麟 | 0% |
| 172 | 北京BW007 | 2 | 北京汽車制造廠 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心