2025年2月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達129980輛,位居榜首:2014年2月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達129980輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年2國內自主品牌汽車銷量為835894輛,環比下跌了15.77%,銷量減少了156460輛。
數據來源:數據中心
2025年2月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達835894輛,TOP5品牌總計銷量達393641輛,占據了47.09%的市場份額。其中,奧丁以15.55%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;民意位居次席,銷量占比為10.05%;金剛、五菱宏光和瑞麒M1分列第三至第五位,市場銷量份額分別為9.67%、7.79%和4.04%。

| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 129980 | 鄭州日產 | 15.55% |
| 2 | 民意 | 84000 | 哈飛汽車 | 10.05% |
| 3 | 金剛 | 80798 | 吉利汽車 | 9.67% |
| 4 | 五菱宏光 | 65129 | 上汽通用五菱 | 7.79% |
| 5 | 瑞麒M1 | 33734 | 奇瑞瑞麒 | 4.04% |
| 6 | 五菱榮光 | 30396 | 上汽通用五菱 | 3.64% |
| 7 | 五菱之光 | 27621 | 上汽通用五菱 | 3.3% |
| 8 | 哈弗H6 | 18205 | 長城汽車 | 2.18% |
| 9 | 圣達菲00 | 18111 | 華泰汽車 | 2.17% |
| 10 | 中華尊馳 | 17017 | 華晨中華 | 2.04% |
| 11 | 歐諾S | 11185 | 長安凱程 | 1.34% |
| 12 | 比亞迪S6 | 9805 | 比亞迪 | 1.17% |
| 13 | 帥客 | 9787 | 鄭州日產 | 1.17% |
| 14 | 長安之星 | 9380 | 長安汽車 | 1.12% |
| 15 | 長安之星2 | 9101 | 長安汽車 | 1.09% |
| 16 | 菱智 | 9018 | 東風風行 | 1.08% |
| 17 | 逸動 | 8956 | 長安汽車 | 1.07% |
| 18 | 中華駿捷FSV | 7829 | 華晨中華 | 0.94% |
| 19 | 榮威350 | 7703 | 上汽集團 | 0.92% |
| 20 | 東風小康K07II | 7578 | 東風小康 | 0.91% |
| 21 | 長安CS35 | 7104 | 長安汽車 | 0.85% |
| 22 | 瑞風 | 6425 | 江淮汽車 | 0.77% |
| 23 | 速銳 | 6423 | 比亞迪 | 0.77% |
| 24 | 長城C30 | 6229 | 長城汽車 | 0.75% |
| 25 | 景逸 | 6202 | 東風風行 | 0.74% |
| 26 | 挑戰者SUV | 6019 | 曙光汽車 | 0.72% |
| 27 | 閣瑞斯 | 5874 | 華晨雷諾 | 0.7% |
| 28 | 奔騰X80 | 5579 | 一汽奔騰 | 0.67% |
| 29 | 中意V5 | 5135 | 哈飛汽車 | 0.61% |
| 30 | 海馬M3 | 4663 | 海馬汽車 | 0.56% |
| 31 | 傳祺GS5 | 4436 | 廣汽乘用車 | 0.53% |
| 32 | 奔奔MINI | 4346 | 長安汽車 | 0.52% |
| 33 | 長城C50 | 4307 | 長城汽車 | 0.52% |
| 34 | 瑞虎5 | 4285 | 奇瑞汽車 | 0.51% |
| 35 | 夏利 | 4278 | 天津一汽 | 0.51% |
| 36 | 奇瑞QQ3 | 4189 | 奇瑞汽車 | 0.5% |
| 37 | 奔騰B50 | 4128 | 一汽奔騰 | 0.49% |
| 38 | 賽馬 | 3997 | 哈飛汽車 | 0.48% |
| 39 | 小海獅X30 | 3982 | 華晨鑫源 | 0.48% |
| 40 | 啟辰R50 | 3892 | 東風啟辰 | 0.47% |
| 41 | 歐力威 | 3782 | 長安汽車 | 0.45% |
| 42 | 奇瑞E3 | 3721 | 奇瑞汽車 | 0.45% |
| 43 | 比亞迪L3 | 3655 | 比亞迪 | 0.44% |
| 44 | 北汽威旺M20 | 3604 | 北汽昌河 | 0.43% |
| 45 | 哈弗H5 | 3409 | 長城汽車 | 0.41% |
| 46 | 眾泰Z360 | 3367 | 眾泰汽車 | 0.4% |
| 47 | 長安CX20 | 3346 | 長安汽車 | 0.4% |
| 48 | 中華H230 | 3005 | 華晨中華 | 0.36% |
| 49 | 北汽威旺306 | 3000 | 北汽昌河 | 0.36% |
| 50 | 力帆X60 | 2960 | 力帆汽車 | 0.35% |
| 51 | 寶駿630 | 2917 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
| 52 | 奔騰B70 | 2805 | 一汽奔騰 | 0.34% |
| 53 | 中華V5 | 2703 | 華晨中華 | 0.32% |
| 54 | 風云2 | 2703 | 奇瑞汽車 | 0.32% |
| 55 | 樂馳 | 2685 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 56 | 比亞迪F0 | 2662 | 比亞迪 | 0.32% |
| 57 | 比亞迪F3 | 2662 | 比亞迪 | 0.32% |
| 58 | 吉利GX7 | 2647 | 吉利汽車 | 0.32% |
| 59 | 森雅M80 | 2641 | 一汽吉林 | 0.32% |
| 60 | 名爵3 | 2575 | 上汽名爵 | 0.31% |
| 61 | 智尚S30 | 2545 | 綿陽金杯 | 0.3% |
| 62 | 馭勝S350 | 2476 | 江鈴汽車 | 0.3% |
| 63 | 迷迪 | 2442 | 福田汽車 | 0.29% |
| 64 | 啟辰D50 | 2389 | 東風啟辰 | 0.29% |
| 65 | 海馬騎士 | 2323 | 海馬汽車 | 0.28% |
| 66 | 豐順 | 2214 | 力帆汽車 | 0.26% |
| 67 | 和悅 | 2190 | 江淮汽車 | 0.26% |
| 68 | 艾瑞澤7 | 1768 | 奇瑞汽車 | 0.21% |
| 69 | 吉利GC7 | 1712 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 70 | 中華H220 | 1706 | 華晨中華 | 0.2% |
| 71 | 眾泰T600 | 1699 | 眾泰汽車 | 0.2% |
| 72 | 海景 | 1682 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 73 | 和悅A30 | 1643 | 江淮汽車 | 0.2% |
| 74 | 力帆320 | 1635 | 力帆汽車 | 0.2% |
| 75 | 東風小康C37 | 1611 | 東風小康 | 0.19% |
| 76 | 北汽威旺205 | 1610 | 北汽昌河 | 0.19% |
| 77 | 福美來 | 1466 | 一汽海馬 | 0.18% |
| 78 | 福瑞達 | 1465 | 北汽昌河 | 0.18% |
| 79 | 優優 | 1435 | 開瑞汽車 | 0.17% |
| 80 | 傳祺GA3 | 1423 | 廣汽乘用車 | 0.17% |
| 81 | V3菱悅 | 1338 | 東南汽車 | 0.16% |
| 82 | 蓮花L3 | 1293 | 蓮花汽車 | 0.15% |
| 83 | 自由艦 | 1287 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 84 | 黑金剛 | 1270 | 獵豹汽車 | 0.15% |
| 85 | 理念S1 | 1265 | 廣汽理念 | 0.15% |
| 86 | 東風風神A60 | 1248 | 東風乘用車 | 0.15% |
| 87 | 東風風神S30 | 1200 | 東風乘用車 | 0.14% |
| 88 | 名爵6 | 1183 | 上汽名爵 | 0.14% |
| 89 | V5菱致 | 1177 | 東南汽車 | 0.14% |
| 90 | 奇瑞E5 | 1104 | 奇瑞汽車 | 0.13% |
| 91 | 寶利格 | 1083 | 華泰汽車 | 0.13% |
| 92 | 路盛E70 | 986 | 華泰汽車 | 0.12% |
| 93 | 榮威W5 | 945 | 上汽集團 | 0.11% |
| 94 | 傳祺GA5 | 937 | 廣汽乘用車 | 0.11% |
| 95 | 威志 | 912 | 天津一汽 | 0.11% |
| 96 | 蓮花L5 | 901 | 蓮花汽車 | 0.11% |
| 97 | 熊貓 | 864 | 吉利汽車 | 0.1% |
| 98 | 納5 | 860 | 東風裕隆 | 0.1% |
| 99 | 秦Pro | 834 | 比亞迪 | 0.1% |
| 100 | 江南TT | 805 | 眾泰汽車 | 0.1% |
| 101 | 力帆620 | 790 | 力帆汽車 | 0.09% |
| 102 | 比亞迪G6 | 790 | 比亞迪 | 0.09% |
| 103 | 榮威550 | 765 | 上汽集團 | 0.09% |
| 104 | 眾泰Z100 | 751 | 眾泰汽車 | 0.09% |
| 105 | 中華H530 | 733 | 華晨中華 | 0.09% |
| 106 | 思銳 | 728 | 比亞迪 | 0.09% |
| 107 | 眾泰T200 | 726 | 眾泰汽車 | 0.09% |
| 108 | 遠景 | 702 | 吉利汽車 | 0.08% |
| 109 | 丘比特 | 659 | 海馬汽車 | 0.08% |
| 110 | 瑞麒G5 | 639 | 奇瑞瑞麒 | 0.08% |
| 111 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.07% |
| 112 | 名爵5 | 565 | 上汽名爵 | 0.07% |
| 113 | 旗勝V3 | 532 | 曙光汽車 | 0.06% |
| 114 | 俊風 | 522 | 鄭州日產 | 0.06% |
| 115 | 睿騁 | 514 | 長安汽車 | 0.06% |
| 116 | 悅悅 | 490 | 江淮汽車 | 0.06% |
| 117 | 吉利SX7 | 468 | 吉利汽車 | 0.06% |
| 118 | 蒙派克E | 450 | 福田商用車 | 0.05% |
| 119 | 歐朗 | 446 | 一汽歐朗 | 0.05% |
| 120 | 旗云2 | 442 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
| 121 | 旗勝F1 | 414 | 曙光汽車 | 0.05% |
| 122 | 眾泰V10 | 411 | 眾泰汽車 | 0.05% |
| 123 | 海馬王子 | 356 | 一汽海馬 | 0.04% |
| 124 | 普力馬 | 347 | 海馬汽車 | 0.04% |
| 125 | 比亞迪G3 | 343 | 比亞迪 | 0.04% |
| 126 | 福仕達騰達 | 318 | 一汽海馬 | 0.04% |
| 127 | 大7 SUV | 314 | 東風裕隆 | 0.04% |
| 128 | 啟騰M70 | 304 | 福汽新龍馬 | 0.04% |
| 129 | 紳寶D70 | 301 | BEIJING汽車 | 0.04% |
| 130 | 力帆720 | 292 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 131 | 吉利SC3 | 282 | 吉利汽車 | 0.03% |
| 132 | 力帆530 | 267 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 133 | 長城C20R | 257 | 長城汽車 | 0.03% |
| 134 | V6菱仕 | 257 | 東南汽車 | 0.03% |
| 135 | 長城C20R | 257 | 長城汽車 | 0.03% |
| 136 | V6菱仕 | 257 | 東南汽車 | 0.03% |
| 137 | 比亞迪e6 | 238 | 比亞迪 | 0.03% |
| 138 | 獵豹6481 | 210 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 139 | 榮威950 | 200 | 上汽集團 | 0.02% |
| 140 | 力帆520 | 161 | 力帆汽車 | 0.02% |
| 141 | 吉利EC8 | 155 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 142 | 星旺 | 144 | 廣汽吉奧 | 0.02% |
| 143 | 星朗 | 124 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 144 | 大7 MPV | 106 | 東風裕隆 | 0.01% |
| 145 | 希旺 | 95 | 東南汽車 | 0.01% |
| 146 | 比亞迪M6 | 78 | 比亞迪 | 0.01% |
| 147 | 榮威750 | 77 | 上汽集團 | 0.01% |
| 148 | 紅旗H7 | 74 | 一汽紅旗 | 0.01% |
| 149 | 威志V2 | 67 | 天津一汽 | 0.01% |
| 150 | 風尚 | 66 | 陸風汽車 | 0.01% |
| 151 | 中華駿捷 | 50 | 華晨中華 | 0.01% |
| 152 | 中華駿捷FRV | 47 | 華晨中華 | 0.01% |
| 153 | 華泰B11 | 43 | 華泰汽車 | 0.01% |
| 154 | 奧軒GX5 | 25 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 155 | 御軒 | 17 | 鄭州日產 | 0% |
| 156 | 名爵7 | 8 | 上汽名爵 | 0% |
| 157 | 永源五星 | 5 | 浙江永源 | 0% |
| 158 | 勇士 | 4 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 159 | 長城V80 | 4 | 長城汽車 | 0% |
| 160 | 奔騰B90 | 3 | 一汽奔騰 | 0% |
| 161 | 瑞麒G6 | 2 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 162 | 威麟X5 | 1 | 奇瑞威麟 | 0% |
數據來源:數據中心