2025年7月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達142297輛,位居榜首:2014年7月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達142297輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年7國內自主品牌汽車銷量為898475輛,環比上漲了8.56%,銷量增加了70817輛。

數據來源:數據中心
2025年7月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達898475輛,TOP5品牌總計銷量達443358輛,占據了49.35%的市場份額。其中,奧丁以15.84%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;金剛位居次席,銷量占比為15.21%;路寶、五菱宏光和獵豹CS6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為8.46%、6.12%和3.72%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 142297 | 鄭州日產 | 15.84% |
| 2 | 金剛 | 136630 | 吉利汽車 | 15.21% |
| 3 | 路寶 | 76013 | 哈飛汽車 | 8.46% |
| 4 | 五菱宏光 | 55008 | 上汽通用五菱 | 6.12% |
| 5 | 獵豹CS6 | 33410 | 獵豹汽車 | 3.72% |
| 6 | 五菱之光 | 32319 | 上汽通用五菱 | 3.6% |
| 7 | 哈弗H6 | 26543 | 長城汽車 | 2.95% |
| 8 | 五菱榮光 | 21583 | 上汽通用五菱 | 2.4% |
| 9 | 圣達菲00 | 17752 | 華泰汽車 | 1.98% |
| 10 | 中華尊馳 | 14697 | 華晨中華 | 1.64% |
| 11 | 逸動 | 13036 | 長安汽車 | 1.45% |
| 12 | 瑞虎3 | 10895 | 奇瑞汽車 | 1.21% |
| 13 | 挑戰者SUV | 10451 | 曙光汽車 | 1.16% |
| 14 | 北汽幻速S3 | 8576 | 北汽幻速 | 0.95% |
| 15 | 菱智 | 8450 | 東風風行 | 0.94% |
| 16 | 長安之星2 | 8433 | 長安汽車 | 0.94% |
| 17 | 榮威W5 | 7992 | 上汽集團 | 0.89% |
| 18 | 景逸 | 7551 | 東風風行 | 0.84% |
| 19 | 歐諾S | 7063 | 長安凱程 | 0.79% |
| 20 | 力帆520 | 7049 | 力帆汽車 | 0.78% |
| 21 | 瑞虎5 | 6744 | 奇瑞汽車 | 0.75% |
| 22 | 比亞迪F3 | 6432 | 比亞迪 | 0.72% |
| 23 | 眾泰T600 | 5940 | 眾泰汽車 | 0.66% |
| 24 | 帥客 | 5902 | 鄭州日產 | 0.66% |
| 25 | 北汽威旺M20 | 5662 | 北汽昌河 | 0.63% |
| 26 | 帝豪 | 5496 | 吉利汽車 | 0.61% |
| 27 | 奔騰X80 | 5408 | 一汽奔騰 | 0.6% |
| 28 | 長安CS75 | 5310 | 長安汽車 | 0.59% |
| 29 | 比亞迪S6 | 5248 | 比亞迪 | 0.58% |
| 30 | 江南TT | 5036 | 眾泰汽車 | 0.56% |
| 31 | 榮威350 | 4976 | 上汽集團 | 0.55% |
| 32 | 瑞風 | 4762 | 江淮汽車 | 0.53% |
| 33 | 中華H330 | 4643 | 華晨中華 | 0.52% |
| 34 | 奔騰B50 | 4589 | 一汽奔騰 | 0.51% |
| 35 | 名爵7 | 4562 | 上汽名爵 | 0.51% |
| 36 | 東風小康K07II | 4361 | 東風小康 | 0.49% |
| 37 | 海馬S5 | 4256 | 海馬汽車 | 0.47% |
| 38 | 優6 SUV | 4155 | 東風裕隆 | 0.46% |
| 39 | 吉利GX7 | 4003 | 吉利汽車 | 0.45% |
| 40 | 長安CX20 | 4002 | 長安汽車 | 0.45% |
| 41 | 長安CS35 | 3914 | 長安汽車 | 0.44% |
| 42 | 力帆X60 | 3810 | 力帆汽車 | 0.42% |
| 43 | 小海獅X30 | 3781 | 華晨鑫源 | 0.42% |
| 44 | 比亞迪e6 | 3664 | 比亞迪 | 0.41% |
| 45 | 傳祺GS5 | 3664 | 廣汽乘用車 | 0.41% |
| 46 | 福美來 | 3553 | 一汽海馬 | 0.4% |
| 47 | 賽馬 | 3512 | 哈飛汽車 | 0.39% |
| 48 | 豐順 | 3509 | 力帆汽車 | 0.39% |
| 49 | 紳寶D50 | 3461 | BEIJING汽車 | 0.39% |
| 50 | 速銳 | 3445 | 比亞迪 | 0.38% |
| 51 | 夏利 | 3310 | 天津一汽 | 0.37% |
| 52 | 奔奔MINI | 3068 | 長安汽車 | 0.34% |
| 53 | 海馬M3 | 2940 | 海馬汽車 | 0.33% |
| 54 | 哈弗H5 | 2901 | 長城汽車 | 0.32% |
| 55 | 閣瑞斯 | 2825 | 華晨雷諾 | 0.31% |
| 56 | 長安之星 | 2714 | 長安汽車 | 0.3% |
| 57 | 眾泰Z360 | 2710 | 眾泰汽車 | 0.3% |
| 58 | V3菱悅 | 2680 | 東南汽車 | 0.3% |
| 59 | 奇瑞E3 | 2677 | 奇瑞汽車 | 0.3% |
| 60 | 奇瑞QQ3 | 2599 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
| 61 | 馭勝S350 | 2588 | 江鈴汽車 | 0.29% |
| 62 | 中華V5 | 2538 | 華晨中華 | 0.28% |
| 63 | 智尚S30 | 2495 | 綿陽金杯 | 0.28% |
| 64 | 名爵3 | 2200 | 上汽名爵 | 0.24% |
| 65 | 啟辰R50 | 2179 | 東風啟辰 | 0.24% |
| 66 | 奔騰B70 | 2146 | 一汽奔騰 | 0.24% |
| 67 | 蓮花L3 | 2094 | 蓮花汽車 | 0.23% |
| 68 | 比亞迪L3 | 2067 | 比亞迪 | 0.23% |
| 69 | 比亞迪F0 | 2025 | 比亞迪 | 0.22% |
| 70 | 蓮花L5 | 1958 | 蓮花汽車 | 0.22% |
| 71 | 歐力威 | 1940 | 長安汽車 | 0.22% |
| 72 | 眾泰Z100 | 1828 | 眾泰汽車 | 0.2% |
| 73 | 寶駿630 | 1800 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
| 74 | 自由艦 | 1789 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 75 | 風云2 | 1664 | 奇瑞汽車 | 0.19% |
| 76 | 啟辰R30 | 1662 | 東風啟辰 | 0.18% |
| 77 | 和悅 | 1612 | 江淮汽車 | 0.18% |
| 78 | 遠景 | 1548 | 吉利汽車 | 0.17% |
| 79 | 迷迪 | 1474 | 福田汽車 | 0.16% |
| 80 | 寶利格 | 1444 | 華泰汽車 | 0.16% |
| 81 | 海馬騎士 | 1438 | 海馬汽車 | 0.16% |
| 82 | 艾瑞澤7 | 1405 | 奇瑞汽車 | 0.16% |
| 83 | 長城C30 | 1319 | 長城汽車 | 0.15% |
| 84 | 比亞迪G6 | 1302 | 比亞迪 | 0.14% |
| 85 | 樂馳 | 1300 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 86 | 思銳 | 1292 | 比亞迪 | 0.14% |
| 87 | 力帆620 | 1270 | 力帆汽車 | 0.14% |
| 88 | 海景 | 1261 | 吉利汽車 | 0.14% |
| 89 | 哈弗H2 | 1260 | 長城汽車 | 0.14% |
| 90 | 福瑞達 | 1249 | 北汽昌河 | 0.14% |
| 91 | 熊貓 | 1238 | 吉利汽車 | 0.14% |
| 92 | 威志 | 1217 | 天津一汽 | 0.14% |
| 93 | 北汽威旺306 | 1214 | 北汽昌河 | 0.14% |
| 94 | 優優 | 1187 | 開瑞汽車 | 0.13% |
| 95 | 長城C50 | 1129 | 長城汽車 | 0.13% |
| 96 | 秦Pro | 1100 | 比亞迪 | 0.12% |
| 97 | 北汽威旺205 | 1089 | 北汽昌河 | 0.12% |
| 98 | 東風風神A60 | 1073 | 東風乘用車 | 0.12% |
| 99 | 啟辰D50 | 1040 | 東風啟辰 | 0.12% |
| 100 | 黑金剛 | 944 | 獵豹汽車 | 0.11% |
| 101 | V5菱致 | 927 | 東南汽車 | 0.1% |
| 102 | 東風風神S30 | 916 | 東風乘用車 | 0.1% |
| 103 | 星朗 | 915 | 廣汽吉奧 | 0.1% |
| 104 | 東風小康C37 | 885 | 東風小康 | 0.1% |
| 105 | 獵豹Q6 | 865 | 獵豹汽車 | 0.1% |
| 106 | 名爵6 | 846 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 107 | 比亞迪M6 | 831 | 比亞迪 | 0.09% |
| 108 | 森雅M80 | 762 | 一汽吉林 | 0.08% |
| 109 | 路盛E70 | 755 | 華泰汽車 | 0.08% |
| 110 | 旗云2 | 747 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
| 111 | 傳祺GA5 | 719 | 廣汽乘用車 | 0.08% |
| 112 | 傳祺GA3 | 648 | 廣汽乘用車 | 0.07% |
| 113 | 大7 SUV | 615 | 東風裕隆 | 0.07% |
| 114 | 睿騁 | 606 | 長安汽車 | 0.07% |
| 115 | 中華H530 | 590 | 華晨中華 | 0.07% |
| 116 | 歐朗 | 589 | 一汽歐朗 | 0.07% |
| 117 | 觀致3 | 565 | 觀致汽車 | 0.06% |
| 118 | 奇瑞QQ | 519 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
| 119 | 納5 | 493 | 東風裕隆 | 0.05% |
| 120 | 上汽大通MAXUS G10 | 491 | 上汽大通 | 0.05% |
| 121 | 榮威550 | 486 | 上汽集團 | 0.05% |
| 122 | 北京BJ40 | 471 | 北京越野 | 0.05% |
| 123 | 蒙派克E | 470 | 福田商用車 | 0.05% |
| 124 | 啟騰M70 | 462 | 福汽新龍馬 | 0.05% |
| 125 | 名爵5 | 447 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 126 | 中華H230 | 440 | 華晨中華 | 0.05% |
| 127 | 眾泰T200 | 374 | 眾泰汽車 | 0.04% |
| 128 | 中華H220 | 362 | 華晨中華 | 0.04% |
| 129 | 和悅A30 | 352 | 江淮汽車 | 0.04% |
| 130 | 力帆720 | 309 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 131 | 金杯S50 | 271 | 華晨雷諾 | 0.03% |
| 132 | 中華駿捷FSV | 248 | 華晨中華 | 0.03% |
| 133 | 榮威950 | 244 | 上汽集團 | 0.03% |
| 134 | 紳寶D70 | 230 | BEIJING汽車 | 0.03% |
| 135 | 俊風 | 229 | 鄭州日產 | 0.03% |
| 136 | 紅旗H7 | 226 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 137 | 奇瑞E5 | 219 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
| 138 | 上汽大通MAXUS V80 | 208 | 上汽大通 | 0.02% |
| 139 | 旗勝V3 | 201 | 曙光汽車 | 0.02% |
| 140 | 星旺 | 192 | 廣汽吉奧 | 0.02% |
| 141 | V6菱仕 | 181 | 東南汽車 | 0.02% |
| 142 | 眾泰V10 | 175 | 眾泰汽車 | 0.02% |
| 143 | 丘比特 | 174 | 海馬汽車 | 0.02% |
| 144 | 海馬王子 | 172 | 一汽海馬 | 0.02% |
| 145 | 福仕達騰達 | 156 | 一汽海馬 | 0.02% |
| 146 | 旗勝F1 | 152 | 曙光汽車 | 0.02% |
| 147 | 英倫TX4 | 144 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 148 | 力帆320 | 114 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 149 | 普力馬 | 106 | 海馬汽車 | 0.01% |
| 150 | 理念S1 | 104 | 廣汽理念 | 0.01% |
| 151 | 奧軒GX5 | 103 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 152 | 悅悅 | 101 | 江淮汽車 | 0.01% |
| 153 | 榮威750 | 97 | 上汽集團 | 0.01% |
| 154 | 吉利EC8 | 90 | 吉利汽車 | 0.01% |
| 155 | 力帆530 | 79 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 156 | 大7 MPV | 68 | 東風裕隆 | 0.01% |
| 157 | 比亞迪G3 | 66 | 比亞迪 | 0.01% |
| 158 | 長城C20R | 64 | 長城汽車 | 0.01% |
| 159 | 希旺 | 61 | 東南汽車 | 0.01% |
| 160 | 奔騰B90 | 38 | 一汽奔騰 | 0% |
| 161 | E美 | 38 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 162 | 東方之子 | 28 | 奇瑞汽車 | 0% |
| 163 | 御軒 | 23 | 鄭州日產 | 0% |
| 164 | 勇士 | 19 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 165 | 中華駿捷FRV | 16 | 華晨中華 | 0% |
| 166 | 中華駿捷 | 14 | 華晨中華 | 0% |
| 167 | 瑞麒G6 | 13 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 168 | 威志V2 | 4 | 天津一汽 | 0% |
| 169 | 陸霸 | 3 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 170 | MASTER CEO | 3 | 東風裕隆 | 0% |
| 171 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
| 172 | 威麟V5 | 1 | 奇瑞威麟 | 0% |
數據來源:數據中心