2025年5月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達171795輛,位居榜首:2014年5月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達171795輛,位居榜首
據監(jiān)測數據顯示,2025年5國內自主品牌汽車銷量為934930輛,環(huán)比上漲了20.84%,銷量增加了161233輛。

數據來源:數據中心
2025年5月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達934930輛,TOP5品牌總計銷量達426096輛,占據了45.58%的市場份額。其中,奧丁以18.38%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;金剛位居次席,銷量占比為13.04%;五菱宏光、獵豹CS6和江南TT分列第三至第五位,市場銷量份額分別為5.38%、4.57%和4.2%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 171795 | 鄭州日產 | 18.38% |
| 2 | 金剛 | 121941 | 吉利汽車 | 13.04% |
| 3 | 五菱宏光 | 50333 | 上汽通用五菱 | 5.38% |
| 4 | 獵豹CS6 | 42724 | 獵豹汽車 | 4.57% |
| 5 | 江南TT | 39303 | 眾泰汽車 | 4.2% |
| 6 | 五菱之光 | 33643 | 上汽通用五菱 | 3.6% |
| 7 | 五菱榮光 | 30306 | 上汽通用五菱 | 3.24% |
| 8 | 哈弗H6 | 24404 | 長城汽車 | 2.61% |
| 9 | 中華尊馳 | 18613 | 華晨中華 | 1.99% |
| 10 | 長安之星2 | 15582 | 長安汽車 | 1.67% |
| 11 | 圣達菲00 | 14430 | 華泰汽車 | 1.54% |
| 12 | 逸動 | 12991 | 長安汽車 | 1.39% |
| 13 | 比亞迪F3 | 11590 | 比亞迪 | 1.24% |
| 14 | 菱智 | 10706 | 東風風行 | 1.15% |
| 15 | 東風小康K07II | 10305 | 東風小康 | 1.1% |
| 16 | 榮威350 | 9695 | 上汽集團 | 1.04% |
| 17 | 歐諾S | 9548 | 長安凱程 | 1.02% |
| 18 | 長安CS35 | 8977 | 長安汽車 | 0.96% |
| 19 | 景逸 | 8366 | 東風風行 | 0.89% |
| 20 | 長安之星 | 7672 | 長安汽車 | 0.82% |
| 21 | 挑戰(zhàn)者SUV | 7569 | 曙光汽車 | 0.81% |
| 22 | 比亞迪S6 | 7493 | 比亞迪 | 0.8% |
| 23 | 傳祺GS5 | 7277 | 廣汽乘用車 | 0.78% |
| 24 | 瑞虎5 | 7150 | 奇瑞汽車 | 0.76% |
| 25 | 寶駿630 | 6908 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
| 26 | 北汽威旺M20 | 6845 | 北汽昌河 | 0.73% |
| 27 | 北汽威旺306 | 6546 | 北汽昌河 | 0.7% |
| 28 | 瑞風 | 6509 | 江淮汽車 | 0.7% |
| 29 | 瑞虎3 | 6403 | 奇瑞汽車 | 0.68% |
| 30 | 豐順 | 6000 | 力帆汽車 | 0.64% |
| 31 | 奔騰B50 | 5612 | 一汽奔騰 | 0.6% |
| 32 | 奇瑞E3 | 5466 | 奇瑞汽車 | 0.58% |
| 33 | 吉利GX7 | 5420 | 吉利汽車 | 0.58% |
| 34 | 奔騰X80 | 5350 | 一汽奔騰 | 0.57% |
| 35 | 哈弗H5 | 5164 | 長城汽車 | 0.55% |
| 36 | 長安CX20 | 5013 | 長安汽車 | 0.54% |
| 37 | 眾泰T600 | 4792 | 眾泰汽車 | 0.51% |
| 38 | 速銳 | 4742 | 比亞迪 | 0.51% |
| 39 | 啟辰R50 | 4740 | 東風啟辰 | 0.51% |
| 40 | 海馬M3 | 4664 | 海馬汽車 | 0.5% |
| 41 | 比亞迪F0 | 4420 | 比亞迪 | 0.47% |
| 42 | 熊貓 | 4414 | 吉利汽車 | 0.47% |
| 43 | 福美來 | 4315 | 一汽海馬 | 0.46% |
| 44 | 眾泰Z360 | 3947 | 眾泰汽車 | 0.42% |
| 45 | 奔奔MINI | 3940 | 長安汽車 | 0.42% |
| 46 | 力帆X60 | 3928 | 力帆汽車 | 0.42% |
| 47 | 中華H330 | 3906 | 華晨中華 | 0.42% |
| 48 | 夏利 | 3647 | 天津一汽 | 0.39% |
| 49 | 小海獅X30 | 3381 | 華晨鑫源 | 0.36% |
| 50 | 歐力威 | 3318 | 長安汽車 | 0.35% |
| 51 | 啟辰D50 | 3298 | 東風啟辰 | 0.35% |
| 52 | 紳寶D50 | 3238 | BEIJING汽車 | 0.35% |
| 53 | 北汽威旺205 | 3237 | 北汽昌河 | 0.35% |
| 54 | 海馬S5 | 3193 | 海馬汽車 | 0.34% |
| 55 | 名爵3 | 3190 | 上汽名爵 | 0.34% |
| 56 | V3菱悅 | 3152 | 東南汽車 | 0.34% |
| 57 | 長城C30 | 3116 | 長城汽車 | 0.33% |
| 58 | 閣瑞斯 | 3081 | 華晨雷諾 | 0.33% |
| 59 | 比亞迪L3 | 3044 | 比亞迪 | 0.33% |
| 60 | 樂馳 | 3029 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 61 | 和悅 | 2919 | 江淮汽車 | 0.31% |
| 62 | 東風風神S30 | 2748 | 東風乘用車 | 0.29% |
| 63 | 東風小康C37 | 2669 | 東風小康 | 0.29% |
| 64 | 北汽幻速S3 | 2474 | 北汽幻速 | 0.26% |
| 65 | 馭勝S350 | 2423 | 江鈴汽車 | 0.26% |
| 66 | 智尚S30 | 2380 | 綿陽金杯 | 0.25% |
| 67 | 蓮花L3 | 2347 | 蓮花汽車 | 0.25% |
| 68 | 蓮花L5 | 2291 | 蓮花汽車 | 0.25% |
| 69 | 福瑞達 | 2227 | 北汽昌河 | 0.24% |
| 70 | 奇瑞QQ3 | 2221 | 奇瑞汽車 | 0.24% |
| 71 | 風云2 | 2199 | 奇瑞汽車 | 0.24% |
| 72 | 帥客 | 2113 | 鄭州日產 | 0.23% |
| 73 | 遠景 | 2044 | 吉利汽車 | 0.22% |
| 74 | 傳祺GA3 | 1997 | 廣汽乘用車 | 0.21% |
| 75 | 東風風神A60 | 1924 | 東風乘用車 | 0.21% |
| 76 | 艾瑞澤7 | 1844 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
| 77 | 眾泰Z100 | 1806 | 眾泰汽車 | 0.19% |
| 78 | 長安CS75 | 1758 | 長安汽車 | 0.19% |
| 79 | 奔騰B70 | 1745 | 一汽奔騰 | 0.19% |
| 80 | 黑金剛 | 1704 | 獵豹汽車 | 0.18% |
| 81 | 優(yōu)優(yōu) | 1633 | 開瑞汽車 | 0.17% |
| 82 | 海馬騎士 | 1576 | 海馬汽車 | 0.17% |
| 83 | 中華V5 | 1567 | 華晨中華 | 0.17% |
| 84 | 海景 | 1474 | 吉利汽車 | 0.16% |
| 85 | 迷迪 | 1454 | 福田汽車 | 0.16% |
| 86 | V5菱致 | 1445 | 東南汽車 | 0.15% |
| 87 | 長城C50 | 1326 | 長城汽車 | 0.14% |
| 88 | 榮威550 | 1297 | 上汽集團 | 0.14% |
| 89 | 森雅M80 | 1260 | 一汽吉林 | 0.13% |
| 90 | 自由艦 | 1212 | 吉利汽車 | 0.13% |
| 91 | 力帆720 | 1199 | 力帆汽車 | 0.13% |
| 92 | 名爵6 | 1122 | 上汽名爵 | 0.12% |
| 93 | 寶利格 | 1113 | 華泰汽車 | 0.12% |
| 94 | 星朗 | 1111 | 廣汽吉奧 | 0.12% |
| 95 | 名爵5 | 1050 | 上汽名爵 | 0.11% |
| 96 | 瑞麒M1 | 1037 | 奇瑞瑞麒 | 0.11% |
| 97 | 納5 | 1014 | 東風裕隆 | 0.11% |
| 98 | 秦Pro | 1008 | 比亞迪 | 0.11% |
| 99 | 北京BJ40 | 995 | 北京越野 | 0.11% |
| 100 | 歐朗 | 992 | 一汽歐朗 | 0.11% |
| 101 | 力帆620 | 985 | 力帆汽車 | 0.11% |
| 102 | 大7 SUV | 963 | 東風裕隆 | 0.1% |
| 103 | 瑞麒G5 | 951 | 奇瑞瑞麒 | 0.1% |
| 104 | 力帆530 | 943 | 力帆汽車 | 0.1% |
| 105 | 睿騁 | 830 | 長安汽車 | 0.09% |
| 106 | 榮威W5 | 780 | 上汽集團 | 0.08% |
| 107 | 啟騰M70 | 772 | 福汽新龍馬 | 0.08% |
| 108 | 優(yōu)6 SUV | 751 | 東風裕隆 | 0.08% |
| 109 | 旗云2 | 748 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
| 110 | 蒙派克E | 705 | 福田商用車 | 0.08% |
| 111 | 比亞迪M6 | 675 | 比亞迪 | 0.07% |
| 112 | 奇瑞E5 | 654 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
| 113 | 威志 | 650 | 天津一汽 | 0.07% |
| 114 | 觀致3 | 641 | 觀致汽車 | 0.07% |
| 115 | 星旺 | 600 | 廣汽吉奧 | 0.06% |
| 116 | 奇瑞QQ | 595 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
| 117 | 中華駿捷 | 581 | 華晨中華 | 0.06% |
| 118 | 中華H220 | 540 | 華晨中華 | 0.06% |
| 119 | 中華H530 | 525 | 華晨中華 | 0.06% |
| 120 | 悅悅 | 499 | 江淮汽車 | 0.05% |
| 121 | 和悅A30 | 489 | 江淮汽車 | 0.05% |
| 122 | 路盛E70 | 485 | 華泰汽車 | 0.05% |
| 123 | 比亞迪G6 | 482 | 比亞迪 | 0.05% |
| 124 | 奔騰B90 | 477 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 125 | 思銳 | 353 | 比亞迪 | 0.04% |
| 126 | 傳祺GA5 | 350 | 廣汽乘用車 | 0.04% |
| 127 | 力帆320 | 325 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 128 | 理念S1 | 315 | 廣汽理念 | 0.03% |
| 129 | V6菱仕 | 308 | 東南汽車 | 0.03% |
| 130 | 紳寶D70 | 300 | BEIJING汽車 | 0.03% |
| 131 | 眾泰T200 | 293 | 眾泰汽車 | 0.03% |
| 132 | 丘比特 | 284 | 海馬汽車 | 0.03% |
| 133 | 中華駿捷FSV | 278 | 華晨中華 | 0.03% |
| 134 | 旗勝F1 | 276 | 曙光汽車 | 0.03% |
| 135 | 海馬王子 | 260 | 一汽海馬 | 0.03% |
| 136 | 比亞迪e6 | 253 | 比亞迪 | 0.03% |
| 137 | 旗勝V3 | 252 | 曙光汽車 | 0.03% |
| 138 | 福仕達騰達 | 251 | 一汽海馬 | 0.03% |
| 139 | 長城C20R | 201 | 長城汽車 | 0.02% |
| 140 | 吉利EC8 | 199 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 141 | 榮威950 | 187 | 上汽集團 | 0.02% |
| 142 | 紅旗H7 | 173 | 一汽紅旗 | 0.02% |
| 143 | 普力馬 | 154 | 海馬汽車 | 0.02% |
| 144 | 獵豹6481 | 137 | 獵豹汽車 | 0.01% |
| 145 | 比亞迪G3 | 136 | 比亞迪 | 0.01% |
| 146 | 希旺 | 125 | 東南汽車 | 0.01% |
| 147 | 中華H230 | 125 | 華晨中華 | 0.01% |
| 148 | 威志V2 | 117 | 天津一汽 | 0.01% |
| 149 | 奧軒GX5 | 103 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 150 | 勇士 | 102 | 北京汽車制造廠 | 0.01% |
| 151 | 中華駿捷FRV | 90 | 華晨中華 | 0.01% |
| 152 | 大7 MPV | 82 | 東風裕隆 | 0.01% |
| 153 | 威麟X5 | 73 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 154 | 俊風 | 62 | 鄭州日產 | 0.01% |
| 155 | 榮威750 | 50 | 上汽集團 | 0.01% |
| 156 | 北京BW007 | 46 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 157 | 眾泰V10 | 45 | 眾泰汽車 | 0% |
| 158 | 威麟V5 | 41 | 奇瑞威麟 | 0% |
| 159 | 華泰B11 | 38 | 華泰汽車 | 0% |
| 160 | 上汽大通MAXUS G10 | 36 | 上汽大通 | 0% |
| 161 | 力帆520 | 16 | 力帆汽車 | 0% |
| 162 | 御軒 | 13 | 鄭州日產 | 0% |
| 163 | 風尚 | 10 | 陸風汽車 | 0% |
| 164 | 名爵7 | 10 | 上汽名爵 | 0% |
| 165 | 榮威E50 | 8 | 上汽集團 | 0% |
| 166 | MASTER CEO | 5 | 東風裕隆 | 0% |
| 167 | 獵豹Q6 | 5 | 獵豹汽車 | 0% |
| 168 | MASTER CEO | 5 | 東風裕隆 | 0% |
| 169 | 獵豹Q6 | 5 | 獵豹汽車 | 0% |
| 170 | 瑞麒G6 | 4 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 171 | 陸霸 | 3 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 172 | 東方之子 | 2 | 奇瑞汽車 | 0% |
| 173 | 英倫TX4 | 1 | 吉利汽車 | 0% |
| 174 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
| 175 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
| 176 | 英倫TX4 | 1 | 吉利汽車 | 0% |
數據來源:數據中心