2025年3月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達140817輛,位居榜首:2014年3月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達140817輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年3國內自主品牌汽車銷量為995532輛,環比上漲了19.1%,銷量增加了159638輛。

數據來源:數據中心
2025年3月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達995532輛,TOP5品牌總計銷量達411199輛,占據了41.3%的市場份額。其中,奧丁以14.14%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;金剛位居次席,銷量占比為8.84%;民意、五菱宏光和獵豹CS6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為7.05%、6.41%和4.86%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 140817 | 鄭州日產 | 14.14% |
| 2 | 金剛 | 87962 | 吉利汽車 | 8.84% |
| 3 | 民意 | 70204 | 哈飛汽車 | 7.05% |
| 4 | 五菱宏光 | 63827 | 上汽通用五菱 | 6.41% |
| 5 | 獵豹CS6 | 48389 | 獵豹汽車 | 4.86% |
| 6 | 五菱之光 | 37820 | 上汽通用五菱 | 3.8% |
| 7 | 五菱榮光 | 37032 | 上汽通用五菱 | 3.72% |
| 8 | 哈弗H6 | 25082 | 長城汽車 | 2.52% |
| 9 | 歐諾S | 20259 | 長安凱程 | 2.03% |
| 10 | 圣達菲00 | 19889 | 華泰汽車 | 2% |
| 11 | 中華尊馳 | 15295 | 華晨中華 | 1.54% |
| 12 | 長安之星 | 14716 | 長安汽車 | 1.48% |
| 13 | 逸動 | 13255 | 長安汽車 | 1.33% |
| 14 | 菱智 | 13102 | 東風風行 | 1.32% |
| 15 | 長安之星2 | 12674 | 長安汽車 | 1.27% |
| 16 | 東風小康K07II | 12025 | 東風小康 | 1.21% |
| 17 | 榮威350 | 10423 | 上汽集團 | 1.05% |
| 18 | 比亞迪S6 | 9542 | 比亞迪 | 0.96% |
| 19 | 森雅M80 | 9417 | 一汽吉林 | 0.95% |
| 20 | 長安CS35 | 9399 | 長安汽車 | 0.94% |
| 21 | 速銳 | 9097 | 比亞迪 | 0.91% |
| 22 | 長城C30 | 8508 | 長城汽車 | 0.85% |
| 23 | 景逸 | 8196 | 東風風行 | 0.82% |
| 24 | 瑞風 | 8068 | 江淮汽車 | 0.81% |
| 25 | 海馬M3 | 7964 | 海馬汽車 | 0.8% |
| 26 | 夏利 | 7345 | 天津一汽 | 0.74% |
| 27 | 帥客 | 7316 | 鄭州日產 | 0.73% |
| 28 | 奔騰X80 | 7265 | 一汽奔騰 | 0.73% |
| 29 | 北汽威旺306 | 7212 | 北汽昌河 | 0.72% |
| 30 | 奇瑞QQ3 | 6953 | 奇瑞汽車 | 0.7% |
| 31 | 瑞虎5 | 6569 | 奇瑞汽車 | 0.66% |
| 32 | 中華H330 | 6560 | 華晨中華 | 0.66% |
| 33 | 啟辰R50 | 6440 | 東風啟辰 | 0.65% |
| 34 | 比亞迪F3 | 6403 | 比亞迪 | 0.64% |
| 35 | 奔騰B50 | 6225 | 一汽奔騰 | 0.63% |
| 36 | 歐力威 | 6042 | 長安汽車 | 0.61% |
| 37 | 吉利GX7 | 5897 | 吉利汽車 | 0.59% |
| 38 | 奇瑞E3 | 5845 | 奇瑞汽車 | 0.59% |
| 39 | 挑戰者SUV | 5524 | 曙光汽車 | 0.55% |
| 40 | 哈弗H5 | 5500 | 長城汽車 | 0.55% |
| 41 | 長城C50 | 5125 | 長城汽車 | 0.51% |
| 42 | 長安CX20 | 5058 | 長安汽車 | 0.51% |
| 43 | 傳祺GS5 | 5050 | 廣汽乘用車 | 0.51% |
| 44 | 眾泰Z360 | 5036 | 眾泰汽車 | 0.51% |
| 45 | 比亞迪L3 | 4873 | 比亞迪 | 0.49% |
| 46 | 力帆620 | 4840 | 力帆汽車 | 0.49% |
| 47 | 比亞迪F0 | 4761 | 比亞迪 | 0.48% |
| 48 | 奔奔MINI | 4553 | 長安汽車 | 0.46% |
| 49 | 北汽威旺205 | 4324 | 北汽昌河 | 0.43% |
| 50 | 啟辰D50 | 4047 | 東風啟辰 | 0.41% |
| 51 | 北汽威旺M20 | 3948 | 北汽昌河 | 0.4% |
| 52 | 小海獅X30 | 3907 | 華晨鑫源 | 0.39% |
| 53 | 力帆X60 | 3753 | 力帆汽車 | 0.38% |
| 54 | V3菱悅 | 3705 | 東南汽車 | 0.37% |
| 55 | 閣瑞斯 | 3533 | 華晨雷諾 | 0.35% |
| 56 | 海馬騎士 | 3506 | 海馬汽車 | 0.35% |
| 57 | 福美來 | 3280 | 一汽海馬 | 0.33% |
| 58 | 海景 | 3264 | 吉利汽車 | 0.33% |
| 59 | 馭勝S350 | 3169 | 江鈴汽車 | 0.32% |
| 60 | 名爵3 | 3077 | 上汽名爵 | 0.31% |
| 61 | 中華V5 | 3042 | 華晨中華 | 0.31% |
| 62 | 東風小康C37 | 3025 | 東風小康 | 0.3% |
| 63 | 遠景 | 3013 | 吉利汽車 | 0.3% |
| 64 | 眾泰T600 | 2972 | 眾泰汽車 | 0.3% |
| 65 | 艾瑞澤7 | 2888 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
| 66 | 東風風神S30 | 2786 | 東風乘用車 | 0.28% |
| 67 | 寶駿630 | 2700 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 68 | 豐順 | 2687 | 力帆汽車 | 0.27% |
| 69 | 中意V5 | 2636 | 哈飛汽車 | 0.26% |
| 70 | 江南TT | 2625 | 眾泰汽車 | 0.26% |
| 71 | 風云2 | 2451 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
| 72 | 優優 | 2408 | 開瑞汽車 | 0.24% |
| 73 | 東風風神A60 | 2404 | 東風乘用車 | 0.24% |
| 74 | 眾泰Z100 | 2381 | 眾泰汽車 | 0.24% |
| 75 | 和悅 | 2376 | 江淮汽車 | 0.24% |
| 76 | 智尚S30 | 2340 | 綿陽金杯 | 0.24% |
| 77 | 樂馳 | 2230 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
| 78 | V5菱致 | 2206 | 東南汽車 | 0.22% |
| 79 | 蓮花L3 | 2129 | 蓮花汽車 | 0.21% |
| 80 | 福瑞達 | 2108 | 北汽昌河 | 0.21% |
| 81 | 自由艦 | 2025 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 82 | 熊貓 | 1922 | 吉利汽車 | 0.19% |
| 83 | 傳祺GA3 | 1854 | 廣汽乘用車 | 0.19% |
| 84 | 蓮花L5 | 1851 | 蓮花汽車 | 0.19% |
| 85 | 迷迪 | 1788 | 福田汽車 | 0.18% |
| 86 | 大7 SUV | 1720 | 東風裕隆 | 0.17% |
| 87 | 中華H220 | 1579 | 華晨中華 | 0.16% |
| 88 | 中華H230 | 1508 | 華晨中華 | 0.15% |
| 89 | 黑金剛 | 1480 | 獵豹汽車 | 0.15% |
| 90 | 和悅A30 | 1453 | 江淮汽車 | 0.15% |
| 91 | 奇瑞E5 | 1443 | 奇瑞汽車 | 0.14% |
| 92 | 榮威550 | 1406 | 上汽集團 | 0.14% |
| 93 | 威志 | 1306 | 天津一汽 | 0.13% |
| 94 | 旗云2 | 1191 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
| 95 | 名爵6 | 1182 | 上汽名爵 | 0.12% |
| 96 | 中華H530 | 1064 | 華晨中華 | 0.11% |
| 97 | 比亞迪G6 | 1044 | 比亞迪 | 0.1% |
| 98 | 榮威W5 | 989 | 上汽集團 | 0.1% |
| 99 | 歐朗 | 965 | 一汽歐朗 | 0.1% |
| 100 | 寶利格 | 901 | 華泰汽車 | 0.09% |
| 101 | 秦Pro | 877 | 比亞迪 | 0.09% |
| 102 | 奔奔 | 862 | 長安汽車 | 0.09% |
| 103 | 納5 | 859 | 東風裕隆 | 0.09% |
| 104 | 名爵5 | 849 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 105 | 理念S1 | 817 | 廣汽理念 | 0.08% |
| 106 | 睿騁 | 782 | 長安汽車 | 0.08% |
| 107 | 瑞麒G5 | 764 | 奇瑞瑞麒 | 0.08% |
| 108 | 星朗 | 757 | 廣汽吉奧 | 0.08% |
| 109 | 蒙派克E | 746 | 福田商用車 | 0.07% |
| 110 | 思銳 | 743 | 比亞迪 | 0.07% |
| 111 | 悅悅 | 741 | 江淮汽車 | 0.07% |
| 112 | 比亞迪G3 | 737 | 比亞迪 | 0.07% |
| 113 | 中華駿捷FSV | 704 | 華晨中華 | 0.07% |
| 114 | 比亞迪M6 | 697 | 比亞迪 | 0.07% |
| 115 | 力帆320 | 672 | 力帆汽車 | 0.07% |
| 116 | 俊風 | 645 | 鄭州日產 | 0.06% |
| 117 | 北京BJ40 | 600 | 北京越野 | 0.06% |
| 118 | 丘比特 | 583 | 海馬汽車 | 0.06% |
| 119 | 啟騰M70 | 519 | 福汽新龍馬 | 0.05% |
| 120 | V6菱仕 | 493 | 東南汽車 | 0.05% |
| 121 | 紅旗H7 | 470 | 一汽紅旗 | 0.05% |
| 122 | 希旺 | 466 | 東南汽車 | 0.05% |
| 123 | 奔騰B90 | 458 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 124 | 觀致3 | 440 | 觀致汽車 | 0.04% |
| 125 | 長城C20R | 403 | 長城汽車 | 0.04% |
| 126 | 旗勝V3 | 401 | 曙光汽車 | 0.04% |
| 127 | 力帆720 | 393 | 力帆汽車 | 0.04% |
| 128 | 眾泰V10 | 375 | 眾泰汽車 | 0.04% |
| 129 | 眾泰T200 | 371 | 眾泰汽車 | 0.04% |
| 130 | 星旺 | 363 | 廣汽吉奧 | 0.04% |
| 131 | 旗勝F1 | 338 | 曙光汽車 | 0.03% |
| 132 | 紳寶D70 | 304 | BEIJING汽車 | 0.03% |
| 133 | 福仕達騰達 | 289 | 一汽海馬 | 0.03% |
| 134 | 獵豹6481 | 265 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 135 | 普力馬 | 260 | 海馬汽車 | 0.03% |
| 136 | 路盛E70 | 259 | 華泰汽車 | 0.03% |
| 137 | 比亞迪e6 | 255 | 比亞迪 | 0.03% |
| 138 | 傳祺GA5 | 246 | 廣汽乘用車 | 0.02% |
| 139 | 中華駿捷 | 234 | 華晨中華 | 0.02% |
| 140 | 海馬王子 | 223 | 一汽海馬 | 0.02% |
| 141 | 吉利EC8 | 196 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 142 | 榮威950 | 177 | 上汽集團 | 0.02% |
| 143 | 榮威750 | 130 | 上汽集團 | 0.01% |
| 144 | 力帆530 | 117 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 145 | 長安CX30 | 100 | 長安汽車 | 0.01% |
| 146 | 東方之子 | 93 | 奇瑞汽車 | 0.01% |
| 147 | 大7 MPV | 88 | 東風裕隆 | 0.01% |
| 148 | 奧軒GX5 | 86 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 149 | 力帆520 | 76 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 150 | 長安CS75 | 71 | 長安汽車 | 0.01% |
| 151 | 勇士 | 40 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 152 | 御軒 | 31 | 鄭州日產 | 0% |
| 153 | 中華駿捷FRV | 30 | 華晨中華 | 0% |
| 154 | 名爵7 | 28 | 上汽名爵 | 0% |
| 155 | 威志V2 | 27 | 天津一汽 | 0% |
| 156 | 哈飛小霸王 | 15 | 哈飛汽車 | 0% |
| 157 | 北京BW007 | 15 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 158 | 永源五星 | 6 | 浙江永源 | 0% |
| 159 | 奔騰B70 | 6 | 一汽奔騰 | 0% |
| 160 | 瑞麒G6 | 6 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 161 | MASTER CEO | 5 | 東風裕隆 | 0% |
| 162 | 英倫TX4 | 4 | 吉利汽車 | 0% |
| 163 | 風尚 | 2 | 陸風汽車 | 0% |
| 164 | 威麟V5 | 2 | 奇瑞威麟 | 0% |
| 165 | 榮威E50 | 1 | 上汽集團 | 0% |
| 166 | 眾泰M300 | 1 | 眾泰汽車 | 0% |
數據來源:數據中心