2025年4月:國內自主品牌汽車銷量排名,秦PLUS銷量達39951輛,位居榜首:2023年4月:國內自主品牌汽車銷量排名,秦PLUS銷量達39951輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年4國內自主品牌汽車銷量為796070輛,環比上漲了1.92%,銷量增加了14962輛。
數據來源:數據中心

2025年4月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達796070輛,TOP5品牌總計銷量達144488輛,占據了18.15%的市場份額。其中,秦PLUS以5.02%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;海豚位居次席,銷量占比為3.76%;元PLUS、宋PLUS新能源和AION Y分列第三至第五位,市場銷量份額分別為3.63%、3.09%和2.65%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 39951 | 比亞迪 | 5.02% |
| 2 | 海豚 | 29961 | 比亞迪 | 3.76% |
| 3 | 元PLUS | 28931 | 比亞迪 | 3.63% |
| 4 | 宋PLUS新能源 | 24580 | 比亞迪 | 3.09% |
| 5 | AION Y | 21065 | 廣汽埃安 | 2.65% |
| 6 | 長安CS75 PLUS | 20721 | 長安汽車 | 2.6% |
| 7 | AION S | 19569 | 廣汽埃安 | 2.46% |
| 8 | 宏光MINIEV | 18086 | 上汽通用五菱 | 2.27% |
| 9 | 逸動 | 15826 | 長安汽車 | 1.99% |
| 10 | 哈弗H6 | 15604 | 長城汽車 | 1.96% |
| 11 | 五菱繽果 | 15011 | 上汽通用五菱 | 1.89% |
| 12 | 漢 | 14714 | 比亞迪 | 1.85% |
| 13 | 唐新能源 | 12246 | 比亞迪 | 1.54% |
| 14 | 帝豪 | 11557 | 吉利汽車 | 1.45% |
| 15 | 博越L | 10843 | 吉利汽車 | 1.36% |
| 16 | 哈弗大狗 | 10779 | 長城汽車 | 1.35% |
| 17 | 熊貓mini | 10615 | 吉利汽車 | 1.33% |
| 18 | 長安UNI-V | 10588 | 長安汽車 | 1.33% |
| 19 | 理想L7 | 10486 | 理想 | 1.32% |
| 20 | 騰勢D9 | 10368 | 騰勢汽車 | 1.3% |
| 21 | 護衛艦07 | 10042 | 比亞迪 | 1.26% |
| 22 | 星越L | 10025 | 吉利汽車 | 1.26% |
| 23 | 五菱宏光 | 9124 | 上汽通用五菱 | 1.15% |
| 24 | 瑞虎8 | 8766 | 奇瑞汽車 | 1.1% |
| 25 | 坦克300 | 8595 | 長城汽車 | 1.08% |
| 26 | 宋Pro新能源 | 8427 | 比亞迪 | 1.06% |
| 27 | 紅旗HS5 | 8420 | 一汽紅旗 | 1.06% |
| 28 | 長安Lumin | 7643 | 長安汽車 | 0.96% |
| 29 | 傳祺M8 | 7204 | 廣汽乘用車 | 0.9% |
| 30 | 歐拉好貓 | 7097 | 長城新能源 | 0.89% |
| 31 | 星瑞 | 7086 | 吉利汽車 | 0.89% |
| 32 | 長安CS55PLUS | 7034 | 長安汽車 | 0.88% |
| 33 | 理想L8 | 6887 | 理想 | 0.87% |
| 34 | 極氪001 | 6463 | 極氪 | 0.81% |
| 35 | 捷途X70 | 6334 | 奇瑞汽車 | 0.8% |
| 36 | 海豹 | 6323 | 比亞迪 | 0.79% |
| 37 | 零跑C11 | 6146 | 零跑汽車 | 0.77% |
| 38 | 理想L9 | 6082 | 理想 | 0.76% |
| 39 | 長安深藍SL03 | 6028 | 深藍汽車 | 0.76% |
| 40 | 紅旗H5 | 5914 | 一汽紅旗 | 0.74% |
| 41 | 長安歐尚Z6 | 5691 | 長安汽車 | 0.71% |
| 42 | 長安歐尚X5 PLUS | 5560 | 長安汽車 | 0.7% |
| 43 | 傳祺GS3 | 5229 | 廣汽乘用車 | 0.66% |
| 44 | 驅逐艦05 | 5133 | 比亞迪 | 0.64% |
| 45 | 艾瑞澤8 | 5115 | 奇瑞汽車 | 0.64% |
| 46 | 繽越 | 5013 | 吉利汽車 | 0.63% |
| 47 | 紅旗E-QM5 | 4876 | 一汽紅旗 | 0.61% |
| 48 | 哈弗M6 | 4746 | 長城汽車 | 0.6% |
| 49 | 哪吒V | 4727 | 合眾汽車 | 0.59% |
| 50 | 領克06 | 4690 | 領克 | 0.59% |
| 51 | 領克03 | 4486 | 領克 | 0.56% |
| 52 | 合創Z03 | 4416 | 合創汽車 | 0.55% |
| 53 | 蔚來ET5 | 4293 | 蔚來 | 0.54% |
| 54 | QQ冰淇淋 | 4253 | 奇瑞新能源 | 0.53% |
| 55 | 小鵬P7 | 4064 | 小鵬汽車 | 0.51% |
| 56 | 思皓A5 | 3989 | 江汽集團 | 0.5% |
| 57 | 長安CS35PLUS | 3933 | 長安汽車 | 0.49% |
| 58 | 傳祺M6 | 3900 | 廣汽乘用車 | 0.49% |
| 59 | 哪吒U | 3821 | 合眾汽車 | 0.48% |
| 60 | 五菱榮光 | 3705 | 上汽通用五菱 | 0.47% |
| 61 | 奕炫 | 3489 | 東風乘用車 | 0.44% |
| 62 | 瑞虎7 | 3429 | 奇瑞汽車 | 0.43% |
| 63 | 東風風神E70 | 3191 | 東風乘用車 | 0.4% |
| 64 | 哈弗二代大狗新能源 | 3183 | 長城汽車 | 0.4% |
| 65 | 五菱佳辰 | 3096 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 66 | 幾何A | 3039 | 幾何汽車 | 0.38% |
| 67 | 傳祺GS4 | 3022 | 廣汽乘用車 | 0.38% |
| 68 | 長安歐尚X7 PLUS | 2987 | 長安汽車 | 0.38% |
| 69 | MG7 | 2949 | 上汽名爵 | 0.37% |
| 70 | 奔騰B70 | 2890 | 一汽奔騰 | 0.36% |
| 71 | 北京EU5 | 2889 | BEIJING汽車 | 0.36% |
| 72 | 逸達 | 2881 | 長安汽車 | 0.36% |
| 73 | 榮威i5 | 2820 | 上汽集團 | 0.35% |
| 74 | 影酷 | 2805 | 廣汽乘用車 | 0.35% |
| 75 | 影豹 | 2794 | 廣汽乘用車 | 0.35% |
| 76 | 艾瑞澤5 | 2776 | 奇瑞汽車 | 0.35% |
| 77 | 榮威RX5 | 2696 | 上汽集團 | 0.34% |
| 78 | 秦新能源 | 2696 | 比亞迪 | 0.34% |
| 79 | 五菱星辰 | 2672 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
| 80 | 幾何E | 2632 | 幾何汽車 | 0.33% |
| 81 | 思皓X8 PLUS | 2627 | 江汽集團 | 0.33% |
| 82 | 名爵5 | 2561 | 上汽名爵 | 0.32% |
| 83 | 傳祺GS8 | 2483 | 廣汽乘用車 | 0.31% |
| 84 | 長安UNI-T | 2458 | 長安汽車 | 0.31% |
| 85 | 小螞蟻 | 2439 | 奇瑞新能源 | 0.31% |
| 86 | 啟辰大V | 2246 | 東風啟辰 | 0.28% |
| 87 | 哪吒S | 2237 | 合眾汽車 | 0.28% |
| 88 | 五菱之光 | 2227 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 89 | 理想ONE | 2226 | 理想 | 0.28% |
| 90 | 奔騰NAT | 2216 | 一汽奔騰 | 0.28% |
| 91 | 五菱星馳 | 2174 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 92 | 瑞虎5x | 2150 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
| 93 | 菱智 | 2143 | 東風風行 | 0.27% |
| 94 | 捷途大圣 | 2117 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
| 95 | 睿藍汽車X3 PRO | 2048 | 睿藍汽車 | 0.26% |
| 96 | 紅旗H5經典 | 2043 | 一汽紅旗 | 0.26% |
| 97 | 豪越L | 2025 | 吉利汽車 | 0.25% |
| 98 | 軒度 | 2025 | 凱翼汽車 | 0.25% |
| 99 | 銳程PLUS | 2025 | 長安汽車 | 0.25% |
| 100 | 智己LS7 | 1930 | 智己汽車 | 0.24% |
| 101 | 夢想家 | 1711 | 嵐圖汽車 | 0.21% |
| 102 | 長安UNI-V 智電iDD | 1678 | 長安汽車 | 0.21% |
| 103 | 小鵬P5 | 1654 | 小鵬汽車 | 0.21% |
| 104 | SWM斯威G05 | 1652 | SWM斯威汽車 | 0.21% |
| 105 | 極氪009 | 1638 | 極氪 | 0.21% |
| 106 | 阿維塔11 | 1610 | 阿維塔科技 | 0.2% |
| 107 | 問界M5 | 1609 | 金康賽力斯 | 0.2% |
| 108 | 捷途X90 | 1549 | 奇瑞汽車 | 0.19% |
| 109 | 皓極 | 1543 | 東風乘用車 | 0.19% |
| 110 | 瑞虎3X | 1460 | 奇瑞汽車 | 0.18% |
| 111 | 星途瑤光 | 1459 | 星途 | 0.18% |
| 112 | 零跑T03 | 1454 | 零跑汽車 | 0.18% |
| 113 | 瑞風M3 | 1403 | 江汽集團 | 0.18% |
| 114 | 金海獅 | 1353 | 華晨鑫源 | 0.17% |
| 115 | 紅旗H9 | 1330 | 一汽紅旗 | 0.17% |
| 116 | 嵐圖FREE | 1328 | 嵐圖汽車 | 0.17% |
| 117 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 1289 | 北汽新能源 | 0.16% |
| 118 | 啟辰D60EV | 1284 | 東風啟辰 | 0.16% |
| 119 | 上汽大通MAXUS G10 | 1209 | 上汽大通 | 0.15% |
| 120 | 吉利ICON | 1206 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 121 | 飛凡F7 | 1200 | 上汽集團 | 0.15% |
| 122 | 新海獅EV | 1198 | 華晨鑫源 | 0.15% |
| 123 | 艾瑞澤e | 1176 | 奇瑞新能源 | 0.15% |
| 124 | 零跑C01 | 1126 | 零跑汽車 | 0.14% |
| 125 | 納米BOX | 1120 | 東風汽車 | 0.14% |
| 126 | SWM斯威G01 | 1087 | SWM斯威汽車 | 0.14% |
| 127 | 坦克500 | 1084 | 長城汽車 | 0.14% |
| 128 | 凱翼昆侖 | 1075 | 凱翼汽車 | 0.14% |
| 129 | 領克01 | 1074 | 領克 | 0.13% |
| 130 | 海馬7X | 1052 | 一汽海馬 | 0.13% |
| 131 | 藍山DHT-PHEV | 1050 | 長城汽車 | 0.13% |
| 132 | 幾何G6 | 1042 | 幾何汽車 | 0.13% |
| 133 | 北京BJ40 | 1030 | 北京越野 | 0.13% |
| 134 | 繽瑞 | 1000 | 吉利汽車 | 0.13% |
| 135 | 海馬8S | 1000 | 海馬汽車 | 0.13% |
| 136 | 海馬8S | 1000 | 海馬汽車 | 0.13% |
| 137 | 駿行 | 1000 | 國金汽車 | 0.13% |
| 138 | 繽瑞 | 1000 | 吉利汽車 | 0.13% |
| 139 | 駿行 | 1000 | 國金汽車 | 0.13% |
| 140 | 紅旗HQ9 | 963 | 一汽紅旗 | 0.12% |
| 141 | 歐諾S | 962 | 長安凱程 | 0.12% |
| 142 | 悅虎 | 941 | 大運汽車 | 0.12% |
| 143 | 小鵬G9 | 925 | 小鵬汽車 | 0.12% |
| 144 | 風行T5 EVO | 905 | 東風風行 | 0.11% |
| 145 | 凌寶BOX | 902 | 吉麥新能源 | 0.11% |
| 146 | 紅旗HS7 | 895 | 一汽紅旗 | 0.11% |
| 147 | 炫界 | 892 | 凱翼汽車 | 0.11% |
| 148 | 長安歐尚Z6新能源 | 889 | 長安汽車 | 0.11% |
| 149 | 科萊威CLEVER | 855 | 上汽集團 | 0.11% |
| 150 | SWM斯威X3 | 835 | SWM斯威汽車 | 0.1% |
| 151 | 菱智M5EV | 828 | 東風風行 | 0.1% |
| 152 | 問界M7 | 828 | 金康賽力斯 | 0.1% |
| 153 | 上汽大通MAXUS G50 | 813 | 上汽大通 | 0.1% |
| 154 | 蔚來ES7 | 809 | 蔚來 | 0.1% |
| 155 | 星途凌云 | 796 | 星途 | 0.1% |
| 156 | 五菱凱捷 | 789 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 157 | 長安UNI-K | 787 | 長安汽車 | 0.1% |
| 158 | 歐萌達 | 782 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
| 159 | 創維EV6 | 775 | 創維汽車 | 0.1% |
| 160 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 768 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 161 | 榮威iMAX8 | 753 | 上汽集團 | 0.09% |
| 162 | 拿鐵DHT-PHEV | 743 | 長城汽車 | 0.09% |
| 163 | 領克05 | 733 | 領克 | 0.09% |
| 164 | 星途攬月 | 721 | 星途 | 0.09% |
| 165 | 花仙子 | 657 | 江汽集團 | 0.08% |
| 166 | 蔚來ET7 | 652 | 蔚來 | 0.08% |
| 167 | 領克09新能源 | 637 | 領克 | 0.08% |
| 168 | 風行T5 | 612 | 東風風行 | 0.08% |
| 169 | 賽力斯A5 | 600 | 金康賽力斯 | 0.08% |
| 170 | 五菱征程 | 595 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 171 | 北京X7 | 592 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 172 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 長城汽車 | 0.07% |
| 173 | 哈弗H9 | 556 | 長城汽車 | 0.07% |
| 174 | 哈弗神獸 | 550 | 長城汽車 | 0.07% |
| 175 | 哈弗赤兔 | 540 | 長城汽車 | 0.07% |
| 176 | 歐拉閃電貓 | 517 | 長城新能源 | 0.06% |
| 177 | MG ONE | 502 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 178 | 長安UNI-K 智電iDD | 500 | 長安汽車 | 0.06% |
| 179 | 藍電E5 | 483 | 賽力斯藍電 | 0.06% |
| 180 | 楓葉80V | 481 | 睿藍汽車 | 0.06% |
| 181 | 歐拉芭蕾貓 | 472 | 長城新能源 | 0.06% |
| 182 | 領克09 | 468 | 領克 | 0.06% |
| 183 | 榮威RX9 | 452 | 上汽集團 | 0.06% |
| 184 | 蔚來ES8 | 439 | 蔚來 | 0.06% |
| 185 | 小鵬G3 | 436 | 小鵬汽車 | 0.05% |
| 186 | 奔騰T55 | 434 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 187 | 帝豪新能源 | 430 | 吉利新能源 | 0.05% |
| 188 | 創維HT-i | 422 | 創維汽車 | 0.05% |
| 189 | 風行游艇 | 415 | 東風風行 | 0.05% |
| 190 | 啟辰星 | 400 | 東風啟辰 | 0.05% |
| 191 | 思皓愛跑 | 399 | 江汽集團 | 0.05% |
| 192 | 幾何C | 396 | 幾何汽車 | 0.05% |
| 193 | 風光580 | 380 | 東風小康 | 0.05% |
| 194 | 榮威Ei5 | 380 | 上汽集團 | 0.05% |
| 195 | 寶駿KiWi EV | 380 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 196 | 風光580 | 380 | 東風小康 | 0.05% |
| 197 | 寶駿KiWi EV | 380 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 198 | 榮威Ei5 | 380 | 上汽集團 | 0.05% |
| 199 | AION V | 370 | 廣汽埃安 | 0.05% |
| 200 | 奔騰T77 | 370 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 201 | 五菱榮光EV | 369 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 202 | 五菱Air ev晴空 | 362 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 203 | 啟辰D60 | 359 | 東風啟辰 | 0.05% |
| 204 | 幾何M6 | 351 | 幾何汽車 | 0.04% |
| 205 | MG MULAN | 330 | 上汽名爵 | 0.04% |
| 206 | 遠志M1 | 324 | 大運汽車 | 0.04% |
| 207 | 風光S560 | 311 | 東風小康 | 0.04% |
| 208 | 元寶 | 300 | 北京汽車制造廠 | 0.04% |
| 209 | 嵐圖追光 | 300 | 嵐圖汽車 | 0.04% |
| 210 | 風光500 | 295 | 東風小康 | 0.04% |
| 211 | 比亞迪e2 | 292 | 比亞迪 | 0.04% |
| 212 | 領克06新能源 | 259 | 領克 | 0.03% |
| 213 | 風行S50EV | 254 | 東風風行 | 0.03% |
| 214 | 紅旗H7 | 253 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 215 | 名爵6 | 252 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 216 | 榮威RX5新能源 | 241 | 上汽集團 | 0.03% |
| 217 | 風光MINIEV | 237 | 東風小康 | 0.03% |
| 218 | 紅旗H6 | 220 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 219 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 220 | 比亞迪e3 | 212 | 比亞迪 | 0.03% |
| 221 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 205 | 上汽大通 | 0.03% |
| 222 | 啟辰T60 | 204 | 東風啟辰 | 0.03% |
| 223 | 風光330 | 202 | 東風小康 | 0.03% |
| 224 | 蔚來EC7 | 197 | 蔚來 | 0.02% |
| 225 | 炫界Pro EV | 189 | 凱翼汽車 | 0.02% |
| 226 | 哈弗酷狗 | 186 | 長城汽車 | 0.02% |
| 227 | 凌寶uni | 178 | 吉麥新能源 | 0.02% |
| 228 | YOUNG光小新 | 176 | 電動屋 | 0.02% |
| 229 | 蔚來ES6 | 174 | 蔚來 | 0.02% |
| 230 | VGV U70Pro | 172 | 中國重汽VGV | 0.02% |
| 231 | 榮威iMAX8 EV | 168 | 上汽集團 | 0.02% |
| 232 | 榮威RX8 | 155 | 上汽集團 | 0.02% |
| 233 | 嘉際 | 149 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 234 | 瑞風E3 | 148 | 江汽集團 | 0.02% |
| 235 | 長安歐尚A600 | 144 | 長安汽車 | 0.02% |
| 236 | 合創A06 | 144 | 合創汽車 | 0.02% |
| 237 | 星越L增程電動版 | 142 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 238 | 領克05新能源 | 137 | 領克 | 0.02% |
| 239 | 奇瑞無界Pro | 136 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 240 | 紅旗E-HS9 | 134 | 一汽紅旗 | 0.02% |
| 241 | 長安CS95 | 125 | 長安汽車 | 0.02% |
| 242 | 長安之星9EV | 115 | 長安凱程 | 0.01% |
| 243 | 奔騰T99 | 109 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 244 | 小虎FEV | 104 | 小虎汽車 | 0.01% |
| 245 | 逸動新能源 | 101 | 長安汽車 | 0.01% |
| 246 | 東風本田M-NV | 100 | 東風本田 | 0.01% |
| 247 | 飛凡R7 | 100 | 上汽集團 | 0.01% |
| 248 | 天際ME5 | 100 | 天際汽車 | 0.01% |
| 249 | 飛凡R7 | 100 | 上汽集團 | 0.01% |
| 250 | 天際ME5 | 100 | 天際汽車 | 0.01% |
| 251 | 東風本田M-NV | 100 | 東風本田 | 0.01% |
| 252 | 長安CS85 COUPE | 97 | 長安汽車 | 0.01% |
| 253 | 領克01新能源 | 91 | 領克 | 0.01% |
| 254 | 海馬7X新能源 | 89 | 一汽海馬 | 0.01% |
| 255 | 哈弗H6新能源 | 85 | 長城汽車 | 0.01% |
| 256 | VGV U75PLUS | 84 | 中國重汽VGV | 0.01% |
| 257 | 廣汽豐田iA5 | 81 | 廣汽豐田新能源 | 0.01% |
| 258 | 榮威RX3 | 80 | 上汽集團 | 0.01% |
| 259 | 智己L7 | 79 | 智己汽車 | 0.01% |
| 260 | 奔騰B70S | 76 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 261 | 上汽大通MAXUS G90 | 67 | 上汽大通 | 0.01% |
| 262 | 小麒麟 | 67 | 江鈴集團新能源 | 0.01% |
| 263 | 傳祺E9 | 65 | 廣汽乘用車 | 0.01% |
| 264 | 羿 | 60 | 江鈴集團新能源 | 0.01% |
| 265 | 北京X3 | 51 | BEIJING汽車 | 0.01% |
| 266 | 魔方 | 51 | BEIJING汽車 | 0.01% |
| 267 | 北京X3 | 51 | BEIJING汽車 | 0.01% |
| 268 | 魔方 | 51 | BEIJING汽車 | 0.01% |
| 269 | 富康ES600 | 49 | 東風新能源 | 0.01% |
| 270 | 寶駿RS-3 | 47 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 271 | e愛麗舍 | 44 | 東風新能源 | 0.01% |
| 272 | 奔奔E-Star | 42 | 長安汽車 | 0.01% |
| 273 | 風光380 | 35 | 東風小康 | 0% |
| 274 | 名爵ZS | 33 | 上汽名爵 | 0% |
| 275 | 奔騰M9 | 33 | 一汽奔騰 | 0% |
| 276 | 逸動DT | 31 | 長安汽車 | 0% |
| 277 | 比亞迪D1 | 26 | 比亞迪 | 0% |
| 278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 25 | 上汽大通 | 0% |
| 279 | 寶駿510 | 24 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 280 | 上汽大通MAXUS D60 | 23 | 上汽大通 | 0% |
| 281 | 紅旗LS7 | 21 | 一汽紅旗 | 0% |
| 282 | 易至EV3 | 19 | 江鈴集團新能源 | 0% |
| 283 | 鯨 | 18 | 上汽集團 | 0% |
| 284 | 廣汽本田VE-1 | 18 | 廣汽本田 | 0% |
| 285 | 星途追風ET-i | 17 | 星途 | 0% |
| 286 | 啟辰T60EV | 17 | 東風啟辰 | 0% |
| 287 | 嘉際新能源 | 17 | 吉利新能源 | 0% |
| 288 | 愛馳U5 | 16 | 愛馳汽車 | 0% |
| 289 | 風光ix7 | 12 | 東風小康 | 0% |
| 290 | 北京BJ80 | 10 | 北京越野 | 0% |
| 291 | Aion LX | 8 | 廣汽埃安 | 0% |
| 292 | 星途追風 | 8 | 星途 | 0% |
| 293 | 星途追風 | 8 | 星途 | 0% |
| 294 | Aion LX | 8 | 廣汽埃安 | 0% |
| 295 | 名爵6新能源 | 7 | 上汽名爵 | 0% |
| 296 | 傳祺GA8 | 6 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 297 | MG領航 | 6 | 上汽名爵 | 0% |
| 298 | 傳祺GA8 | 6 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 299 | MG領航 | 6 | 上汽名爵 | 0% |
| 300 | 啟騰EX80 | 5 | 福汽新龍馬 | 0% |
| 301 | MG領航新能源 | 4 | 上汽名爵 | 0% |
| 302 | 風光ix5 | 4 | 東風小康 | 0% |
| 303 | 合創007 | 4 | 合創汽車 | 0% |
| 304 | 愛馳U6 | 3 | 愛馳汽車 | 0% |
| 305 | 長安CS15 | 2 | 長安汽車 | 0% |
| 306 | 東南DX3 | 1 | 東南汽車 | 0% |
| 307 | 悅翔 | 1 | 長安汽車 | 0% |
| 308 | 悅翔 | 1 | 長安汽車 | 0% |
| 309 | 啟騰M70 | 1 | 福汽新龍馬 | 0% |
| 310 | 啟騰M70 | 1 | 福汽新龍馬 | 0% |
| 311 | 傳祺GA6 | 1 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 312 | 傳祺GA6 | 1 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 313 | 東南DX7 | 1 | 東南汽車 | 0% |
| 314 | 東南DX3 | 1 | 東南汽車 | 0% |
| 315 | 東南DX7 | 1 | 東南汽車 | 0% |
數據來源:數據中心