2025年5月:國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,哈弗H6銷量達(dá)51046輛,位居榜首:2019年5月:國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,哈弗H6銷量達(dá)51046輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年5國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量為596778輛,環(huán)比上漲了0.28%,銷量增加了1650輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

2025年5月中國(guó)自主品牌汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)596778輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)124477輛,占據(jù)了20.86%的市場(chǎng)份額。其中,哈弗H6以8.55%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的自主品牌汽車品牌;五菱宏光位居次席,銷量占比為5.71%;博越、寶駿510和帝豪分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為2.27%、2.2%和2.13%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 51046 | 長(zhǎng)城汽車 | 8.55% |
| 2 | 五菱宏光 | 34073 | 上汽通用五菱 | 5.71% |
| 3 | 博越 | 13527 | 吉利汽車 | 2.27% |
| 4 | 寶駿510 | 13138 | 上汽通用五菱 | 2.2% |
| 5 | 帝豪 | 12693 | 吉利汽車 | 2.13% |
| 6 | 榮威i5 | 11509 | 上汽集團(tuán) | 1.93% |
| 7 | 榮威RX5 | 11337 | 上汽集團(tuán) | 1.9% |
| 8 | 哈弗F7 | 10523 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.76% |
| 9 | 傳祺GS4 | 10178 | 廣汽乘用車 | 1.71% |
| 10 | 繽越 | 10001 | 吉利汽車 | 1.68% |
| 11 | 五菱榮光V | 8448 | 上汽通用五菱 | 1.42% |
| 12 | 眾泰T300 | 8406 | 眾泰汽車 | 1.41% |
| 13 | 捷途X70 | 8142 | 奇瑞汽車 | 1.36% |
| 14 | 瑞虎8 | 8089 | 奇瑞汽車 | 1.36% |
| 15 | 名爵ZS | 8062 | 上汽名爵 | 1.35% |
| 16 | 長(zhǎng)安CS35 | 7885 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.32% |
| 17 | 長(zhǎng)安CS75 | 7611 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.28% |
| 18 | 紳寶D50 | 7319 | BEIJING汽車 | 1.23% |
| 19 | 北汽新能源EU | 7079 | 北汽新能源 | 1.19% |
| 20 | 元新能源 | 6044 | 比亞迪 | 1.01% |
| 21 | 宋MAX | 6037 | 比亞迪 | 1.01% |
| 22 | 長(zhǎng)安CS55 | 5955 | 長(zhǎng)安汽車 | 1% |
| 23 | 啟辰D60 | 5612 | 東風(fēng)啟辰 | 0.94% |
| 24 | 遠(yuǎn)景X3 | 5587 | 吉利汽車 | 0.94% |
| 25 | 榮威Ei5 | 5488 | 上汽集團(tuán) | 0.92% |
| 26 | 帝豪GS | 5278 | 吉利汽車 | 0.88% |
| 27 | 秦Pro | 5253 | 比亞迪 | 0.88% |
| 28 | 帝豪GL | 5046 | 吉利汽車 | 0.85% |
| 29 | 繽瑞 | 5035 | 吉利汽車 | 0.84% |
| 30 | 遠(yuǎn)景 | 5027 | 吉利汽車 | 0.84% |
| 31 | 名爵6 | 4997 | 上汽名爵 | 0.84% |
| 32 | 五菱之光 | 4913 | 上汽通用五菱 | 0.82% |
| 33 | 比速M(fèi)3 | 4757 | 比速汽車 | 0.8% |
| 34 | 逸動(dòng) | 4708 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.79% |
| 35 | 傳祺GS5 Super | 4601 | 廣汽乘用車 | 0.77% |
| 36 | 江淮iEV6E | 4505 | 江淮汽車 | 0.75% |
| 37 | 遠(yuǎn)景X6 | 4386 | 吉利汽車 | 0.73% |
| 38 | 奔騰T77 | 4300 | 一汽奔騰 | 0.72% |
| 39 | 五菱榮光 | 4274 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
| 40 | 風(fēng)光580 | 4270 | 東風(fēng)小康 | 0.72% |
| 41 | WEY VV6 | 4136 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.69% |
| 42 | 艾瑞澤5 | 4133 | 奇瑞汽車 | 0.69% |
| 43 | 領(lǐng)克01 | 4104 | 領(lǐng)克 | 0.69% |
| 44 | 君馬SEEK 5(賽克5) | 4076 | 君馬汽車 | 0.68% |
| 45 | 奇瑞eQ | 3818 | 奇瑞新能源 | 0.64% |
| 46 | 艾瑞澤GX | 3815 | 奇瑞汽車 | 0.64% |
| 47 | 歐拉黑貓 | 3790 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.64% |
| 48 | 寶駿530 | 3757 | 上汽通用五菱 | 0.63% |
| 49 | 傳祺GS3 | 3727 | 廣汽乘用車 | 0.62% |
| 50 | 觀致5 | 3716 | 觀致汽車 | 0.62% |
| 51 | 唐新能源 | 3519 | 比亞迪 | 0.59% |
| 52 | 菱智 | 3507 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.59% |
| 53 | 寶駿360 | 3485 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 54 | 紅旗H5 | 3364 | 一汽紅旗 | 0.56% |
| 55 | 帝豪新能源 | 3348 | 吉利新能源 | 0.56% |
| 56 | 嘉際 | 3344 | 吉利汽車 | 0.56% |
| 57 | 榮威RX3 | 3277 | 上汽集團(tuán) | 0.55% |
| 58 | 比亞迪e5 | 3173 | 比亞迪 | 0.53% |
| 59 | 瑞虎3 | 3107 | 奇瑞汽車 | 0.52% |
| 60 | 風(fēng)光S560 | 3080 | 東風(fēng)小康 | 0.52% |
| 61 | 唐 | 3057 | 比亞迪 | 0.51% |
| 62 | 領(lǐng)克03 | 3046 | 領(lǐng)克 | 0.51% |
| 63 | 名爵HS | 3007 | 上汽名爵 | 0.5% |
| 64 | 逸動(dòng)DT | 2813 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.47% |
| 65 | 圣達(dá)菲 | 2749 | 華泰汽車 | 0.46% |
| 66 | 小鵬G3 | 2704 | 小鵬汽車 | 0.45% |
| 67 | 奔騰X40 | 2600 | 一汽奔騰 | 0.44% |
| 68 | 遠(yuǎn)景S1 | 2590 | 吉利汽車 | 0.43% |
| 69 | 瑞風(fēng)S3 | 2528 | 江淮汽車 | 0.42% |
| 70 | 寶駿310 | 2349 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 71 | 寶駿730 | 2318 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 72 | 北京BJ40 | 2286 | 北京越野 | 0.38% |
| 73 | 上汽大通MAXUS G50 | 2281 | 上汽大通 | 0.38% |
| 74 | 海獅X30L | 2242 | 華晨鑫源 | 0.38% |
| 75 | 長(zhǎng)安CS15 | 2186 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.37% |
| 76 | 傳祺M6 | 2130 | 廣汽乘用車 | 0.36% |
| 77 | 哈弗M6 | 2098 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.35% |
| 78 | 瑞虎5 | 2063 | 奇瑞汽車 | 0.35% |
| 79 | 瑞風(fēng)M3 | 2061 | 江淮汽車 | 0.35% |
| 80 | 領(lǐng)克02 | 2040 | 領(lǐng)克 | 0.34% |
| 81 | 傳祺M8 | 2026 | 廣汽乘用車 | 0.34% |
| 82 | 逸動(dòng)新能源 | 1892 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.32% |
| 83 | 漢騰X5 | 1861 | 漢騰汽車 | 0.31% |
| 84 | 騰勢(shì) | 1859 | 騰勢(shì)汽車 | 0.31% |
| 85 | 大乘G70s | 1830 | 大乘汽車 | 0.31% |
| 86 | 名爵3 | 1827 | 上汽名爵 | 0.31% |
| 87 | 新寶駿RS-5 | 1804 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 88 | SWM斯威G01 | 1800 | SWM斯威汽車 | 0.3% |
| 89 | 傳祺GA8 | 1723 | 廣汽乘用車 | 0.29% |
| 90 | 凱翼C3R | 1701 | 凱翼汽車 | 0.29% |
| 91 | 星途TX | 1701 | 星途 | 0.29% |
| 92 | 傳祺GS8 | 1674 | 廣汽乘用車 | 0.28% |
| 93 | 風(fēng)行T5 | 1639 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.27% |
| 94 | 東風(fēng)小康K07II | 1604 | 東風(fēng)小康 | 0.27% |
| 95 | 瑞風(fēng)S5 | 1594 | 江淮汽車 | 0.27% |
| 96 | 榮威i6新能源 | 1592 | 上汽集團(tuán) | 0.27% |
| 97 | 眾泰T600 | 1565 | 眾泰汽車 | 0.26% |
| 98 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1564 | 東風(fēng)乘用車 | 0.26% |
| 99 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 1543 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.26% |
| 100 | 宋新能源 | 1534 | 比亞迪 | 0.26% |
| 101 | 眾泰T500 | 1516 | 眾泰汽車 | 0.25% |
| 102 | 歐諾S | 1493 | 長(zhǎng)安凱程 | 0.25% |
| 103 | 瑞虎7 | 1478 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
| 104 | 宋MAX新能源 | 1464 | 比亞迪 | 0.25% |
| 105 | 悅翔 | 1455 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.24% |
| 106 | 小海獅X30 | 1437 | 華晨鑫源 | 0.24% |
| 107 | 博瑞GE | 1406 | 吉利汽車 | 0.24% |
| 108 | 幾何A | 1375 | 幾何汽車 | 0.23% |
| 109 | 睿騁CC | 1368 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.23% |
| 110 | 東風(fēng)小康C37 | 1328 | 東風(fēng)小康 | 0.22% |
| 111 | 瑞虎5x | 1325 | 奇瑞汽車 | 0.22% |
| 112 | 俊風(fēng) | 1321 | 鄭州日產(chǎn) | 0.22% |
| 113 | 漢騰X7 | 1303 | 漢騰汽車 | 0.22% |
| 114 | 風(fēng)光330 | 1300 | 東風(fēng)小康 | 0.22% |
| 115 | 北汽新能源EX | 1279 | 北汽新能源 | 0.21% |
| 116 | 眾泰T700 | 1262 | 眾泰汽車 | 0.21% |
| 117 | 比亞迪F3 | 1253 | 比亞迪 | 0.21% |
| 118 | 比亞迪e1 | 1249 | 比亞迪 | 0.21% |
| 119 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 1243 | 東風(fēng)乘用車 | 0.21% |
| 120 | 上汽大通MAXUS G10 | 1212 | 上汽大通 | 0.2% |
| 121 | 傳祺GE3 | 1171 | 廣汽埃安 | 0.2% |
| 122 | 傳祺GA4 | 1126 | 廣汽乘用車 | 0.19% |
| 123 | 哈弗F5 | 1122 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.19% |
| 124 | 星越 | 1109 | 吉利汽車 | 0.19% |
| 125 | 江淮iEV | 1105 | 江淮汽車 | 0.19% |
| 126 | 哈弗H4 | 1062 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.18% |
| 127 | 中華V3 | 1058 | 華晨中華 | 0.18% |
| 128 | 哈弗H2 | 1055 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.18% |
| 129 | WEY VV7 | 1048 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.18% |
| 130 | 君馬S70 | 1038 | 君馬汽車 | 0.17% |
| 131 | 瑞風(fēng)M4 | 1016 | 江淮汽車 | 0.17% |
| 132 | 名爵EZS純電動(dòng) | 1015 | 上汽名爵 | 0.17% |
| 133 | WEY VV5 | 1009 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.17% |
| 134 | 榮威i6 | 962 | 上汽集團(tuán) | 0.16% |
| 135 | 蔚來ES8 | 935 | 蔚來 | 0.16% |
| 136 | 啟辰T90 | 916 | 東風(fēng)啟辰 | 0.15% |
| 137 | 長(zhǎng)安歐尚X70A | 912 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.15% |
| 138 | 東南DX7 | 873 | 東南汽車 | 0.15% |
| 139 | 東南DX3 | 868 | 東南汽車 | 0.15% |
| 140 | 嘉際新能源 | 820 | 吉利新能源 | 0.14% |
| 141 | 長(zhǎng)安CS95 | 804 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.13% |
| 142 | SWM斯威X7 | 800 | SWM斯威汽車 | 0.13% |
| 143 | 金杯快運(yùn) | 783 | 華晨雷諾 | 0.13% |
| 144 | 瑞風(fēng)S2 | 778 | 江淮汽車 | 0.13% |
| 145 | 哈弗H9 | 761 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13% |
| 146 | 紅旗H7 | 758 | 一汽紅旗 | 0.13% |
| 147 | 歐拉iQ | 751 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.13% |
| 148 | 北汽威旺M60 | 739 | 北汽昌河 | 0.12% |
| 149 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 690 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.12% |
| 150 | 啟辰T60 | 685 | 東風(fēng)啟辰 | 0.11% |
| 151 | 奇瑞E3 | 679 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
| 152 | 啟辰T70 | 677 | 東風(fēng)啟辰 | 0.11% |
| 153 | 長(zhǎng)安CS15EV | 674 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.11% |
| 154 | 東南A5翼舞 | 669 | 東南汽車 | 0.11% |
| 155 | Aion S | 668 | 廣汽埃安 | 0.11% |
| 156 | 風(fēng)光ix5 | 655 | 東風(fēng)小康 | 0.11% |
| 157 | 哈弗H7 | 655 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.11% |
| 158 | 睿行S50 | 651 | 長(zhǎng)安凱程 | 0.11% |
| 159 | 伽途ix5 | 610 | 福田汽車 | 0.1% |
| 160 | 北汽幻速S3 | 585 | 北汽幻速 | 0.1% |
| 161 | 北汽幻速S7 | 576 | 北汽幻速 | 0.1% |
| 162 | 榮威RX8 | 559 | 上汽集團(tuán) | 0.09% |
| 163 | 名爵6新能源 | 555 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 164 | 長(zhǎng)城C30 | 550 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.09% |
| 165 | 紅旗HS5 | 546 | 一汽紅旗 | 0.09% |
| 166 | 寶駿E100 | 546 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 167 | 軒朗 | 522 | 力帆汽車 | 0.09% |
| 168 | 奇瑞QQ | 521 | 奇瑞汽車 | 0.09% |
| 169 | 江鈴E200L | 500 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.08% |
| 170 | 瑞風(fēng)S4 | 494 | 江淮汽車 | 0.08% |
| 171 | 榮威360 | 480 | 上汽集團(tuán) | 0.08% |
| 172 | 開瑞K50 | 472 | 開瑞汽車 | 0.08% |
| 173 | 智行 | 430 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 174 | 歐尚長(zhǎng)行 | 424 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.07% |
| 175 | 優(yōu)優(yōu)2代 | 421 | 開瑞汽車 | 0.07% |
| 176 | 長(zhǎng)安之星 | 420 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.07% |
| 177 | 風(fēng)行S50EV | 415 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.07% |
| 178 | 宋 | 383 | 比亞迪 | 0.06% |
| 179 | 蒙派克E | 365 | 福田商用車 | 0.06% |
| 180 | 上汽MAXUS D90 | 343 | 上汽大通 | 0.06% |
| 181 | 開瑞K60 | 338 | 開瑞汽車 | 0.06% |
| 182 | Mattu | 336 | 獵豹汽車 | 0.06% |
| 183 | 比速T5 | 334 | 比速汽車 | 0.06% |
| 184 | 凱翼X5 | 322 | 凱翼汽車 | 0.05% |
| 185 | 傳祺GA6 | 319 | 廣汽乘用車 | 0.05% |
| 186 | 駿派A50 | 318 | 天津一汽 | 0.05% |
| 187 | 路盛S1 iEV360 | 312 | 華泰新能源 | 0.05% |
| 188 | 北京U7 | 301 | BEIJING汽車 | 0.05% |
| 189 | 駿派D80 | 293 | 天津一汽 | 0.05% |
| 190 | 江淮iEVA50 | 279 | 江淮汽車 | 0.05% |
| 191 | 觀境 | 273 | 華晨雷諾 | 0.05% |
| 192 | 奔奔 | 262 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 193 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 257 | 東風(fēng)乘用車 | 0.04% |
| 194 | 路盛E80 | 256 | 華泰汽車 | 0.04% |
| 195 | 北汽幻速H3 | 255 | 北汽幻速 | 0.04% |
| 196 | 駿派CX65 | 241 | 天津一汽 | 0.04% |
| 197 | 長(zhǎng)安歐尚A800 | 240 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 198 | 歐尚 | 239 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.04% |
| 199 | 凱翼X3 | 235 | 凱翼汽車 | 0.04% |
| 200 | 獵豹Q6 | 232 | 獵豹汽車 | 0.04% |
| 201 | 北汽幻速S5 | 231 | 北汽幻速 | 0.04% |
| 202 | 奔騰B30 | 230 | 一汽奔騰 | 0.04% |
| 203 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 225 | 東風(fēng)乘用車 | 0.04% |
| 204 | 閣瑞斯 | 216 | 華晨雷諾 | 0.04% |
| 205 | 北汽新能源EC | 216 | 北汽新能源 | 0.04% |
| 206 | 中華V7 | 209 | 華晨中華 | 0.04% |
| 207 | 英致727 | 204 | 中國(guó)重汽VGV | 0.03% |
| 208 | 風(fēng)景V3 | 201 | 福田商用車 | 0.03% |
| 209 | 艾瑞澤5e | 197 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
| 210 | 寶駿630 | 192 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 211 | 森雅R7 | 191 | 一汽吉林 | 0.03% |
| 212 | SWM斯威X3 | 190 | SWM斯威汽車 | 0.03% |
| 213 | 帝豪PHEV | 182 | 吉利汽車 | 0.03% |
| 214 | 帝豪GSe | 172 | 吉利新能源 | 0.03% |
| 215 | 傳祺GS7 | 169 | 廣汽乘用車 | 0.03% |
| 216 | 英致G3 | 165 | 中國(guó)重汽VGV | 0.03% |
| 217 | 啟辰M50V | 165 | 東風(fēng)啟辰 | 0.03% |
| 218 | 哈弗H5 | 163 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.03% |
| 219 | 啟騰EX80 | 162 | 福汽新龍馬 | 0.03% |
| 220 | 北汽幻速H2 | 161 | 北汽幻速 | 0.03% |
| 221 | 眾泰E200 | 159 | 眾泰新能源 | 0.03% |
| 222 | 路盛S1 EV160B | 156 | 華泰新能源 | 0.03% |
| 223 | 云度π1 | 155 | 云度新能源 | 0.03% |
| 224 | 瑞風(fēng)A60 | 153 | 江淮汽車 | 0.03% |
| 225 | 英致737 | 153 | 中國(guó)重汽VGV | 0.03% |
| 226 | 風(fēng)光580新能源 | 151 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 227 | 瑞虎3xe | 150 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
| 228 | 豐順 | 146 | 力帆汽車 | 0.02% |
| 229 | 銳行 | 144 | 上汽名爵 | 0.02% |
| 230 | 風(fēng)光370 | 142 | 東風(fēng)小康 | 0.02% |
| 231 | 獵豹CS10 | 142 | 獵豹汽車 | 0.02% |
| 232 | 海馬S7 | 141 | 一汽海馬 | 0.02% |
| 233 | 華騏300E | 137 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0.02% |
| 234 | 博瑞 | 135 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 235 | 蔚來ES6 | 133 | 蔚來 | 0.02% |
| 236 | 榮威MARVEL X | 128 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 237 | 勇士 | 123 | 北京汽車制造廠 | 0.02% |
| 238 | 奔騰X80 | 121 | 一汽奔騰 | 0.02% |
| 239 | 華晨金杯750 | 120 | 華晨鑫源 | 0.02% |
| 240 | 駿派D60 | 117 | 天津一汽 | 0.02% |
| 241 | 傳祺GS4新能源 | 115 | 廣汽乘用車 | 0.02% |
| 242 | 瑞風(fēng)M5 | 108 | 江淮汽車 | 0.02% |
| 243 | 英致G5 | 105 | 中國(guó)重汽VGV | 0.02% |
| 244 | 景逸S50 | 104 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.02% |
| 245 | U5 SUV | 102 | 東風(fēng)裕隆 | 0.02% |
| 246 | 北京BJ80 | 102 | 北京越野 | 0.02% |
| 247 | 力帆X50 | 101 | 力帆汽車 | 0.02% |
| 248 | 獵豹CS9 | 97 | 獵豹汽車 | 0.02% |
| 249 | 小螞蟻 | 96 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 250 | 悅翔V7 | 95 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.02% |
| 251 | 比速T3 | 93 | 比速汽車 | 0.02% |
| 252 | 奔騰X40新能源 | 90 | 一汽奔騰 | 0.02% |
| 253 | 中華H530 | 90 | 華晨中華 | 0.02% |
| 254 | 馭勝S350 | 89 | 江鈴汽車 | 0.01% |
| 255 | 瑞風(fēng)S7 | 86 | 江淮汽車 | 0.01% |
| 256 | 長(zhǎng)安歐尚科尚 | 77 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.01% |
| 257 | 紳寶X25 | 76 | BEIJING汽車 | 0.01% |
| 258 | 海馬S5 | 73 | 海馬汽車 | 0.01% |
| 259 | 云度π3 | 65 | 云度新能源 | 0.01% |
| 260 | 攬福 | 63 | 福迪汽車 | 0.01% |
| 261 | 薩瓦納 | 63 | 福田汽車 | 0.01% |
| 262 | 佳寶V80 | 61 | 一汽吉林 | 0.01% |
| 263 | 繽越新能源 | 58 | 吉利新能源 | 0.01% |
| 264 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 55 | 東風(fēng)乘用車 | 0.01% |
| 265 | 名爵GS | 52 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 266 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 50 | 東風(fēng)乘用車 | 0.01% |
| 267 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 45 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.01% |
| 268 | 北汽昌河Q7 | 44 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 269 | 瑞風(fēng)R3 | 43 | 江淮汽車 | 0.01% |
| 270 | 金杯F50 | 43 | 華晨雷諾 | 0.01% |
| 271 | 祺智EV | 39 | 廣汽三菱新能源 | 0.01% |
| 272 | 邁威 | 34 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 273 | 逸動(dòng)XT | 29 | 長(zhǎng)安汽車 | 0% |
| 274 | 眾泰Z500新能源 | 28 | 眾泰新能源 | 0% |
| 275 | WEY P8 | 24 | 長(zhǎng)城汽車 | 0% |
| 276 | 中華V6 | 23 | 華晨中華 | 0% |
| 277 | 海馬M3 | 23 | 海馬汽車 | 0% |
| 278 | 風(fēng)云2 | 20 | 奇瑞汽車 | 0% |
| 279 | 瑞風(fēng)M6 | 19 | 江淮汽車 | 0% |
| 280 | 福美來 | 19 | 一汽海馬 | 0% |
| 281 | 福美來MPV | 14 | 一汽海馬 | 0% |
| 282 | 觀致3 | 13 | 觀致汽車 | 0% |
| 283 | V5菱致 | 13 | 東南汽車 | 0% |
| 284 | 眾泰Z360 | 11 | 眾泰汽車 | 0% |
| 285 | 北汽昌河Q35 | 11 | 北汽昌河 | 0% |
| 286 | LITE | 10 | 北汽新能源 | 0% |
| 287 | 啟騰M70 | 10 | 福汽新龍馬 | 0% |
| 288 | 海馬M6 | 7 | 海馬汽車 | 0% |
| 289 | 上汽大通MAXUS EG10 | 6 | 上汽大通 | 0% |
| 290 | 銳騏多功能車 | 4 | 鄭州日產(chǎn) | 0% |
| 291 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 4 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 0% |
| 292 | 華頌7 | 4 | 華晨華頌 | 0% |
| 293 | 樂途 | 2 | 力帆汽車 | 0% |
| 294 | 奔騰B50 | 1 | 一汽奔騰 | 0% |
| 295 | 銳3 | 1 | 東風(fēng)裕隆 | 0% |
| 296 | 力帆X60 | 1 | 力帆汽車 | 0% |
| 297 | 菱智M5EV | 1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心