2025年1月:國內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,宋PLUS新能源銷量達35585輛,位居榜首:2023年1月:國內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,宋PLUS新能源銷量達35585輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年1國內(nèi)自主品牌汽車銷量為644547輛,環(huán)比下跌了52%,銷量減少了698144輛。

數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年1月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達644547輛,TOP5品牌總計銷量達106270輛,占據(jù)了16.49%的市場份額。其中,宋PLUS新能源以5.52%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;長安CS75 PLUS位居次席,銷量占比為3.35%;海豚、宏光MINIEV和哈弗H6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為2.73%、2.55%和2.34%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 35585 | 比亞迪 | 5.52% |
| 2 | 長安CS75 PLUS | 21620 | 長安汽車 | 3.35% |
| 3 | 海豚 | 17582 | 比亞迪 | 2.73% |
| 4 | 宏光MINIEV | 16416 | 上汽通用五菱 | 2.55% |
| 5 | 哈弗H6 | 15067 | 長城汽車 | 2.34% |
| 6 | 元PLUS | 14342 | 比亞迪 | 2.23% |
| 7 | 宋Pro新能源 | 14124 | 比亞迪 | 2.19% |
| 8 | 博越L | 13635 | 吉利汽車 | 2.12% |
| 9 | 長安CS55PLUS | 13020 | 長安汽車 | 2.02% |
| 10 | 漢 | 11718 | 比亞迪 | 1.82% |
| 11 | 秦PLUS | 11590 | 比亞迪 | 1.8% |
| 12 | 逸動 | 10519 | 長安汽車 | 1.63% |
| 13 | 長安CS35PLUS | 10516 | 長安汽車 | 1.63% |
| 14 | 五菱宏光 | 10482 | 上汽通用五菱 | 1.63% |
| 15 | 繽越 | 10470 | 吉利汽車 | 1.62% |
| 16 | 星越L | 10177 | 吉利汽車 | 1.58% |
| 17 | 帝豪 | 10100 | 吉利汽車 | 1.57% |
| 18 | 長安UNI-V | 9758 | 長安汽車 | 1.51% |
| 19 | 星瑞 | 8713 | 吉利汽車 | 1.35% |
| 20 | 唐新能源 | 8542 | 比亞迪 | 1.33% |
| 21 | 理想L9 | 7996 | 理想 | 1.24% |
| 22 | 長安歐尚X5 | 7863 | 長安汽車 | 1.22% |
| 23 | 紅旗E-QM5 | 6703 | 一汽紅旗 | 1.04% |
| 24 | 紅旗HS5 | 6627 | 一汽紅旗 | 1.03% |
| 25 | 海豹 | 6618 | 比亞迪 | 1.03% |
| 26 | 榮威i5 | 6501 | 上汽集團 | 1.01% |
| 27 | 騰勢D9 | 6438 | 騰勢汽車 | 1% |
| 28 | 長安歐尚Z6 | 6384 | 長安汽車 | 0.99% |
| 29 | 長安深藍SL03 | 6137 | 長安深藍 | 0.95% |
| 30 | 理想L8 | 6099 | 理想 | 0.95% |
| 31 | 蔚來ET5 | 5795 | 蔚來 | 0.9% |
| 32 | 瑞虎8 | 5755 | 奇瑞汽車 | 0.89% |
| 33 | 捷途X70 | 5713 | 奇瑞汽車 | 0.89% |
| 34 | 奕炫 | 5424 | 東風(fēng)乘用車 | 0.84% |
| 35 | 榮威RX5 | 5335 | 上汽集團 | 0.83% |
| 36 | 五菱星辰 | 5216 | 上汽通用五菱 | 0.81% |
| 37 | AION S | 5091 | 廣汽埃安 | 0.79% |
| 38 | 哈弗大狗 | 5081 | 長城汽車 | 0.79% |
| 39 | 繽瑞 | 5062 | 吉利汽車 | 0.79% |
| 40 | 護衛(wèi)艦07 | 5043 | 比亞迪 | 0.78% |
| 41 | 名爵5 | 5022 | 上汽名爵 | 0.78% |
| 42 | 領(lǐng)克06 | 4873 | 領(lǐng)克 | 0.76% |
| 43 | 驅(qū)逐艦05 | 4856 | 比亞迪 | 0.75% |
| 44 | AION Y | 4792 | 廣汽埃安 | 0.74% |
| 45 | 長安Lumin | 4711 | 長安汽車 | 0.73% |
| 46 | 奔奔E-Star | 4683 | 長安汽車 | 0.73% |
| 47 | 五菱佳辰 | 4632 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
| 48 | 五菱星馳 | 4623 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
| 49 | 坦克300 | 4566 | 長城汽車 | 0.71% |
| 50 | 傳祺M8 | 4531 | 廣汽乘用車 | 0.7% |
| 51 | 傳祺GS4 | 4471 | 廣汽乘用車 | 0.69% |
| 52 | 長安UNI-T | 4186 | 長安汽車 | 0.65% |
| 53 | 哈弗M6 | 4099 | 長城汽車 | 0.64% |
| 54 | 領(lǐng)克03 | 3987 | 領(lǐng)克 | 0.62% |
| 55 | 瑞虎7 | 3873 | 奇瑞汽車 | 0.6% |
| 56 | 豪越 | 3836 | 吉利汽車 | 0.6% |
| 57 | 艾瑞澤5 | 3674 | 奇瑞汽車 | 0.57% |
| 58 | 長安歐尚X7 PLUS | 3643 | 長安汽車 | 0.57% |
| 59 | 哪吒V | 3487 | 合眾汽車 | 0.54% |
| 60 | 艾瑞澤8 | 3203 | 奇瑞汽車 | 0.5% |
| 61 | 捷途大圣 | 3169 | 奇瑞汽車 | 0.49% |
| 62 | 極氪001 | 3116 | 極氪 | 0.48% |
| 63 | 長安UNI-K | 3039 | 長安汽車 | 0.47% |
| 64 | 銳程PLUS | 2945 | 長安汽車 | 0.46% |
| 65 | 影豹 | 2893 | 廣汽乘用車 | 0.45% |
| 66 | 紅旗H5 | 2765 | 一汽紅旗 | 0.43% |
| 67 | QQ冰淇淋 | 2736 | 奇瑞新能源 | 0.42% |
| 68 | 問界M5 | 2732 | 金康賽力斯 | 0.42% |
| 69 | 秦新能源 | 2595 | 比亞迪 | 0.4% |
| 70 | 影酷 | 2579 | 廣汽乘用車 | 0.4% |
| 71 | 傳祺M6 | 2507 | 廣汽乘用車 | 0.39% |
| 72 | 皓極 | 2499 | 東風(fēng)乘用車 | 0.39% |
| 73 | 瑞虎5x | 2465 | 奇瑞汽車 | 0.38% |
| 74 | 啟辰大V | 2425 | 東風(fēng)啟辰 | 0.38% |
| 75 | 紅旗H5經(jīng)典 | 2416 | 一汽紅旗 | 0.37% |
| 76 | 思皓A5 | 2402 | 江汽集團 | 0.37% |
| 77 | 悅翔 | 2253 | 長安汽車 | 0.35% |
| 78 | 小鵬G9 | 2249 | 小鵬汽車 | 0.35% |
| 79 | 軒度 | 2244 | 凱翼汽車 | 0.35% |
| 80 | 科萊威CLEVER | 2210 | 上汽集團 | 0.34% |
| 81 | 思皓X8 PLUS | 2075 | 江汽集團 | 0.32% |
| 82 | 五菱榮光 | 2067 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 83 | 帝豪新能源 | 2044 | 吉利新能源 | 0.32% |
| 84 | 吉利ICON | 2036 | 吉利汽車 | 0.32% |
| 85 | 奔騰B70 | 1882 | 一汽奔騰 | 0.29% |
| 86 | 遠景X6 | 1870 | 吉利汽車 | 0.29% |
| 87 | 納米BOX | 1862 | 東風(fēng)汽車 | 0.29% |
| 88 | 傳祺GS8 | 1848 | 廣汽乘用車 | 0.29% |
| 89 | 捷途X90 | 1845 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
| 90 | 問界M7 | 1737 | 金康賽力斯 | 0.27% |
| 91 | 北京EU5 | 1725 | BEIJING汽車 | 0.27% |
| 92 | 哈弗H6新能源 | 1596 | 長城汽車 | 0.25% |
| 93 | 幾何A | 1563 | 幾何汽車 | 0.24% |
| 94 | 幾何E | 1522 | 幾何汽車 | 0.24% |
| 95 | 哪吒S | 1517 | 合眾汽車 | 0.24% |
| 96 | 北京BJ40 | 1504 | 北京越野 | 0.23% |
| 97 | 駿行 | 1500 | 國金汽車 | 0.23% |
| 98 | 瑞風(fēng)M3 | 1490 | 江淮汽車 | 0.23% |
| 99 | 五菱之光 | 1485 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
| 100 | 風(fēng)光580 | 1479 | 東風(fēng)小康 | 0.23% |
| 101 | 瑞虎3X | 1435 | 奇瑞汽車 | 0.22% |
| 102 | 阿維塔11 | 1415 | 阿維塔科技 | 0.22% |
| 103 | 啟辰D60EV | 1406 | 東風(fēng)啟辰 | 0.22% |
| 104 | 小鵬P5 | 1389 | 小鵬汽車 | 0.22% |
| 105 | 紅旗E-HS9 | 1348 | 一汽紅旗 | 0.21% |
| 106 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 1323 | 東風(fēng)乘用車 | 0.21% |
| 107 | 帝豪S | 1284 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 108 | 歐拉閃電貓 | 1283 | 長城新能源 | 0.2% |
| 109 | 坦克500 | 1229 | 長城汽車 | 0.19% |
| 110 | 逸動新能源 | 1182 | 長安汽車 | 0.18% |
| 111 | 哈弗神獸 | 1167 | 長城汽車 | 0.18% |
| 112 | 歐拉好貓 | 1148 | 長城新能源 | 0.18% |
| 113 | 菱智 | 1134 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.18% |
| 114 | MG MULAN | 1098 | 上汽名爵 | 0.17% |
| 115 | 理想ONE | 1046 | 理想 | 0.16% |
| 116 | 凌寶BOX | 1045 | 吉麥新能源 | 0.16% |
| 117 | 領(lǐng)克01 | 1042 | 領(lǐng)克 | 0.16% |
| 118 | 小螞蟻 | 1035 | 奇瑞新能源 | 0.16% |
| 119 | 小鵬P7 | 1022 | 小鵬汽車 | 0.16% |
| 120 | MG ONE | 1014 | 上汽名爵 | 0.16% |
| 121 | 哪吒U | 1012 | 合眾汽車 | 0.16% |
| 122 | SWM斯威G01 | 1012 | SWM斯威汽車 | 0.16% |
| 123 | 哪吒U | 1012 | 合眾汽車 | 0.16% |
| 124 | SWM斯威G01 | 1012 | SWM斯威汽車 | 0.16% |
| 125 | SWM斯威G05 | 980 | SWM斯威汽車 | 0.15% |
| 126 | 蔚來ES7 | 961 | 蔚來 | 0.15% |
| 127 | 五菱凱捷 | 957 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 128 | 名爵6 | 947 | 上汽名爵 | 0.15% |
| 129 | 北京X7 | 944 | BEIJING汽車 | 0.15% |
| 130 | 風(fēng)光500 | 942 | 東風(fēng)小康 | 0.15% |
| 131 | SWM斯威X3 | 926 | SWM斯威汽車 | 0.14% |
| 132 | 悅虎 | 925 | 大運汽車 | 0.14% |
| 133 | 星途凌云 | 902 | 星途 | 0.14% |
| 134 | 紅旗HQ9 | 888 | 一汽紅旗 | 0.14% |
| 135 | 歐諾S | 874 | 長安凱程 | 0.14% |
| 136 | 蔚來ES6 | 872 | 蔚來 | 0.14% |
| 137 | 嵐圖FREE | 865 | 嵐圖汽車 | 0.13% |
| 138 | 拿鐵DHT-PHEV | 857 | 長城汽車 | 0.13% |
| 139 | 歐萌達 | 850 | 奇瑞汽車 | 0.13% |
| 140 | 紅旗H9 | 808 | 一汽紅旗 | 0.13% |
| 141 | 傳祺GS3 | 800 | 廣汽乘用車 | 0.12% |
| 142 | 羿 | 781 | 江鈴集團新能源 | 0.12% |
| 143 | 哈弗赤兔 | 765 | 長城汽車 | 0.12% |
| 144 | 風(fēng)行T5 EVO | 740 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.11% |
| 145 | 長安CS15 | 728 | 長安汽車 | 0.11% |
| 146 | 風(fēng)光S560 | 715 | 東風(fēng)小康 | 0.11% |
| 147 | 星途追風(fēng) | 689 | 星途 | 0.11% |
| 148 | 夢想家 | 683 | 嵐圖汽車 | 0.11% |
| 149 | 領(lǐng)克09 | 644 | 領(lǐng)克 | 0.1% |
| 150 | 五菱Air ev晴空 | 632 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 151 | 楓葉60s | 629 | 睿藍汽車 | 0.1% |
| 152 | 風(fēng)行S50EV | 571 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.09% |
| 153 | 小鵬G3 | 558 | 小鵬汽車 | 0.09% |
| 154 | 楓葉80V | 553 | 睿藍汽車 | 0.09% |
| 155 | 合創(chuàng)Z03 | 549 | 合創(chuàng)汽車 | 0.09% |
| 156 | 蔚來ET7 | 521 | 蔚來 | 0.08% |
| 157 | 飛凡R7 | 502 | 上汽集團 | 0.08% |
| 158 | 零跑T03 | 501 | 零跑汽車 | 0.08% |
| 159 | 宋MAX新能源 | 493 | 比亞迪 | 0.08% |
| 160 | 海馬8S | 487 | 海馬汽車 | 0.08% |
| 161 | 寶駿KiWi EV | 482 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 162 | 海馬7X | 475 | 一汽海馬 | 0.07% |
| 163 | 金海獅 | 465 | 華晨鑫源 | 0.07% |
| 164 | 榮威RX5新能源 | 456 | 上汽集團 | 0.07% |
| 165 | 榮威i6 MAX新能源 | 453 | 上汽集團 | 0.07% |
| 166 | 創(chuàng)維HT-i | 445 | 創(chuàng)維汽車 | 0.07% |
| 167 | 炫界 | 441 | 凱翼汽車 | 0.07% |
| 168 | 哈弗H9 | 430 | 長城汽車 | 0.07% |
| 169 | 零跑C11 | 426 | 零跑汽車 | 0.07% |
| 170 | 五菱征程 | 412 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 171 | 上汽大通MAXUS G50 | 387 | 上汽大通 | 0.06% |
| 172 | VGV U70Pro | 381 | 中國重汽VGV | 0.06% |
| 173 | 奔騰T55 | 379 | 一汽奔騰 | 0.06% |
| 174 | 長安CS95 | 377 | 長安汽車 | 0.06% |
| 175 | 元寶 | 362 | 北京汽車制造廠 | 0.06% |
| 176 | 奔騰T77 | 360 | 一汽奔騰 | 0.06% |
| 177 | YOUNG光小新 | 353 | 電動屋 | 0.05% |
| 178 | 魔方 | 351 | BEIJING汽車 | 0.05% |
| 179 | 凱翼昆侖 | 347 | 凱翼汽車 | 0.05% |
| 180 | 創(chuàng)維EV6 | 346 | 創(chuàng)維汽車 | 0.05% |
| 181 | 艾瑞澤e | 337 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
| 182 | 啟辰D60 | 336 | 東風(fēng)啟辰 | 0.05% |
| 183 | 奔騰NAT | 328 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 184 | 睿藍9 | 320 | 睿藍汽車 | 0.05% |
| 185 | AION V | 317 | 廣汽埃安 | 0.05% |
| 186 | 風(fēng)光330 | 314 | 東風(fēng)小康 | 0.05% |
| 187 | 風(fēng)行游艇 | 306 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.05% |
| 188 | 風(fēng)行T5 | 302 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.05% |
| 189 | 紅旗HS7 | 292 | 一汽紅旗 | 0.05% |
| 190 | 智己L7 | 278 | 智己汽車 | 0.04% |
| 191 | 上汽大通MAXUS G10 | 277 | 上汽大通 | 0.04% |
| 192 | 凌寶uni | 272 | 吉麥新能源 | 0.04% |
| 193 | 啟辰星 | 258 | 東風(fēng)啟辰 | 0.04% |
| 194 | 長安歐尚A600 | 255 | 長安汽車 | 0.04% |
| 195 | 遠志M1 | 248 | 大運汽車 | 0.04% |
| 196 | 榮威RX3 | 247 | 上汽集團 | 0.04% |
| 197 | 哈弗酷狗 | 245 | 長城汽車 | 0.04% |
| 198 | 長安CS85 COUPE | 232 | 長安汽車 | 0.04% |
| 199 | 比亞迪e6 | 229 | 比亞迪 | 0.04% |
| 200 | 智己LS7 | 229 | 智己汽車 | 0.04% |
| 201 | 比亞迪e6 | 229 | 比亞迪 | 0.04% |
| 202 | 智己LS7 | 229 | 智己汽車 | 0.04% |
| 203 | 長安歐尚科尚 | 223 | 長安汽車 | 0.03% |
| 204 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 216 | 北汽新能源 | 0.03% |
| 205 | 領(lǐng)克09新能源 | 216 | 領(lǐng)克 | 0.03% |
| 206 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 216 | 北汽新能源 | 0.03% |
| 207 | 領(lǐng)克09新能源 | 216 | 領(lǐng)克 | 0.03% |
| 208 | 紅旗H7 | 214 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 209 | 零跑C01 | 212 | 零跑汽車 | 0.03% |
| 210 | 風(fēng)光380 | 194 | 東風(fēng)小康 | 0.03% |
| 211 | 東風(fēng)本田M-NV | 193 | 東風(fēng)本田 | 0.03% |
| 212 | 花仙子 | 186 | 江汽集團 | 0.03% |
| 213 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 184 | 北汽新能源 | 0.03% |
| 214 | 蔚來EC6 | 179 | 蔚來 | 0.03% |
| 215 | 啟辰T60 | 179 | 東風(fēng)啟辰 | 0.03% |
| 216 | 蔚來EC6 | 179 | 蔚來 | 0.03% |
| 217 | 啟辰T60 | 179 | 東風(fēng)啟辰 | 0.03% |
| 218 | 蔚來ES8 | 178 | 蔚來 | 0.03% |
| 219 | 榮威iMAX8 EV | 177 | 上汽集團 | 0.03% |
| 220 | 星途攬月 | 173 | 星途 | 0.03% |
| 221 | 嘉際 | 172 | 吉利汽車 | 0.03% |
| 222 | 小虎FEV | 162 | 小虎汽車 | 0.03% |
| 223 | 榮威iMAX8 | 143 | 上汽集團 | 0.02% |
| 224 | 鯨 | 142 | 上汽集團 | 0.02% |
| 225 | 逸動DT | 141 | 長安汽車 | 0.02% |
| 226 | 易至EV3 | 139 | 江鈴集團新能源 | 0.02% |
| 227 | 天際ME5 | 135 | 天際汽車 | 0.02% |
| 228 | 逸達 | 130 | 長安汽車 | 0.02% |
| 229 | 寶駿510 | 129 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 230 | 摩卡DHT-PHEV | 123 | 長城汽車 | 0.02% |
| 231 | 東南DX5 | 112 | 東南汽車 | 0.02% |
| 232 | 睿藍汽車X3 PRO | 110 | 睿藍汽車 | 0.02% |
| 233 | 富康ES600 | 104 | 東風(fēng)新能源 | 0.02% |
| 234 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 97 | 上汽大通 | 0.02% |
| 235 | 奔騰T99 | 91 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 236 | 奔騰B70S | 90 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 237 | 榮威Ei5 | 87 | 上汽集團 | 0.01% |
| 238 | 幾何C | 80 | 幾何汽車 | 0.01% |
| 239 | 星越L增程電動版 | 71 | 吉利汽車 | 0.01% |
| 240 | VGV U75PLUS | 70 | 中國重汽VGV | 0.01% |
| 241 | 開瑞K60 | 70 | 開瑞汽車 | 0.01% |
| 242 | VGV U75PLUS | 70 | 中國重汽VGV | 0.01% |
| 243 | 開瑞K60 | 70 | 開瑞汽車 | 0.01% |
| 244 | 海馬7X新能源 | 69 | 一汽海馬 | 0.01% |
| 245 | 奇瑞無界Pro | 67 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 246 | 寶駿RS-3 | 66 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 247 | 合創(chuàng)A06 | 65 | 合創(chuàng)汽車 | 0.01% |
| 248 | 歐拉芭蕾貓 | 62 | 長城新能源 | 0.01% |
| 249 | 思皓愛跑 | 57 | 江汽集團 | 0.01% |
| 250 | 幾何G6 | 56 | 幾何汽車 | 0.01% |
| 251 | MG領(lǐng)航新能源 | 56 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 252 | 領(lǐng)克01新能源 | 54 | 領(lǐng)克 | 0.01% |
| 253 | 星越S | 53 | 吉利汽車 | 0.01% |
| 254 | 上汽大通MAXUS G90 | 52 | 上汽大通 | 0.01% |
| 255 | 傳祺GA6 | 52 | 廣汽乘用車 | 0.01% |
| 256 | 上汽大通MAXUS G90 | 52 | 上汽大通 | 0.01% |
| 257 | 傳祺GA6 | 52 | 廣汽乘用車 | 0.01% |
| 258 | 東南DX7 | 51 | 東南汽車 | 0.01% |
| 259 | 幾何M6 | 50 | 幾何汽車 | 0.01% |
| 260 | 小麒麟 | 48 | 江鈴集團新能源 | 0.01% |
| 261 | 菱智M5EV | 37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 262 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 37 | 上汽大通 | 0.01% |
| 263 | 菱智M5EV | 37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.01% |
| 264 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 37 | 上汽大通 | 0.01% |
| 265 | 銳程CC | 27 | 長安汽車 | 0% |
| 266 | 東南DX3 | 25 | 東南汽車 | 0% |
| 267 | 名爵ZS | 23 | 上汽名爵 | 0% |
| 268 | 觀致7 | 23 | 觀致汽車 | 0% |
| 269 | 名爵ZS | 23 | 上汽名爵 | 0% |
| 270 | 觀致7 | 23 | 觀致汽車 | 0% |
| 271 | 愛馳U5 | 22 | 愛馳汽車 | 0% |
| 272 | MG領(lǐng)航 | 21 | 上汽名爵 | 0% |
| 273 | 名爵6新能源 | 20 | 上汽名爵 | 0% |
| 274 | 捷途X70S EV | 19 | 奇瑞汽車 | 0% |
| 275 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 18 | 上汽大通 | 0% |
| 276 | 炫界Pro EV | 18 | 凱翼汽車 | 0% |
| 277 | 炫界Pro EV | 18 | 凱翼汽車 | 0% |
| 278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 18 | 上汽大通 | 0% |
| 279 | 風(fēng)光ix5 | 16 | 東風(fēng)小康 | 0% |
| 280 | 紅旗LS7 | 16 | 一汽紅旗 | 0% |
| 281 | 拿鐵DHT | 15 | 長城汽車 | 0% |
| 282 | 榮威RX8 | 14 | 上汽集團 | 0% |
| 283 | 繹樂 | 10 | 廣汽本田新能源 | 0% |
| 284 | 廣汽本田VE-1 | 10 | 廣汽本田 | 0% |
| 285 | 瑞風(fēng)E3 | 10 | 江汽集團 | 0% |
| 286 | 繹樂 | 10 | 廣汽本田新能源 | 0% |
| 287 | 廣汽本田VE-1 | 10 | 廣汽本田 | 0% |
| 288 | 瑞風(fēng)E3 | 10 | 江汽集團 | 0% |
| 289 | 繹樂 | 10 | 廣汽本田新能源 | 0% |
| 290 | 瑞風(fēng)E3 | 10 | 江汽集團 | 0% |
| 291 | 廣汽本田VE-1 | 10 | 廣汽本田 | 0% |
| 292 | 嘉際新能源 | 9 | 吉利新能源 | 0% |
| 293 | 風(fēng)光ix7 | 9 | 東風(fēng)小康 | 0% |
| 294 | 嘉際新能源 | 9 | 吉利新能源 | 0% |
| 295 | 風(fēng)光ix7 | 9 | 東風(fēng)小康 | 0% |
| 296 | 廣汽豐田iA5 | 8 | 廣汽豐田新能源 | 0% |
| 297 | 傳祺GA8 | 7 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 298 | 愛馳U6 | 7 | 愛馳汽車 | 0% |
| 299 | 愛馳U6 | 7 | 愛馳汽車 | 0% |
| 300 | 傳祺GA8 | 7 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 301 | Aion LX | 6 | 廣汽埃安 | 0% |
| 302 | 上汽大通MAXUS D60 | 5 | 上汽大通 | 0% |
| 303 | 合創(chuàng)007 | 4 | 合創(chuàng)汽車 | 0% |
| 304 | 東南A5翼舞 | 2 | 東南汽車 | 0% |
| 305 | 啟辰T60EV | 2 | 東風(fēng)啟辰 | 0% |
| 306 | 啟辰T60EV | 2 | 東風(fēng)啟辰 | 0% |
| 307 | 長安歐尚科賽Pro | 2 | 長安汽車 | 0% |
| 308 | 長安歐尚科賽Pro | 2 | 長安汽車 | 0% |
| 309 | 東南A5翼舞 | 2 | 東南汽車 | 0% |
| 310 | 長安歐尚A600EV | 1 | 長安汽車 | 0% |
| 311 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 1 | 上汽大通 | 0% |
| 312 | 長安歐尚A600EV | 1 | 長安汽車 | 0% |
| 313 | 奔騰E01 | 1 | 一汽奔騰 | 0% |
| 314 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 1 | 上汽大通 | 0% |
| 315 | 奔騰E01 | 1 | 一汽奔騰 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心