2025年8月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產193.99萬噸登頂:2010年8月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產193.99萬噸登頂
監測數據統計:2025年8月全國飲料產量為1030.3萬噸,同比增長22.6%;1-8月份累計產量為6491.7萬噸,同比增長17.3%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省8月份產量達到了193.99萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和天津市,產量分別為72.76萬噸,69.08萬噸。

| 排名 | 省市 | 8月產量(萬噸) | 1-8月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 193.99 | 1137.24 |
| 2 | 浙江省 | 72.76 | 502.9 |
| 3 | 天津市 | 69.08 | 315.75 |
| 4 | 河南省 | 67.59 | 425.16 |
| 5 | 山東省 | 52.92 | 336.05 |
| 6 | 湖北省 | 51.71 | 286.74 |
| 7 | 吉林省 | 49.18 | 313.73 |
| 8 | 四川省 | 44.71 | 316.27 |
| 9 | 重慶市 | 43.3 | 245.97 |
| 10 | 福建省 | 40.46 | 254.04 |
| 11 | 北京市 | 38.56 | 236.76 |
| 12 | 遼寧省 | 34.84 | 257.09 |
| 13 | 江蘇省 | 34.83 | 254.09 |
| 14 | 廣西壯族自治區 | 32.84 | 193.78 |
| 15 | 上海市 | 30.9 | 180.18 |
| 16 | 云南省 | 20.85 | 124.86 |
| 17 | 江西省 | 17.21 | 132.81 |
| 18 | 陜西省 | 16.98 | 118.37 |
| 19 | 甘肅省 | 16.88 | 110.76 |
| 20 | 河北省 | 16.45 | 136.54 |
| 21 | 黑龍江省 | 14.83 | 113.82 |
| 22 | 安徽省 | 14.77 | 97.44 |
| 23 | 內蒙古自治區 | 14.43 | 132.4 |
| 24 | 湖南省 | 12.08 | 85.97 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 8.57 | 58.01 |
| 26 | 貴州省 | 7.12 | 47.91 |
| 27 | 山西省 | 5.25 | 36.15 |
| 28 | 海南省 | 4.12 | 28.43 |
| 29 | 青海省 | 1.53 | 7.14 |
| 30 | 西藏自治區 | 1.37 | 5.22 |
| 31 | 寧夏回族自治區 | 0.01 | 0.11 |
數據來源:數據中心