監測數據統計:2025年4月全國飲料產量為756.5萬噸,同比增長23.3%;1-4月份累計產量為2714.6萬噸,同比增長20.2%。
圖1:2025年9月——2025年4月份全國飲料產量統計
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省4月份產量達到了138.35萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和河南省,產量分別為72.13萬噸,51萬噸。
表1:2025年4月份全國各省市飲料產量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月產量(萬噸) | 1-4月累計產量(萬噸) |
|---|
| 1 | 廣東省 | 138.35 | 464.98 |
|
| 2 | 浙江省 | 72.13 | 246.79 |
|
| 3 | 河南省 | 51 | 174.32 |
|
| 4 | 吉林省 | 38.47 | 122.37 |
|
| 5 | 山東省 | 38.16 | 142.1 |
|
| 6 | 四川省 | 37.53 | 138.73 |
|
| 7 | 江蘇省 | 32 | 108.91 |
|
| 8 | 遼寧省 | 31.11 | 111.94 |
|
| 9 | 重慶市 | 30.47 | 99.27 |
|
| 10 | 湖北省 | 29.81 | 116.35 |
|
| 11 | 福建省 | 27.3 | 112.86 |
|
| 12 | 北京市 | 24.05 | 103.79 |
|
| 13 | 廣西壯族自治區 | 23.83 | 61.73 |
|
| 14 | 天津市 | 23.59 | 105.48 |
|
| 15 | 上海市 | 20.89 | 75.16 |
|
| 16 | 內蒙古自治區 | 17.82 | 78.01 |
|
| 17 | 河北省 | 17.22 | 62.96 |
|
| 18 | 云南省 | 15.67 | 49.69 |
|
| 19 | 江西省 | 14.27 | 50.67 |
|
| 20 | 陜西省 | 13.09 | 55.53 |
|
| 21 | 黑龍江省 | 11.42 | 49.44 |
|
| 22 | 湖南省 | 10.89 | 40.81 |
|
| 23 | 安徽省 | 10.09 | 39.21 |
|
| 24 | 貴州省 | 6.92 | 22.63 |
|
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 6.6 | 22.04 |
|
| 26 | 甘肅省 | 5.46 | 27.1 |
|
| 27 | 海南省 | 3.73 | 12.85 |
|
| 28 | 山西省 | 2.73 | 14.33 |
|
| 29 | 青海省 | 1.16 | 2.76 |
|
| 30 | 西藏自治區 | 0.6 | 1.57 |
|
| 31 | 寧夏回族自治區 | 0.02 | 0.07 |
|
數據來源:數據中心
更多飲料行業研究分析,詳見《飲料行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。