2025年12月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產155.37萬噸登頂:2010年12月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產155.37萬噸登頂
監測數據統計:2025年12月全國飲料產量為822.8萬噸,同比增長29.1%;1-12月份累計產量為9983.8萬噸,同比增長18.3%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省12月份產量達到了155.37萬噸,位居全國榜首,其次是河南省和山東省,產量分別為67.76萬噸,54.16萬噸。

| 排名 | 省市 | 12月產量(萬噸) | 1-12月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 155.37 | 1768.52 |
| 2 | 河南省 | 67.76 | 702.05 |
| 3 | 山東省 | 54.16 | 535.86 |
| 4 | 四川省 | 47.13 | 495.91 |
| 5 | 吉林省 | 43.27 | 504.68 |
| 6 | 浙江省 | 41.31 | 685.51 |
| 7 | 湖北省 | 36.73 | 438.06 |
| 8 | 廣西壯族自治區 | 32.02 | 342.33 |
| 9 | 福建省 | 31.25 | 386.96 |
| 10 | 江蘇省 | 27.72 | 390.19 |
| 11 | 北京市 | 27.37 | 332.33 |
| 12 | 陜西省 | 25.43 | 215.79 |
| 13 | 遼寧省 | 24.78 | 381.54 |
| 14 | 天津市 | 22.33 | 448.57 |
| 15 | 重慶市 | 22.1 | 349.97 |
| 16 | 上海市 | 17.28 | 260.98 |
| 17 | 黑龍江省 | 17.18 | 172.46 |
| 18 | 內蒙古自治區 | 17.02 | 263.69 |
| 19 | 河北省 | 16.86 | 202.89 |
| 20 | 云南省 | 16.07 | 186.1 |
| 21 | 江西省 | 12.21 | 189.57 |
| 22 | 湖南省 | 12.16 | 141.45 |
| 23 | 安徽省 | 11.35 | 146.3 |
| 24 | 寧夏回族自治區 | 10.56 | 13.84 |
| 25 | 山西省 | 7.33 | 63.69 |
| 26 | 甘肅省 | 7.03 | 138.43 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 7.01 | 91.54 |
| 28 | 貴州省 | 6.35 | 68.6 |
| 29 | 海南省 | 3.03 | 42.13 |
| 30 | 青海省 | 2.5 | 15.31 |
| 31 | 西藏自治區 | 0.22 | 8.41 |
數據來源:數據中心