2025年4月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1932.55萬千瓦登頂:2010年4月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1932.55萬千瓦登頂
監測數據統計:2025年4月全國發動機產量為10626.8萬千瓦,同比增長39.1%;1-4月份累計產量為42428.7萬千瓦,同比增長65.2%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省4月份產量達到了1932.55萬千瓦,位居全國榜首,其次是廣西壯族自治區和上海市,產量分別為1356.78萬千瓦,1197.81萬千瓦。
| 排名 | 省市 | 4月產量(萬千瓦) | 1-4月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 1932.55 | 7576.99 |
| 2 | 廣西壯族自治區 | 1356.78 | 6018.44 |
| 3 | 上海市 | 1197.81 | 4683.17 |
| 4 | 遼寧省 | 974.15 | 3481.39 |
| 5 | 江蘇省 | 927.98 | 3346.32 |
| 6 | 吉林省 | 745 | 3102.75 |
| 7 | 安徽省 | 741.36 | 2892.04 |
| 8 | 湖北省 | 731.62 | 2744.34 |
| 9 | 浙江省 | 460.86 | 1646.83 |
| 10 | 重慶市 | 445.75 | 1503.66 |
| 11 | 黑龍江省 | 285.48 | 1890.85 |
| 12 | 天津市 | 284.71 | 1214.87 |
| 13 | 四川省 | 151.42 | 571.47 |
| 14 | 河北省 | 78.27 | 294.45 |
| 15 | 云南省 | 74.16 | 478.59 |
| 16 | 河南省 | 68.27 | 371.93 |
| 17 | 北京市 | 67.72 | 226.8 |
| 18 | 海南省 | 56.65 | 228.02 |
| 19 | 陜西省 | 18.17 | 30.22 |
| 20 | 福建省 | 15.85 | 89.99 |
| 21 | 廣東省 | 5.02 | 14.19 |
| 22 | 江西省 | 2.57 | 6.4 |
| 23 | 山西省 | 2.29 | 6.19 |
| 24 | 湖南省 | 1.77 | 5.67 |
| 25 | 貴州省 | 0.47 | 3.12 |
數據來源:數據中心
更多發動機行業研究分析,詳見《發動機行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。