2025年8月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1715.1萬千瓦登頂:2010年8月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1715.1萬千瓦登頂
監測數據統計:2025年8月全國發動機產量為8604.1萬千瓦,同比增長7.9%;1-8月份累計產量為79513.2萬千瓦,同比增長48.7%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省8月份產量達到了1715.1萬千瓦,位居全國榜首,其次是上海市和廣西壯族自治區,產量分別為1128.02萬千瓦,965.25萬千瓦。
| 排名 | 省市 | 8月產量(萬千瓦) | 1-8月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 1715.1 | 15004.63 |
| 2 | 上海市 | 1128.02 | 9437.94 |
| 3 | 廣西壯族自治區 | 965.25 | 10349.52 |
| 4 | 遼寧省 | 777.76 | 6638.99 |
| 5 | 安徽省 | 720.79 | 5618.3 |
| 6 | 湖北省 | 612.85 | 5186.45 |
| 7 | 江蘇省 | 602.17 | 6308.01 |
| 8 | 吉林省 | 578.69 | 5832.81 |
| 9 | 重慶市 | 389.22 | 3229.88 |
| 10 | 天津市 | 262.8 | 2114.54 |
| 11 | 浙江省 | 209.65 | 2885.9 |
| 12 | 四川省 | 170.25 | 1222.35 |
| 13 | 黑龍江省 | 107.47 | 2556.41 |
| 14 | 河北省 | 77.95 | 625.72 |
| 15 | 海南省 | 75.3 | 447.62 |
| 16 | 云南省 | 64.48 | 691.52 |
| 17 | 河南省 | 64.13 | 587.63 |
| 18 | 北京市 | 52.92 | 430.11 |
| 19 | 福建省 | 14.12 | 140.83 |
| 20 | 廣東省 | 8.87 | 81.11 |
| 21 | 江西省 | 2.07 | 16.04 |
| 22 | 湖南省 | 1.5 | 11.67 |
| 23 | 陜西省 | 1.47 | 81.16 |
| 24 | 山西省 | 1.11 | 10.56 |
數據來源:數據中心
更多發動機行業研究分析,詳見《發動機行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。