2025年6月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1877.58萬千瓦登頂:2010年6月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1877.58萬千瓦登頂
監測數據統計:2025年6月全國發動機產量為9315.4萬千瓦,同比增長31%;1-6月份累計產量為62275.6萬千瓦,同比增長61.9%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省6月份產量達到了1877.58萬千瓦,位居全國榜首,其次是上海市和廣西壯族自治區,產量分別為1186.22萬千瓦,1086.54萬千瓦。
| 排名 | 省市 | 6月產量(萬千瓦) | 1-6月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 1877.58 | 11535.97 |
| 2 | 上海市 | 1186.22 | 7110.68 |
| 3 | 廣西壯族自治區 | 1086.54 | 8347.35 |
| 4 | 江蘇省 | 817.1 | 5004.14 |
| 5 | 遼寧省 | 803.29 | 5175.32 |
| 6 | 吉林省 | 734.69 | 4673.12 |
| 7 | 湖北省 | 593.92 | 4055.03 |
| 8 | 安徽省 | 496.51 | 4133.28 |
| 9 | 重慶市 | 384.17 | 2412.91 |
| 10 | 浙江省 | 356.96 | 2477.81 |
| 11 | 黑龍江省 | 256.31 | 2351.88 |
| 12 | 天津市 | 211.39 | 1622.12 |
| 13 | 四川省 | 185.85 | 909.88 |
| 14 | 河北省 | 96.7 | 470.49 |
| 15 | 海南省 | 52.97 | 330.65 |
| 16 | 北京市 | 49.88 | 330.69 |
| 17 | 河南省 | 44.96 | 466.67 |
| 18 | 云南省 | 37.91 | 586.08 |
| 19 | 陜西省 | 16.56 | 70.35 |
| 20 | 福建省 | 11.45 | 117.15 |
| 21 | 廣東省 | 9.57 | 60.72 |
| 22 | 江西省 | 2.5 | 11.71 |
| 23 | 湖南省 | 1.5 | 8.67 |
| 24 | 山西省 | 0.6 | 9.34 |
| 25 | 貴州省 | 0.1 | 3.62 |
數據來源:數據中心
更多發動機行業研究分析,詳見《發動機行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。