2025年9月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1862.53萬千瓦登頂:2010年9月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產1862.53萬千瓦登頂
監測數據統計:2025年9月全國發動機產量為10188.7萬千瓦,同比增長18.1%;1-9月份累計產量為89692.2萬千瓦,同比增長44.5%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省9月份產量達到了1862.53萬千瓦,位居全國榜首,其次是廣西壯族自治區和上海市,產量分別為1248.93萬千瓦,1197.73萬千瓦。
| 排名 | 省市 | 9月產量(萬千瓦) | 1-9月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 1862.53 | 16867.16 |
| 2 | 廣西壯族自治區 | 1248.93 | 11598.45 |
| 3 | 上海市 | 1197.73 | 10635.67 |
| 4 | 安徽省 | 868.89 | 6487.2 |
| 5 | 湖北省 | 868.75 | 6055.21 |
| 6 | 遼寧省 | 854.38 | 7493.37 |
| 7 | 江蘇省 | 802.78 | 7100.79 |
| 8 | 吉林省 | 768.69 | 6601.5 |
| 9 | 重慶市 | 447.32 | 3677.19 |
| 10 | 浙江省 | 296.12 | 3182.03 |
| 11 | 天津市 | 287.35 | 2401.89 |
| 12 | 四川省 | 131.9 | 1354.25 |
| 13 | 云南省 | 117.38 | 808.9 |
| 14 | 黑龍江省 | 103.05 | 2659.45 |
| 15 | 河北省 | 90.27 | 715.99 |
| 16 | 河南省 | 82.4 | 670.02 |
| 17 | 北京市 | 66.17 | 496.29 |
| 18 | 海南省 | 57.79 | 505.41 |
| 19 | 福建省 | 14.12 | 154.95 |
| 20 | 廣東省 | 12.5 | 93.61 |
| 21 | 陜西省 | 3.34 | 84.5 |
| 22 | 山西省 | 2.94 | 13.5 |
| 23 | 江西省 | 1.9 | 17.93 |
| 24 | 湖南省 | 1.5 | 13.17 |
數據來源:數據中心
更多發動機行業研究分析,詳見《發動機行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。