2025年5月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當月產(chǎn)733萬噸登頂:2010年5月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當月產(chǎn)733萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年5月全國焦炭產(chǎn)量為3352.9萬噸,同比增長20.5%;1-5月份累計產(chǎn)量為15921.1萬噸,同比增長25.7%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省5月份產(chǎn)量達到了733萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為460.9萬噸,296.1萬噸。
| 排名 | 省市 | 5月產(chǎn)量(萬噸) | 1-5月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 733 | 3403.5 |
| 2 | 河北省 | 460.9 | 2289.3 |
| 3 | 山東省 | 296.1 | 1407.3 |
| 4 | 河南省 | 205.7 | 981.9 |
| 5 | 陜西省 | 166 | 748 |
| 6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 158.7 | 761.5 |
| 7 | 遼寧省 | 156.7 | 791.1 |
| 8 | 云南省 | 127.8 | 620.1 |
| 9 | 江蘇省 | 125.1 | 594.9 |
| 10 | 四川省 | 105 | 502.2 |
| 11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 95.2 | 413.2 |
| 12 | 黑龍江省 | 90.8 | 383.6 |
| 13 | 湖北省 | 79.9 | 390.6 |
| 14 | 安徽省 | 72.1 | 343.3 |
| 15 | 江西省 | 68 | 296.2 |
| 16 | 貴州省 | 61 | 276.8 |
| 17 | 上海市 | 53.5 | 263.2 |
| 18 | 湖南省 | 48.3 | 236.4 |
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 35.5 | 175.8 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 33.3 | 159.7 |
| 21 | 重慶市 | 32.9 | 130.3 |
| 22 | 吉林省 | 29 | 156.8 |
| 23 | 浙江省 | 25.6 | 136.5 |
| 24 | 甘肅省 | 20.6 | 99.2 |
| 25 | 天津市 | 19.4 | 98.6 |
| 26 | 廣東省 | 17 | 82.3 |
| 27 | 北京市 | 14.2 | 69.2 |
| 28 | 福建省 | 11.6 | 59.5 |
| 29 | 青海省 | 10 | 50.1 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見《焦炭行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。