監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年11月全國焦炭產(chǎn)量為3265.9萬噸,同比增長0.5%;1-11月份累計產(chǎn)量為35322.2萬噸,同比增長10.3%。
圖1:2025年6-11月份全國焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省11月份產(chǎn)量達到了794.7萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為308.2萬噸,284.6萬噸。
表1:2025年11月份全國各省市焦炭產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬噸) | 1-11月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|
| 1 | 山西省 | 794.7 | 7644.6 |
|
| 2 | 河北省 | 308.2 | 4683.9 |
|
| 3 | 山東省 | 284.6 | 3062.2 |
|
| 4 | 河南省 | 251.9 | 2342.4 |
|
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 224 | 1877.6 |
|
| 6 | 遼寧省 | 156.2 | 1685.7 |
|
| 7 | 云南省 | 138.4 | 1421.9 |
|
| 8 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 114.3 | 989.3 |
|
| 9 | 江蘇省 | 99.3 | 1264.5 |
|
| 10 | 四川省 | 98.3 | 1067.5 |
|
| 11 | 黑龍江省 | 85.7 | 1006.9 |
|
| 12 | 陜西省 | 85.1 | 1439.2 |
|
| 13 | 湖北省 | 78.1 | 865.2 |
|
| 14 | 江西省 | 71.5 | 713.4 |
|
| 15 | 安徽省 | 67.3 | 763.2 |
|
| 16 | 貴州省 | 62.3 | 632.7 |
|
| 17 | 上海市 | 51.8 | 576.1 |
|
| 18 | 湖南省 | 47.8 | 522.2 |
|
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 37.1 | 389.7 |
|
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 33.4 | 355.4 |
|
| 21 | 吉林省 | 29.6 | 388 |
|
| 22 | 重慶市 | 28.9 | 322.3 |
|
| 23 | 浙江省 | 27 | 298.5 |
|
| 24 | 甘肅省 | 19.9 | 223.5 |
|
| 25 | 廣東省 | 16 | 178.7 |
|
| 26 | 天津市 | 15.3 | 206.2 |
|
| 27 | 北京市 | 13.7 | 152.7 |
|
| 28 | 青海省 | 13.2 | 116.5 |
|
| 29 | 福建省 | 12.3 | 132.2 |
|
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見《焦炭行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。