2025年6月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當月產(chǎn)733.5萬噸登頂:2010年6月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當月產(chǎn)733.5萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年6月全國焦炭產(chǎn)量為3366萬噸,同比增長6.4%;1-6月份累計產(chǎn)量為19287萬噸,同比增長21.4%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省6月份產(chǎn)量達到了733.5萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為438.5萬噸,266.8萬噸。
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 733.5 | 4131.5 |
| 2 | 河北省 | 438.5 | 2727.9 |
| 3 | 山東省 | 266.8 | 1677.8 |
| 4 | 河南省 | 205.4 | 1187.3 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 173.2 | 935.7 |
| 6 | 陜西省 | 167 | 915 |
| 7 | 遼寧省 | 151.2 | 942.3 |
| 8 | 江蘇省 | 132.8 | 727.8 |
| 9 | 云南省 | 124.1 | 744.3 |
| 10 | 黑龍江省 | 117.1 | 500.7 |
| 11 | 四川省 | 102.7 | 605 |
| 12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 97.7 | 510.8 |
| 13 | 湖北省 | 80.5 | 471.1 |
| 14 | 江西省 | 73.6 | 369.8 |
| 15 | 安徽省 | 70 | 413.3 |
| 16 | 貴州省 | 61 | 338.2 |
| 17 | 吉林省 | 55.6 | 212.4 |
| 18 | 上海市 | 50.5 | 313.7 |
| 19 | 湖南省 | 47.7 | 284.2 |
| 20 | 重慶市 | 35.5 | 165.7 |
| 21 | 寧夏回族自治區(qū) | 33.7 | 209.5 |
| 22 | 廣西壯族自治區(qū) | 31.6 | 191.3 |
| 23 | 浙江省 | 25.9 | 162.4 |
| 24 | 甘肅省 | 20.5 | 119.7 |
| 25 | 天津市 | 19.9 | 118.5 |
| 26 | 廣東省 | 16.1 | 98.4 |
| 27 | 北京市 | 13.8 | 82.9 |
| 28 | 福建省 | 11.4 | 70.9 |
| 29 | 青海省 | 8.7 | 58.9 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見《焦炭行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。