2025年9月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)746.3萬噸登頂:2010年9月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)746.3萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年9月全國焦炭產(chǎn)量為3192.9萬噸,同比降低-0.8%;1-9月份累計產(chǎn)量為28840.7萬噸,同比增長13%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省9月份產(chǎn)量達(dá)到了746.3萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為337.1萬噸,277.4萬噸。

| 排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(萬噸) | 1-9月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 746.3 | 6141.2 |
| 2 | 河北省 | 337.1 | 4052.9 |
| 3 | 山東省 | 277.4 | 2465 |
| 4 | 河南省 | 262.2 | 1841.8 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 172 | 1467.6 |
| 6 | 遼寧省 | 149.7 | 1394.9 |
| 7 | 江蘇省 | 117.2 | 1078.6 |
| 8 | 云南省 | 115.1 | 1116.2 |
| 9 | 黑龍江省 | 110.6 | 815.5 |
| 10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 96.5 | 748 |
| 11 | 陜西省 | 88.9 | 1262.9 |
| 12 | 四川省 | 87.3 | 873.3 |
| 13 | 湖北省 | 78 | 707.5 |
| 14 | 安徽省 | 74 | 624.8 |
| 15 | 江西省 | 66.3 | 571.9 |
| 16 | 貴州省 | 58.3 | 515.8 |
| 17 | 上海市 | 51.5 | 471.2 |
| 18 | 湖南省 | 46.6 | 427.3 |
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 39.6 | 316.2 |
| 20 | 吉林省 | 36.8 | 324.6 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 33.2 | 289.2 |
| 22 | 重慶市 | 29.8 | 261.3 |
| 23 | 浙江省 | 26.2 | 244.3 |
| 24 | 甘肅省 | 20.3 | 183 |
| 25 | 天津市 | 19.5 | 175.2 |
| 26 | 廣東省 | 15.9 | 146.5 |
| 27 | 北京市 | 13.7 | 124.9 |
| 28 | 福建省 | 12.5 | 108.3 |
| 29 | 青海省 | 10.4 | 90.8 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見《焦炭行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。