2025年11月:全國各省市發(fā)電產(chǎn)量排名,江蘇省當(dāng)月產(chǎn)280.8億千瓦時(shí)登頂:2010年11月:全國各省市發(fā)電產(chǎn)量排名,江蘇省當(dāng)月產(chǎn)280.8億千瓦時(shí)登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年11月全國發(fā)電產(chǎn)量為3453.4億千瓦時(shí),同比增長5.6%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為37744.6億千瓦時(shí),同比增長14%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省11月份產(chǎn)量達(dá)到了280.8億千瓦時(shí),位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產(chǎn)量分別為252.1億千瓦時(shí),240.8億千瓦時(shí)。
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 280.8 | 3059.1 |
| 2 | 廣東省 | 252.1 | 2835.7 |
| 3 | 山東省 | 240.8 | 2783.5 |
| 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 209.8 | 2281.8 |
| 5 | 浙江省 | 208.1 | 2269.9 |
| 6 | 山西省 | 176.1 | 1926.6 |
| 7 | 河南省 | 167 | 1987.8 |
| 8 | 河北省 | 166.9 | 1811.6 |
| 9 | 湖北省 | 154.9 | 1904.6 |
| 10 | 四川省 | 147.4 | 1530.5 |
| 11 | 云南省 | 133.9 | 1207.7 |
| 12 | 貴州省 | 126.5 | 1243.9 |
| 13 | 安徽省 | 116.6 | 1309.4 |
| 14 | 福建省 | 112.7 | 1237.8 |
| 15 | 遼寧省 | 111.4 | 1179 |
| 16 | 湖南省 | 101.3 | 1069.8 |
| 17 | 陜西省 | 100.1 | 977.3 |
| 18 | 廣西壯族自治區(qū) | 76 | 919.4 |
| 19 | 甘肅省 | 73.9 | 706.9 |
| 20 | 黑龍江省 | 69.7 | 698.6 |
| 21 | 上海市 | 63.4 | 798.6 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 58.3 | 592 |
| 23 | 江西省 | 54.6 | 558.9 |
| 24 | 天津市 | 52 | 533.4 |
| 25 | 吉林省 | 47.8 | 545.2 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 39.5 | 543.1 |
| 27 | 重慶市 | 39.1 | 415.9 |
| 28 | 青海省 | 34 | 422 |
| 29 | 北京市 | 25.4 | 238.9 |
| 30 | 海南省 | 11.1 | 137 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 2.2 | 18.7 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心