監測數據統計:2025年5月全國發電產量為3404.7億千瓦時,同比增長18.9%;1-5月份累計產量為16275.6億千瓦時,同比增長21.4%。
圖1:2025年10月——2025年5月份全國發電產量統計
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,江蘇省5月份產量達到了283.4億千瓦時,位居全國榜首,其次是山東省和廣東省,產量分別為257.2億千瓦時,255.8億千瓦時。
表1:2025年5月份全國各省市發電產量排行榜
| 排名 | 省市 | 5月產量(億千瓦時) | 1-5月累計產量(億千瓦時) |
|---|
| 1 | 江蘇省 | 283.4 | 1330.9 |
|
| 2 | 山東省 | 257.2 | 1251.9 |
|
| 3 | 廣東省 | 255.8 | 1178.4 |
|
| 4 | 內蒙古自治區 | 226.3 | 1061.6 |
|
| 5 | 浙江省 | 201.8 | 955.7 |
|
| 6 | 河南省 | 194.1 | 961 |
|
| 7 | 河北省 | 177.6 | 812.6 |
|
| 8 | 山西省 | 175.1 | 880.7 |
|
| 9 | 湖北省 | 161.7 | 650 |
|
| 10 | 四川省 | 117.4 | 580.2 |
|
| 11 | 安徽省 | 116.8 | 558.8 |
|
| 12 | 貴州省 | 116.2 | 527.1 |
|
| 13 | 福建省 | 109.9 | 505.2 |
|
| 14 | 云南省 | 105.8 | 438.1 |
|
| 15 | 遼寧省 | 101.6 | 524.5 |
|
| 16 | 湖南省 | 89.5 | 444.5 |
|
| 17 | 陜西省 | 88.1 | 466.4 |
|
| 18 | 廣西壯族自治區 | 85.6 | 405.7 |
|
| 19 | 上海市 | 65.4 | 358.1 |
|
| 20 | 甘肅省 | 61.4 | 318.5 |
|
| 21 | 黑龍江省 | 58.6 | 319.6 |
|
| 22 | 寧夏回族自治區 | 53.5 | 273 |
|
| 23 | 新疆維吾爾自治區 | 51.5 | 239 |
|
| 24 | 吉林省 | 51.1 | 240.3 |
|
| 25 | 江西省 | 45.1 | 232.5 |
|
| 26 | 青海省 | 42.8 | 175.2 |
|
| 27 | 天津市 | 39.7 | 219.9 |
|
| 28 | 重慶市 | 37.7 | 181.6 |
|
| 29 | 北京市 | 18.5 | 119.4 |
|
| 30 | 海南省 | 13.8 | 57.7 |
|
| 31 | 西藏自治區 | 1.7 | 7.5 |
|
數據來源:數據中心
更多發電行業研究分析,詳見《發電行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。