2025年4月:全國各省市發電產量排名,江蘇省當月產297.6億千瓦時登頂:2011年4月:全國各省市發電產量排名,江蘇省當月產297.6億千瓦時登頂
監測數據統計:2025年4月全國發電產量為3663.8億千瓦時,同比增長11.7%;1-4月份累計產量為14304.5億千瓦時,同比增長12.6%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,江蘇省4月份產量達到了297.6億千瓦時,位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產量分別為286億千瓦時,262.4億千瓦時。

| 排名 | 省市 | 4月產量(億千瓦時) | 1-4月累計產量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 297.6 | 1181.6 |
| 2 | 廣東省 | 286 | 1035 |
| 3 | 山東省 | 262.4 | 1051.2 |
| 4 | 內蒙古自治區 | 234.3 | 877.2 |
| 5 | 浙江省 | 225.1 | 845.5 |
| 6 | 河南省 | 218.5 | 823.3 |
| 7 | 河北省 | 194.4 | 747.2 |
| 8 | 山西省 | 179.1 | 727.4 |
| 9 | 湖北省 | 145.6 | 559 |
| 10 | 福建省 | 131.8 | 483.9 |
| 11 | 四川省 | 131.8 | 539.6 |
| 12 | 安徽省 | 130.1 | 526.7 |
| 13 | 貴州省 | 119.6 | 446.2 |
| 14 | 遼寧省 | 106.9 | 450.2 |
| 15 | 云南省 | 104.2 | 391.8 |
| 16 | 湖南省 | 98.4 | 389 |
| 17 | 陜西省 | 98 | 402.9 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 92.5 | 354.1 |
| 19 | 甘肅省 | 88.6 | 326.8 |
| 20 | 上海市 | 75.5 | 326.4 |
| 21 | 黑龍江省 | 64.2 | 269 |
| 22 | 寧夏回族自治區 | 63.8 | 272.5 |
| 23 | 新疆維吾爾自治區 | 60.2 | 236.5 |
| 24 | 江西省 | 53.2 | 216.5 |
| 25 | 吉林省 | 51.1 | 210.9 |
| 26 | 重慶市 | 43.5 | 165.4 |
| 27 | 青海省 | 41.6 | 129.5 |
| 28 | 天津市 | 36.9 | 168.4 |
| 29 | 海南省 | 14.3 | 51.3 |
| 30 | 北京市 | 12.8 | 92.9 |
| 31 | 西藏自治區 | 1.8 | 6.6 |
數據來源:數據中心