2025年7月:全國各省市發電產量排名,江蘇省當月產350.9億千瓦時登頂:2011年7月:全國各省市發電產量排名,江蘇省當月產350.9億千瓦時登頂
監測數據統計:2025年7月全國發電產量為4251.5億千瓦時,同比增長13.2%;1-7月份累計產量為26425.9億千瓦時,同比增長13.3%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,江蘇省7月份產量達到了350.9億千瓦時,位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產量分別為312.2億千瓦時,282.8億千瓦時。

| 排名 | 省市 | 7月產量(億千瓦時) | 1-7月累計產量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 350.9 | 2175.4 |
| 2 | 廣東省 | 312.2 | 1960.1 |
| 3 | 山東省 | 282.8 | 1849.7 |
| 4 | 內蒙古自治區 | 269 | 1727.3 |
| 5 | 浙江省 | 266.6 | 1565.7 |
| 6 | 河南省 | 241.1 | 1499.5 |
| 7 | 湖北省 | 229.1 | 1128.6 |
| 8 | 山西省 | 200.9 | 1319.5 |
| 9 | 河北省 | 198.6 | 1339.8 |
| 10 | 四川省 | 198.5 | 1050.5 |
| 11 | 安徽省 | 157.1 | 937.3 |
| 12 | 福建省 | 143.7 | 895.9 |
| 13 | 云南省 | 134.7 | 767.6 |
| 14 | 貴州省 | 133.1 | 821 |
| 15 | 湖南省 | 121.7 | 709.1 |
| 16 | 遼寧省 | 118.5 | 794.9 |
| 17 | 陜西省 | 112.3 | 728.4 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 90.5 | 650.6 |
| 19 | 上海市 | 87.2 | 557.2 |
| 20 | 甘肅省 | 84.4 | 599.5 |
| 21 | 寧夏回族自治區 | 72.2 | 497.8 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區 | 71.8 | 434.2 |
| 23 | 黑龍江省 | 64.6 | 467.4 |
| 24 | 吉林省 | 61.7 | 392.9 |
| 25 | 江西省 | 61.6 | 396.5 |
| 26 | 天津市 | 58.1 | 348 |
| 27 | 重慶市 | 46.4 | 302.9 |
| 28 | 青海省 | 38.1 | 247.1 |
| 29 | 北京市 | 25.9 | 149.8 |
| 30 | 海南省 | 16.4 | 99.7 |
| 31 | 西藏自治區 | 1.8 | 12 |
數據來源:數據中心