2025年12月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產198.5萬噸登頂:2018年12月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產198.5萬噸登頂報告網監測數據統計:2018年12月全國飲料產量為113
監測數據統計:2025年12月全國飲料產量為1139.7萬噸,同比增長7.2%;1-12月份累計產量為15679.2萬噸,同比增長6.9%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省12月份產量達到了198.5萬噸,位居全國榜首,其次是四川省和湖北省,產量分別為135.7萬噸,79.06萬噸。

| 排名 | 省市 | 12月產量(萬噸) | 1-12月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 198.5 | 2960.43 |
| 2 | 四川省 | 135.7 | 1625.8 |
| 3 | 湖北省 | 79.06 | 912.5 |
| 4 | 河南省 | 57.23 | 824.52 |
| 5 | 陜西省 | 56.02 | 705.3 |
| 6 | 福建省 | 54.87 | 655.86 |
| 7 | 江蘇省 | 50.94 | 641.56 |
| 8 | 浙江省 | 47.36 | 759.06 |
| 9 | 吉林省 | 43.81 | 570.22 |
| 10 | 貴州省 | 43.69 | 578.74 |
| 11 | 云南省 | 39.55 | 437.15 |
| 12 | 湖南省 | 38.08 | 537.45 |
| 13 | 河北省 | 37.57 | 540.88 |
| 14 | 江西省 | 32.24 | 427.19 |
| 15 | 安徽省 | 27.36 | 409.64 |
| 16 | 廣西壯族自治區 | 25.77 | 355.02 |
| 17 | 黑龍江省 | 22.79 | 319.74 |
| 18 | 北京市 | 20.46 | 410.8 |
| 19 | 重慶市 | 18.86 | 280.6 |
| 20 | 山東省 | 17.77 | 342.57 |
| 21 | 上海市 | 17.73 | 257.08 |
| 22 | 遼寧省 | 17.17 | 244.5 |
| 23 | 新疆維吾爾自治區 | 11.25 | 186.89 |
| 24 | 西藏自治區 | 10.74 | 68.4 |
| 25 | 天津市 | 10.37 | 232.66 |
| 26 | 甘肅省 | 6.93 | 123.14 |
| 27 | 山西省 | 6.13 | 106.87 |
| 28 | 海南省 | 5.14 | 60.82 |
| 29 | 內蒙古自治區 | 4.71 | 54.26 |
| 30 | 青海省 | 1.05 | 14.84 |
| 31 | 寧夏回族自治區 | 0.89 | 34.73 |
數據來源:數據中心