2025年7月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產330.87萬噸登頂:2019年7月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產330.87萬噸登頂報告網監測數據統計:2019年7月全國飲料產量為1717
監測數據統計:2025年7月全國飲料產量為1717.2萬噸,同比增長2.9%;1-7月份累計產量為10439.7萬噸,同比增長4.2%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省7月份產量達到了330.87萬噸,位居全國榜首,其次是四川省和湖北省,產量分別為176.21萬噸,126.53萬噸。
| 排名 | 省市 | 7月產量(萬噸) | 1-7月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 330.87 | 1957.73 |
| 2 | 四川省 | 176.21 | 1160.21 |
| 3 | 湖北省 | 126.53 | 743.27 |
| 4 | 浙江省 | 101.93 | 583.79 |
| 5 | 陜西省 | 96.65 | 502.06 |
| 6 | 河南省 | 92.44 | 559.8 |
| 7 | 福建省 | 73.52 | 478.22 |
| 8 | 吉林省 | 64.47 | 366.8 |
| 9 | 貴州省 | 62.4 | 367.27 |
| 10 | 湖南省 | 59.91 | 357.96 |
| 11 | 北京市 | 51.24 | 302.49 |
| 12 | 河北省 | 49.92 | 407.99 |
| 13 | 江西省 | 45.87 | 268.14 |
| 14 | 安徽省 | 45.48 | 294.48 |
| 15 | 黑龍江省 | 37.04 | 186.26 |
| 16 | 山東省 | 36.97 | 222.66 |
| 17 | 云南省 | 36.72 | 271.67 |
| 18 | 江蘇省 | 32.85 | 212.96 |
| 19 | 遼寧省 | 29.2 | 176.25 |
| 20 | 天津市 | 28.06 | 163.6 |
| 21 | 重慶市 | 25.05 | 159.72 |
| 22 | 廣西壯族自治區 | 25 | 146.3 |
| 23 | 上海市 | 23.57 | 166.44 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 17.58 | 99.14 |
| 25 | 甘肅省 | 14.87 | 84.57 |
| 26 | 山西省 | 10.36 | 68.57 |
| 27 | 海南省 | 7.68 | 48.41 |
| 28 | 內蒙古自治區 | 5.46 | 31.72 |
| 29 | 西藏自治區 | 4.99 | 25.06 |
| 30 | 寧夏回族自治區 | 3.07 | 18.76 |
| 31 | 青海省 | 1.31 | 7.45 |
數據來源:數據中心