2025年4月:全國各省市飲料產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)258.03萬噸登頂:2019年4月:全國各省市飲料產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)258.03萬噸登頂報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2019年4月全國飲料產(chǎn)量為1314
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年4月全國飲料產(chǎn)量為1314.4萬噸,同比降低-0.2%;1-4月份累計產(chǎn)量為4855.4萬噸,同比增長3.9%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省4月份產(chǎn)量達到了258.03萬噸,位居全國榜首,其次是四川省和湖北省,產(chǎn)量分別為151.81萬噸,81.39萬噸。

| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬噸) | 1-4月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 258.03 | 909.62 |
| 2 | 四川省 | 151.81 | 574.85 |
| 3 | 湖北省 | 81.39 | 316.05 |
| 4 | 浙江省 | 70.22 | 253.29 |
| 5 | 陜西省 | 68.95 | 227.01 |
| 6 | 河南省 | 62.83 | 237.41 |
| 7 | 福建省 | 59.08 | 257.98 |
| 8 | 吉林省 | 56.89 | 180.28 |
| 9 | 河北省 | 50.49 | 196.68 |
| 10 | 貴州省 | 44.16 | 159.43 |
| 11 | 北京市 | 38.98 | 147.83 |
| 12 | 湖南省 | 38.65 | 156.16 |
| 13 | 云南省 | 37.47 | 149.59 |
| 14 | 安徽省 | 33.96 | 125.94 |
| 15 | 江西省 | 32.97 | 113.3 |
| 16 | 江蘇省 | 25.63 | 90.52 |
| 17 | 山東省 | 24.06 | 98.09 |
| 18 | 重慶市 | 22.84 | 79.35 |
| 19 | 遼寧省 | 22.18 | 79.25 |
| 20 | 天津市 | 21.91 | 77.96 |
| 21 | 上海市 | 21.65 | 76.38 |
| 22 | 黑龍江省 | 19.62 | 81.5 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 19.25 | 81.23 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 15.92 | 49.59 |
| 25 | 甘肅省 | 11.54 | 42.98 |
| 26 | 山西省 | 8.19 | 31.65 |
| 27 | 海南省 | 5.64 | 19.81 |
| 28 | 西藏自治區(qū) | 3.38 | 11.45 |
| 29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.05 | 17.18 |
| 30 | 寧夏回族自治區(qū) | 2.64 | 9.26 |
| 31 | 青海省 | 1 | 3.76 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心