2025年11月:全國(guó)各省市鋁材產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)47.6萬(wàn)噸登頂:2010年11月:全國(guó)各省市鋁材產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)47.6萬(wàn)噸登頂
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年11月全國(guó)鋁材產(chǎn)量為216.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23.1%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為1999.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)25.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省11月份產(chǎn)量達(dá)到了47.6萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是河南省和山東省,產(chǎn)量分別為35.12萬(wàn)噸,31.96萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 47.6 | 441.03 |
| 2 | 河南省 | 35.12 | 352.23 |
| 3 | 山東省 | 31.96 | 293.3 |
| 4 | 江蘇省 | 13.51 | 142.67 |
| 5 | 浙江省 | 12.98 | 123.5 |
| 6 | 重慶市 | 10.68 | 92.88 |
| 7 | 福建省 | 8.61 | 73.48 |
| 8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7.59 | 43.33 |
| 9 | 湖南省 | 6.64 | 49.42 |
| 10 | 湖北省 | 5.98 | 34.84 |
| 11 | 遼寧省 | 5.07 | 71.23 |
| 12 | 廣西壯族自治區(qū) | 4.69 | 37.25 |
| 13 | 四川省 | 4.33 | 38.77 |
| 14 | 河北省 | 4.02 | 28.46 |
| 15 | 江西省 | 3.16 | 32.2 |
| 16 | 上海市 | 3.07 | 27.02 |
| 17 | 云南省 | 2.33 | 21.71 |
| 18 | 安徽省 | 1.56 | 24.04 |
| 19 | 山西省 | 1.28 | 11.22 |
| 20 | 天津市 | 1.13 | 9.69 |
| 21 | 陜西省 | 1.08 | 6.8 |
| 22 | 甘肅省 | 1.05 | 9.94 |
| 23 | 青海省 | 1.02 | 13.45 |
| 24 | 黑龍江省 | 0.58 | 6.69 |
| 25 | 吉林省 | 0.44 | 4.64 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.4 | 3.14 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.37 | 4.17 |
| 28 | 貴州省 | 0.15 | 1.34 |
| 29 | 北京市 | 0.11 | 0.94 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心