2025年10月:全國各省市鋁材產(chǎn)量排名,廣東省當月產(chǎn)53.54萬噸登頂:2010年10月:全國各省市鋁材產(chǎn)量排名,廣東省當月產(chǎn)53.54萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年10月全國鋁材產(chǎn)量為211.9萬噸,同比增長24.4%;1-10月份累計產(chǎn)量為1775.7萬噸,同比增長25.8%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省10月份產(chǎn)量達到了53.54萬噸,位居全國榜首,其次是河南省和山東省,產(chǎn)量分別為35.83萬噸,29.11萬噸。

| 排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬噸) | 1-10月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 53.54 | 393.44 |
| 2 | 河南省 | 35.83 | 316.83 |
| 3 | 山東省 | 29.11 | 258.68 |
| 4 | 江蘇省 | 13.4 | 129.04 |
| 5 | 浙江省 | 12.44 | 110.13 |
| 6 | 重慶市 | 9.65 | 82.2 |
| 7 | 湖南省 | 6.97 | 42.78 |
| 8 | 遼寧省 | 6.42 | 66.17 |
| 9 | 福建省 | 6.37 | 64.86 |
| 10 | 湖北省 | 5.09 | 27.54 |
| 11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4.97 | 35.74 |
| 12 | 廣西壯族自治區(qū) | 4.57 | 32.03 |
| 13 | 四川省 | 3.63 | 33.91 |
| 14 | 江西省 | 3.12 | 28.94 |
| 15 | 安徽省 | 2.64 | 21.83 |
| 16 | 上海市 | 2.61 | 23.95 |
| 17 | 河北省 | 2.26 | 23.72 |
| 18 | 云南省 | 2.2 | 19.38 |
| 19 | 山西省 | 1.2 | 9.94 |
| 20 | 甘肅省 | 0.95 | 8.89 |
| 21 | 天津市 | 0.94 | 9 |
| 22 | 青海省 | 0.94 | 12.43 |
| 23 | 陜西省 | 0.91 | 5.72 |
| 24 | 黑龍江省 | 0.6 | 6.1 |
| 25 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.55 | 2.74 |
| 26 | 吉林省 | 0.48 | 4.2 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.45 | 3.8 |
| 28 | 貴州省 | 0.17 | 1.19 |
| 29 | 北京市 | 0.09 | 0.82 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心