監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年4月全國(guó)鋁材產(chǎn)量為243.1萬噸,同比增長(zhǎng)38.4%;1-4月份累計(jì)產(chǎn)量為815.2萬噸,同比增長(zhǎng)36.9%。
圖1:2025年9月——2025年4月份全國(guó)鋁材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省4月份產(chǎn)量達(dá)到了55.61萬噸,位居全國(guó)榜首,其次是河南省和山東省,產(chǎn)量分別為45.29萬噸,38.44萬噸。
表1:2025年4月份全國(guó)各省市鋁材產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬噸) | 1-4月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
|---|
| 1 | 廣東省 | 55.61 | 171.38 |
|
| 2 | 河南省 | 45.29 | 153.39 |
|
| 3 | 山東省 | 38.44 | 128.96 |
|
| 4 | 江蘇省 | 14.85 | 52.34 |
|
| 5 | 浙江省 | 13.18 | 43.34 |
|
| 6 | 重慶市 | 9.27 | 36.83 |
|
| 7 | 廣西壯族自治區(qū) | 8.88 | 21.97 |
|
| 8 | 遼寧省 | 8.5 | 27.02 |
|
| 9 | 福建省 | 7.9 | 27.8 |
|
| 10 | 湖南省 | 5.86 | 26.8 |
|
| 11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.29 | 17.82 |
|
| 12 | 湖北省 | 4.02 | 14.18 |
|
| 13 | 四川省 | 3.62 | 14.78 |
|
| 14 | 江西省 | 3.27 | 11.09 |
|
| 15 | 河北省 | 2.92 | 10.74 |
|
| 16 | 安徽省 | 2.65 | 8.36 |
|
| 17 | 上海市 | 2.39 | 8.95 |
|
| 18 | 云南省 | 2.34 | 9.02 |
|
| 19 | 山西省 | 1.93 | 6.66 |
|
| 20 | 天津市 | 1.41 | 4.41 |
|
| 21 | 青海省 | 1.21 | 4.57 |
|
| 22 | 陜西省 | 1.11 | 3.35 |
|
| 23 | 甘肅省 | 0.86 | 2.73 |
|
| 24 | 黑龍江省 | 0.73 | 3.71 |
|
| 25 | 吉林省 | 0.49 | 1.51 |
|
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.45 | 1.64 |
|
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.42 | 1.33 |
|
| 28 | 貴州省 | 0.14 | 0.4 |
|
| 29 | 北京市 | 0.09 | 0.21 |
|
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多鋁材行業(yè)研究分析,詳見《鋁材行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。