2025年9月:全國各省市塑料制品產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)126.28萬噸登頂:2010年9月:全國各省市塑料制品產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)126.28萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年9月全國塑料制品產(chǎn)量為514.8萬噸,同比增長21.5%;1-9月份累計產(chǎn)量為4022.1萬噸,同比增長20.8%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省9月份產(chǎn)量達到了126.28萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和山東省,產(chǎn)量分別為80.18萬噸,50.32萬噸。
| 排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(萬噸) | 1-9月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 126.28 | 943.99 |
| 2 | 浙江省 | 80.18 | 648.95 |
| 3 | 山東省 | 50.32 | 370.1 |
| 4 | 江蘇省 | 38.11 | 322.08 |
| 5 | 遼寧省 | 29.15 | 240.26 |
| 6 | 河北省 | 21.8 | 151.59 |
| 7 | 四川省 | 19.79 | 155.5 |
| 8 | 河南省 | 19.63 | 145.37 |
| 9 | 上海市 | 17.7 | 148.84 |
| 10 | 安徽省 | 16.39 | 135.14 |
| 11 | 天津市 | 16.38 | 133.84 |
| 12 | 福建省 | 14.92 | 115.72 |
| 13 | 湖北省 | 12.1 | 102.96 |
| 14 | 湖南省 | 6.32 | 54.15 |
| 15 | 廣西壯族自治區(qū) | 6.08 | 46.48 |
| 16 | 重慶市 | 5.07 | 40.68 |
| 17 | 吉林省 | 4.76 | 33.39 |
| 18 | 江西省 | 4.47 | 31.14 |
| 19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4.47 | 34.73 |
| 20 | 黑龍江省 | 4.1 | 32.1 |
| 21 | 北京市 | 3.83 | 31.68 |
| 22 | 陜西省 | 2.32 | 16.21 |
| 23 | 山西省 | 2.32 | 17.39 |
| 24 | 云南省 | 2.28 | 23.21 |
| 25 | 貴州省 | 1.85 | 15.04 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.7 | 12.86 |
| 27 | 甘肅省 | 1.2 | 10.04 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.76 | 5.56 |
| 29 | 海南省 | 0.2 | 1.77 |
| 30 | 青海省 | 0.16 | 1.29 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多塑料制品行業(yè)研究分析,詳見《塑料制品行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。