2025年10月:全國各省市塑料制品產量排名,廣東省當月產131.22萬噸登頂:2010年10月:全國各省市塑料制品產量排名,廣東省當月產131.22萬噸登頂
監測數據統計:2025年10月全國塑料制品產量為526萬噸,同比增長17.1%;1-10月份累計產量為4547.1萬噸,同比增長20.5%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省10月份產量達到了131.22萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和山東省,產量分別為78.53萬噸,47.1萬噸。

| 排名 | 省市 | 10月產量(萬噸) | 1-10月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 131.22 | 1074.63 |
| 2 | 浙江省 | 78.53 | 728.3 |
| 3 | 山東省 | 47.1 | 417.2 |
| 4 | 江蘇省 | 36.09 | 357.27 |
| 5 | 遼寧省 | 29.71 | 269.98 |
| 6 | 四川省 | 24.06 | 179.56 |
| 7 | 河北省 | 23.38 | 174.97 |
| 8 | 河南省 | 21.37 | 166.74 |
| 9 | 上海市 | 17.6 | 166.45 |
| 10 | 安徽省 | 16.61 | 151.75 |
| 11 | 天津市 | 15.7 | 148.83 |
| 12 | 福建省 | 15.36 | 133.09 |
| 13 | 湖北省 | 13.67 | 116.11 |
| 14 | 吉林省 | 7.08 | 40.48 |
| 15 | 廣西壯族自治區 | 6.08 | 52.67 |
| 16 | 湖南省 | 5.57 | 59.71 |
| 17 | 新疆維吾爾自治區 | 5.5 | 40.23 |
| 18 | 重慶市 | 5.14 | 45.83 |
| 19 | 江西省 | 4.41 | 35.55 |
| 20 | 黑龍江省 | 3.83 | 35.93 |
| 21 | 北京市 | 3.42 | 35.13 |
| 22 | 陜西省 | 3.06 | 19.27 |
| 23 | 云南省 | 2.76 | 25.97 |
| 24 | 山西省 | 2.37 | 19.77 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 1.9 | 13.66 |
| 26 | 貴州省 | 1.84 | 16.88 |
| 27 | 甘肅省 | 1.44 | 11.48 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 0.71 | 6.26 |
| 29 | 海南省 | 0.2 | 1.97 |
| 30 | 青海省 | 0.16 | 1.45 |
數據來源:數據中心