2025年6月:全國(guó)各省市塑料制品產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)117.73萬噸登頂:2011年6月:全國(guó)各省市塑料制品產(chǎn)量排名,廣東省當(dāng)月產(chǎn)117.73萬噸登頂
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年6月全國(guó)塑料制品產(chǎn)量為499.1萬噸,同比增長(zhǎng)24.1%;1-6月份累計(jì)產(chǎn)量為2451.1萬噸,同比增長(zhǎng)18.2%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省6月份產(chǎn)量達(dá)到了117.73萬噸,位居全國(guó)榜首,其次是浙江省和山東省,產(chǎn)量分別為72.25萬噸,37.1萬噸。

| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 117.73 | 540.62 |
| 2 | 浙江省 | 72.25 | 390.76 |
| 3 | 山東省 | 37.1 | 187.83 |
| 4 | 江蘇省 | 31.86 | 177.65 |
| 5 | 遼寧省 | 28.34 | 144.45 |
| 6 | 河北省 | 22.03 | 80.06 |
| 7 | 河南省 | 21.48 | 103.48 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 20.97 | 64.05 |
| 9 | 四川省 | 19.62 | 107.34 |
| 10 | 安徽省 | 18.41 | 91.22 |
| 11 | 福建省 | 16.94 | 83.54 |
| 12 | 上海市 | 15.98 | 95.3 |
| 13 | 湖北省 | 15.24 | 78.04 |
| 14 | 湖南省 | 10.28 | 46.59 |
| 15 | 天津市 | 7.69 | 44.57 |
| 16 | 黑龍江省 | 6.36 | 26.33 |
| 17 | 重慶市 | 6.34 | 30.51 |
| 18 | 江西省 | 5.86 | 30.09 |
| 19 | 吉林省 | 5.52 | 27.96 |
| 20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3.3 | 20.19 |
| 21 | 貴州省 | 3.29 | 12.74 |
| 22 | 北京市 | 3.23 | 18.61 |
| 23 | 云南省 | 2.35 | 15.65 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2.09 | 8.84 |
| 25 | 山西省 | 2.07 | 8.4 |
| 26 | 甘肅省 | 0.98 | 5.83 |
| 27 | 陜西省 | 0.89 | 5.02 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.8 | 3.98 |
| 29 | 海南省 | 0.17 | 1.08 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0.37 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心