12月7日齊魯化工城塑料、橡膠報價:齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表12月4日12月7日產品名稱牌號產地價格(元/噸)價格(元/噸)漲跌HDPE6098齊魯106
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 12月4日 | 12月7日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 10650 | 10650 | 0 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 10650 | 10650 | 貨少 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 10700 | 10700 | 貨少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 10650 | 10650 | 貨少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 10650 | 10650 | 貨少 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 10650 | 10650 | 0 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 10650 | 10650 | 無貨 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 10650 | 10650 | 貨少 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 10750 | 10750 | 無貨 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 10750 | 10750 | 無貨 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 11150 | 11150 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 11200 | 11200 | 0 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 11150 | 11150 | 貨少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 11150 | 11150 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 11150 | 11150 | 0 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 11150 | 11150 | 貨少 |
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 11150 | 11150 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 11150 | 11150 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 11150 | 11150 | 0 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 12750 | 12750 | 貨很少 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12150 | 12150 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12300 | 12300 | 貨少 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 11150 | 11150 | 無貨 |
| LDPE | 18D | 燕山 | 11950 | 11950 | 貨很少 |
| LDPE | 2426K | 大慶 | 11900 | 11900 | 貨少 |
| LDPE | 2426F | 大慶 | 11900 | 11900 | 貨少 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 11200 | 11200 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 11950 | 11950 | 貨少 |
| LDPE | LD163 | 燕山 | 11950 | 11950 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 蘭化 | 11200 | 11200 | 貨少 |
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 11950 | 11950 | 貨很少 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 10150 | 10150 | 貨少 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 10600 | 10600 | 0 |
| PP | QP83N | 齊魯 | 10600 | 10600 | 0 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 10100 | 10100 | 貨少 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 11000 | 11000 | 貨少 |
| PP | T30S | 青島 | 10150 | 10150 | 0 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 6850 | 6850 | 0 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 6900 | 6900 | 0 |
| PVC | S800 | 齊魯 | 無貨 | ||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 6800 | 6800 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 6600 | 6600 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 6600 | 6600 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 15000 | 15000 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 12900 | 12900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 16900 | 16900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 16900 | 16900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 16900 | 16900 | 0 |
| 塑料產品庫存減少,成交量一般。橡膠產品庫存減少,成交量一般。 | |||||
更多塑料行業研究分析,詳見《塑料行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。