一、塑料行業流動負債合計規模總榜單
"宇博智業產業研究院"權威發布《2025年半年度報A股上市公司流動負債合計TOP20排行榜》。截至目前,A股塑料行業已有47家上市公司公布了2025年半年度報財報或業績預報、業績快報。
更多塑料行業研究分析內容詳見《中國塑料行業深度分析及“十五五”發展規劃指導報告》,報告重點分析了塑料行業的經濟發展與現狀,以及塑料行業進展與投資機會,并對塑料行業投資前景作了分析研判,是塑料生產企業、科研單位、經銷企業等單位準確了解目前行業發展動態,把握市場機遇、企業定位和發展方向等不可多得的決策參考。
表1:2025年半年度報塑料行業A股上市公司流動負債合計TOP20排行榜
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 流動負債合計(億元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業 |
|---|
| 1 | 836871 | 派特爾 | 0.33 | 北京證券交易所 | 廣東省珠海市金灣區聯港工業區雙林片區創業中路8號 | 其他塑料制品 |
|
| 2 | 301003 | 江蘇博云 | 0.48 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州市張家港錦豐鎮星火村 | 改性塑料 |
|
| 3 | 920256 | 科拜爾 | 0.55 | 北京證券交易所 | 安徽省合肥市肥西經開區王步文路與程長庚路交口 | 改性塑料 |
|
| 4 | 301019 | 寧波色母 | 0.75 | 深圳證券交易所 | 浙江省寧波市鄞州區潘火街道金輝西路168號 | 其他塑料制品 |
|
| 5 | 300717 | 華信新材 | 0.77 | 深圳證券交易所 | 江蘇省新沂市珠江路18號 | 其他塑料制品 |
|
| 6 | 688026 | 潔特生物 | 0.95 | 上海證券交易所 | 廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區斗塘路1號 | 其他塑料制品 |
|
| 7 | 300980 | 祥源新材 | 1.01 | 深圳證券交易所 | 湖北省漢川市經濟開發區華一村 | 其他塑料制品 |
|
| 8 | 301538 | 駿鼎達 | 1.03 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市寶安區沙井街道民主西部工業園E區2棟工業廠房 | 改性塑料 |
|
| 9 | 002263 | 大東南 | 1.08 | 深圳證券交易所 | 浙江省諸暨市城西工業區 | 其他塑料制品 |
|
| 10 | 300995 | 奇德新材 | 1.14 | 深圳證券交易所 | 廣東省江門市江海區連海路323號 | 改性塑料 |
|
| 11 | 870204 | 滬江材料 | 1.28 | 北京證券交易所 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道工業集中區藍霞路10號 | 其他塑料制品 |
|
| 12 | 301323 | 新萊福 | 1.3 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路4號 | 其他塑料制品 |
|
| 13 | 300920 | 潤陽科技 | 1.61 | 深圳證券交易所 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮長興大道9號 | 其他塑料制品 |
|
| 14 | 301237 | 和順科技 | 1.88 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道獐灣路16號 | 其他塑料制品 |
|
| 15 | 300905 | 寶麗迪 | 1.94 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州市相城區北橋街道徐家觀路29號 | 其他塑料制品 |
|
| 16 | 301161 | 唯萬密封 | 2.25 | 深圳證券交易所 | 上海市浦東新區龍東大道6111號1幢2層B216室 | 其他塑料制品 |
|
| 17 | 603615 | 茶花股份 | 2.43 | 上海證券交易所 | 福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號 | 其他塑料制品 |
|
| 18 | 688323 | 瑞華泰 | 2.81 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市寶安區松崗街道辦華美工業園 | 其他塑料制品 |
|
| 19 | 001368 | 通達創智 | 2.82 | 深圳證券交易所 | 福建省廈門市海滄區東孚街道鼎山中路89號 | 其他塑料制品 |
|
| 20 | 001378 | 德冠新材 | 3.38 | 深圳證券交易所 | 廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區 | 其他塑料制品 |
|
數據來源:數據庫
二、企業類型分布
"宇博智業產業研究院"數據統計顯示,塑料行業流動負債合計TOP20企業中,民營企業的數量最多,總計有18家企業入選,占比為90%,數量最少的為其他未知類型,僅有1家進入榜單,占比5%。
圖1:塑料行業流動負債合計TOP20上市公司類型數量占比
數據來源:數據庫

三、注冊地分布
"宇博智業產業研究院"數據統計顯示,塑料行業流動負債合計TOP20企業中,注冊地址在廣東的企業數量最多,共有7家企業上榜,占據了榜單總數的35%;上榜數量最少的地區為上海、安徽、湖北,僅有1家企業入選。
圖2:塑料行業流動負債合計TOP20A股上市公司分注冊地數量占比
數據來源:數據庫
"宇博智業產業研究院"數據統計顯示,塑料行業流動負債合計TOP20A股上市公司中注冊地在廣東的企業流動負債合計總額高達10.94億元,占比為36.74%。其次是浙江和福建地區,上榜企業的流動負債合計總額分別為5.32億元和5.25億元,占比分別為17.86%,17.63%。江蘇、上海、湖北、安徽等地上榜企業的流動負債合計總額合計為8.27億元,占比為27.76%。
圖3:塑料行業TOP20A股上市公司分注冊地流動負債合計占比
數據來源:數據庫
四、高管概況
"宇博智業產業研究院"數據統計顯示,塑料行業上市公司流動負債合計TOP20榜單中,男性高管的平均占比為77.33%,女性高管的平均占比為22.67%;從學歷上來看,72.13%以上的高管具有本科以上學歷,其中具有本科學歷的人員占比最多,占比達52.46%。
表2:塑料行業流動負債合計TOP20A股上市公司高管學歷統計
| 職務 | 性別 | 學歷 |
|---|
| 男 | 女 | 中專 | 高中 | 大專 | 本科 | 碩士 | 博士 |
|---|
| 董事長 | 100% | 0% | 20% | 0% | 10% | 30% | 40% | 0% |
|
| 總經理 | 94.74% | 5.26% | 17.65% | 0% | 11.76% | 41.18% | 29.41% | 0% |
|
| 財務總監 | 50% | 50% | 0% | 0% | 35.71% | 50% | 14.29% | 0% |
|
| 董事會秘書 | 71.43% | 28.57% | 0% | 0% | 20% | 75% | 5% | 0% |
|
| 平均值 | 77.33% | 22.67% | 8.2% | 0% | 19.67% | 52.46% | 19.67% | 0% |
|
數據來源:數據庫
更多塑料行業研究分析,詳見《塑料行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。