2025年7月:全國各省市液化石油氣產(chǎn)量排名,山東省當(dāng)月產(chǎn)26.7萬噸登頂:2010年7月:全國各省市液化石油氣產(chǎn)量排名,山東省當(dāng)月產(chǎn)26.7萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年7月全國液化石油氣產(chǎn)量為171.6萬噸,同比增長4.3%;1-7月份累計產(chǎn)量為1181.3萬噸,同比增長7.7%。

數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省7月份產(chǎn)量達(dá)到了26.7萬噸,位居全國榜首,其次是廣東省和遼寧省,產(chǎn)量分別為16.8萬噸,15.6萬噸。
| 排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬噸) | 1-7月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 26.7 | 175.5 |
| 2 | 廣東省 | 16.8 | 122.3 |
| 3 | 遼寧省 | 15.6 | 117.1 |
| 4 | 黑龍江省 | 13.6 | 92.2 |
| 5 | 江蘇省 | 11.7 | 78.8 |
| 6 | 浙江省 | 10.9 | 73.3 |
| 7 | 河北省 | 9.9 | 65.8 |
| 8 | 上海市 | 9.1 | 58.1 |
| 9 | 陜西省 | 6.9 | 47.3 |
| 10 | 湖北省 | 6.7 | 38.6 |
| 11 | 海南省 | 5.4 | 29.3 |
| 12 | 湖南省 | 5.4 | 47.4 |
| 13 | 天津市 | 4.8 | 34.9 |
| 14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4.6 | 30.9 |
| 15 | 北京市 | 3.4 | 22.3 |
| 16 | 河南省 | 3.2 | 29 |
| 17 | 福建省 | 3.2 | 15.3 |
| 18 | 安徽省 | 3.1 | 20.1 |
| 19 | 吉林省 | 2.3 | 16.1 |
| 20 | 江西省 | 2 | 14.1 |
| 21 | 四川省 | 1.8 | 14.5 |
| 22 | 甘肅省 | 1.8 | 16.3 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.3 | 5.4 |
| 24 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.1 | 6.9 |
| 25 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.3 | 4.5 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心