2025年11月:全國各省市液化石油氣產量排名,山東省當月產34.8萬噸登頂:2010年11月:全國各省市液化石油氣產量排名,山東省當月產34.8萬噸登頂
監測數據統計:2025年11月全國液化石油氣產量為184.2萬噸,同比增長11.6%;1-11月份累計產量為1910.1萬噸,同比增長10.5%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省11月份產量達到了34.8萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和江蘇省,產量分別為17.4萬噸,16.1萬噸。
| 排名 | 省市 | 11月產量(萬噸) | 1-11月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 34.8 | 304.6 |
| 2 | 遼寧省 | 17.4 | 185.7 |
| 3 | 江蘇省 | 16.1 | 133.3 |
| 4 | 廣東省 | 15.5 | 190.2 |
| 5 | 黑龍江省 | 13.4 | 141.9 |
| 6 | 浙江省 | 11.2 | 117.7 |
| 7 | 上海市 | 9.2 | 98.5 |
| 8 | 陜西省 | 7.4 | 77.9 |
| 9 | 湖南省 | 6.7 | 74 |
| 10 | 河北省 | 6.7 | 100.3 |
| 11 | 海南省 | 5.1 | 49.8 |
| 12 | 湖北省 | 5 | 61.6 |
| 13 | 廣西壯族自治區 | 4.5 | 15.8 |
| 14 | 吉林省 | 3.7 | 26.2 |
| 15 | 天津市 | 3.5 | 50.7 |
| 16 | 新疆維吾爾自治區 | 3.4 | 47.9 |
| 17 | 河南省 | 3.2 | 45.5 |
| 18 | 安徽省 | 2.9 | 31.4 |
| 19 | 甘肅省 | 2.7 | 23.9 |
| 20 | 北京市 | 2.5 | 30.2 |
| 21 | 福建省 | 2.4 | 23.2 |
| 22 | 江西省 | 1.9 | 23.2 |
| 23 | 四川省 | 1.7 | 20.3 |
| 24 | 內蒙古自治區 | 1.2 | 14.6 |
| 25 | 寧夏回族自治區 | 1.2 | 12.9 |
| 26 | 青海省 | 0.9 | 8.8 |
數據來源:數據中心