9月25日長江有色金屬現貨上午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟南有色金屬 | 今日小金屬現貨價 | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價格 | 今日金屬化工價格 | 今日云南個舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 47250~47400 | ↓-725 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-25 |
| 銅升貼水 | b0 - b150 | ↑125 | 09-25 | |
| A00 鋁 | 14950~14990 | ↓-50 | 進口 兆豐 青銅峽 | 09-25 |
| 1# 鉛 | 15500~15700 | ↓-100 | 久隆 白銀 株冶 | 09-25 |
| 0# 鋅 | 14750~15450 | ↓-100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 09-25 |
| 1# 鋅 | 14700~14750 | ↓-100 | 進口 甘肅 陜西 | 09-25 |
| 1# 鎳板 | 130000~133000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 09-25 |
| 1# 錫 | 117500~119000 | 0 | 金海 云山 云錫 | 09-25 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 49300~49400 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 09-25 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51250~55250 | 0 | 浙江佳磁 | 09-25 |
| 1# 鈷 | 330000~345000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 09-25 |
| 1# 銻 | 40500~41500 | 0 | 廣西 云南 | 09-25 |
| 2# 銻 | 39500~40500 | 0 | 廣西 云南 | 09-25 |
| 金屬硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 09-25 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 12025~15000 | 0 | 云南 福建 | 09-25 |
| 1# 鎂錠 | 16700~16900 | 0 | 河南 山西 | 09-25 |
| 1# 電解錳 | 14400~15700 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 09-25 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1050 | ↓-120 | 江陰 | 09-25 |
| 金屬鉻 | 66000~67000 | ↓-750 | 進口 錦州 | 09-25 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15820~15970 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 09-25 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16020~16020 | 0 | 浙江金宇 | 09-25 |
| R401A專用紫銅管 | 52050~52050 | 0 | 山東中佳 | 09-25 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15600~15600 | ↓-100 | 上百牌 | 09-25 |
| 硫酸鎳 | 32025~38000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 09-25 |
| 氯化鎳 | 35500~41500 | ↓-250 | 金川 意大利 吉林 | 09-25 |
| 1# 白銀 | 3630~3640 | ↓-95 | 國產 | 09-25 |
| 磷銅合金 | 48500~49000 | ↓-1000 | 山東 江蘇 | 09-25 |
| 鈀 | 72~72 | 0 | 上海澤源 | 09-25 |
| 金川1#鎳板 | 130000~132025 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 09-25 |
更多有色金屬行業研究分析,詳見《有色金屬行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
