8月19日長江有色金屬現貨上午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟南有色金屬 | 今日小金屬現貨價 | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價格 | 今日金屬化工價格 | 今日云南個舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 48100~48250 | ↑50 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-19 |
| 銅升貼水 | c200 - c50 | ↓-50 | 08-19 | |
| A00 鋁 | 15050~15090 | ↑140 | 進口 兆豐 青銅峽 | 08-19 |
| 1# 鉛 | 13400~13700 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 08-19 |
| 0# 鋅 | 14500~15300 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-19 |
| 1# 鋅 | 14450~14500 | ↑200 | 進口 甘肅 陜西 | 08-19 |
| 1# 鎳板 | 142025~146000 | ↓-1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-19 |
| 1# 錫 | 119000~121000 | 0 | 金海 云山 云錫 | 08-19 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 49400~49500 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 08-19 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51325~55325 | 0 | 浙江佳磁 | 08-19 |
| 1# 鈷 | 345000~365000 | ↓-5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 08-19 |
| 1# 銻 | 41500~42500 | 0 | 廣西 云南 | 08-19 |
| 2# 銻 | 40500~41500 | 0 | 廣西 云南 | 08-19 |
| 金屬硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 08-19 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 12025~15000 | 0 | 云南 福建 | 08-19 |
| 1# 鎂錠 | 17200~17400 | ↑50 | 河南 山西 | 08-19 |
| 1# 電解錳 | 15300~16600 | ↓-300 | 重慶 四川 湖南 | 08-19 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江陰 | 08-19 |
| 金屬鉻 | 60500~61500 | 0 | 進口 錦州 | 08-19 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15730~15660 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 08-19 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 15930~15930 | 0 | 浙江金宇 | 08-19 |
| R401A專用紫銅管 | 52125~52125 | 0 | 山東中佳 | 08-19 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15400~15400 | ↑150 | 上百牌 | 08-19 |
| 硫酸鎳 | 37500~41500 | ↑4000 | 成冶 金川 吉林 | 08-19 |
| 氯化鎳 | 42025~46000 | ↑3750 | 金川 意大利 吉林 | 08-19 |
| 1# 白銀 | 3230~3240 | 0 | 國產 | 08-19 |
| 磷銅合金 | 50000~50500 | 0 | 山東 江蘇 | 08-19 |
| 鈀 | 65.5~65.5 | ↑1 | 上海澤源 | 08-19 |
| 金川1#鎳板 | 146000~148000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 08-19 |
更多有色金屬行業研究分析,詳見《有色金屬行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。