3月1日有機苯乙烯調價信息:產品名稱生產企業價格漲跌備注苯乙烯茂名石化10400200苯乙烯廣州石化10500200苯乙烯燕山石化10200100掛牌銷售苯
| 產品名稱 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 10400 | 200 | |
| 苯乙烯 | 廣州石化 | 10500 | 200 | |
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 10200 | 100 | 掛牌銷售 |
| 苯乙烯 | 齊魯石化 | 10200 | 100 | 掛牌銷售 |
| 苯乙烯 | 盤錦乙烯 | 9900 | 0 | |
| 苯乙烯 | 蘭州石化 | 9700 | 0 | 無量外銷 |
| 苯乙烯 | 吉林石化 | 不報價 | ||
| 苯乙烯 | 撫順石化 | 9900 | 0 | |
| 苯乙烯 | 大慶石化 | 自用不報價 | ||
| 苯乙烯 | 蘭州匯豐石化 | 9600 | 0 | |
| 苯乙烯 | 大慶中藍石化 | 無報價 | ||
| 苯乙烯 | 錦州石化 | 10000 | 0 | |
| 苯乙烯 | 任丘石化 | 10200 | 0 |
更多有機苯乙烯行業研究分析,詳見《有機苯乙烯行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
