2025年8月:全國各省市乙烯產量排名,福建省當月產28.77萬噸登頂:2010年8月:全國各省市乙烯產量排名,福建省當月產28.77萬噸登頂
監測數據統計:2025年8月全國乙烯產量為137.5萬噸,同比增長48.3%;1-8月份累計產量為925萬噸,同比增長39.9%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,福建省8月份產量達到了28.77萬噸,位居全國榜首,其次是廣東省和上海市,產量分別為19.87萬噸,19.18萬噸。
| 排名 | 省市 | 8月產量(萬噸) | 1-8月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建省 | 28.77 | 77.84 |
| 2 | 廣東省 | 19.87 | 131.61 |
| 3 | 上海市 | 19.18 | 153.85 |
| 4 | 天津市 | 10.81 | 68.15 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區 | 9.88 | 79.3 |
| 6 | 北京市 | 8.12 | 63.87 |
| 7 | 江蘇省 | 7.9 | 78.59 |
| 8 | 遼寧省 | 7.5 | 51.61 |
| 9 | 山東省 | 7.23 | 58.36 |
| 10 | 吉林省 | 6.93 | 55.99 |
| 11 | 甘肅省 | 5.79 | 45.03 |
| 12 | 黑龍江省 | 4.02 | 34.38 |
| 13 | 河南省 | 1.55 | 13.96 |
| 14 | 安徽省 | 0.04 | 1.02 |
數據來源:數據中心