2025年4月:全國各省市工業鍋爐產量排名,河南省當月產6192.1蒸發量噸登頂:2011年4月:全國各省市工業鍋爐產量排名,河南省當月產6192.1蒸發量噸登頂
監測數據統計:2025年4月全國工業鍋爐產量為25667.3蒸發量噸,同比增長16%;1-4月份累計產量為99331.8蒸發量噸,同比增長30.7%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,河南省4月份產量達到了6192.1蒸發量噸,位居全國榜首,其次是四川省和江蘇省,產量分別為4593.1蒸發量噸,2669蒸發量噸。
| 排名 | 省市 | 4月產量(蒸發量噸) | 1-4月累計產量(蒸發量噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南省 | 6192.1 | 23988 |
| 2 | 四川省 | 4593.1 | 25647.79 |
| 3 | 江蘇省 | 2669 | 8239.28 |
| 4 | 湖南省 | 1972.1 | 8146.5 |
| 5 | 山東省 | 1853.96 | 7071.58 |
| 6 | 遼寧省 | 1720.02 | 3601.11 |
| 7 | 浙江省 | 1417.82 | 4702.59 |
| 8 | 河北省 | 869.79 | 2025.69 |
| 9 | 山西省 | 807 | 2492 |
| 10 | 安徽省 | 759 | 2509 |
| 11 | 吉林省 | 585 | 1932 |
| 12 | 黑龍江省 | 553 | 2173.5 |
| 13 | 廣西壯族自治區 | 514 | 2304 |
| 14 | 陜西省 | 237 | 833 |
| 15 | 湖北省 | 196 | 1173.4 |
| 16 | 北京市 | 186 | 724 |
| 17 | 甘肅省 | 181 | 192 |
| 18 | 內蒙古自治區 | 141 | 324.7 |
| 19 | 重慶市 | 59.85 | 187.25 |
| 20 | 新疆維吾爾自治區 | 57 | 63 |
| 21 | 江西省 | 54.5 | 335.5 |
| 22 | 天津市 | 31 | 512 |
| 23 | 寧夏回族自治區 | 10 | 19.8 |
| 24 | 廣東省 | 8 | 135 |
數據來源:數據中心

更多工業鍋爐行業研究分析,詳見《工業鍋爐行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。