監測數據統計:2025年4月全國工業鍋爐產量為22970.4蒸發量噸,同比增長8.5%;1-4月份累計產量為80419.6蒸發量噸,同比增長13.2%。
圖1:2025年9月——2025年4月份全國工業鍋爐產量統計
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,河南省4月份產量達到了5354.5蒸發量噸,位居全國榜首,其次是四川省和江蘇省,產量分別為4396蒸發量噸,2911.62蒸發量噸。

表1:2025年4月份全國各省市工業鍋爐產量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月產量(蒸發量噸) | 1-4月累計產量(蒸發量噸) |
|---|
| 1 | 河南省 | 5354.5 | 18631.5 |
|
| 2 | 四川省 | 4396 | 17875.8 |
|
| 3 | 江蘇省 | 2911.62 | 9285.22 |
|
| 4 | 山東省 | 1799.21 | 6827.02 |
|
| 5 | 湖南省 | 1562.8 | 6859.8 |
|
| 6 | 遼寧省 | 1307.29 | 3550.4 |
|
| 7 | 浙江省 | 1193.37 | 4809.66 |
|
| 8 | 河北省 | 716.81 | 1602.51 |
|
| 9 | 廣西壯族自治區 | 679.5 | 1766.5 |
|
| 10 | 黑龍江省 | 504.5 | 1207 |
|
| 11 | 吉林省 | 429.81 | 1186.69 |
|
| 12 | 天津市 | 397.41 | 582.37 |
|
| 13 | 安徽省 | 383.2 | 1358.8 |
|
| 14 | 陜西省 | 203 | 576 |
|
| 15 | 甘肅省 | 183 | 210 |
|
| 16 | 廣東省 | 166 | 927.8 |
|
| 17 | 山西省 | 157 | 626 |
|
| 18 | 北京市 | 135.4 | 944.6 |
|
| 19 | 江西省 | 123 | 388 |
|
| 20 | 湖北省 | 90 | 377 |
|
| 21 | 內蒙古自治區 | 77 | 269 |
|
| 22 | 寧夏回族自治區 | 59.5 | 127.5 |
|
| 23 | 重慶市 | 55.5 | 197.42 |
|
| 24 | 上海市 | 44 | 158 |
|
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 22 | 22 |
|
| 26 | 云南省 | 19 | 53 |
|
數據來源:數據中心
更多工業鍋爐行業研究分析,詳見《工業鍋爐行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。