8月28日長江有色金屬現貨上午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟南有色金屬 | 今日小金屬現貨價 | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價格 | 今日金屬化工價格 | 今日云南個舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 50400~50650 | ↑600 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-28 |
| 銅升貼水 | c400 - c150 | ↓-200 | 08-28 | |
| A00 鋁 | 15020~15060 | ↑70 | 進口 兆豐 青銅峽 | 08-28 |
| 1# 鉛 | 14800~15050 | ↑100 | 久隆 白銀 株冶 | 08-28 |
| 0# 鋅 | 15000~15800 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-28 |
| 1# 鋅 | 14950~15000 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 08-28 |
| 1# 鎳板 | 143000~146000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-28 |
| 1# 錫 | 118000~119500 | 0 | 金海 云山 云錫 | 08-28 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 51200~51300 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 08-28 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53125~57125 | 0 | 浙江佳磁 | 08-28 |
| 1# 鈷 | 340000~360000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 08-28 |
| 1# 銻 | 40500~41500 | 0 | 廣西 云南 | 08-28 |
| 2# 銻 | 39500~40500 | 0 | 廣西 云南 | 08-28 |
| 金屬硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 08-28 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 12025~15000 | 0 | 云南 福建 | 08-28 |
| 1# 鎂錠 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 08-28 |
| 1# 電解錳 | 15000~16300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 08-28 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江陰 | 08-28 |
| 金屬鉻 | 63500~64500 | 0 | 進口 錦州 | 08-28 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15770~15920 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 08-28 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 15970~15970 | 0 | 浙江金宇 | 08-28 |
| R401A專用紫銅管 | 53925~53925 | 0 | 山東中佳 | 08-28 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15900~15900 | 0 | 上百牌 | 08-28 |
| 硫酸鎳 | 37500~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-28 |
| 氯化鎳 | 42025~46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-28 |
| 1# 白銀 | 3280~3290 | ↑10 | 國產 | 08-28 |
| 磷銅合金 | 52025~52500 | ↑500 | 山東 江蘇 | 08-28 |
| 鈀 | 69~69 | ↑1 | 上海澤源 | 08-28 |
| 金川1#鎳板 | 146000~148000 | ↑1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 08-28 |
更多有色金屬行業研究分析,詳見《有色金屬行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。