2月3日有機甲醇出廠價格:產品名稱生產企業價格漲跌備注甲醇安徽昊源26000甲醇安徽臨泉26300甲醇大慶油田30000甲醇福建三明29000甲醇河北金源
| 產品名稱 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽臨泉 | 2630 | 0 | |
| 甲醇 | 大慶油田 | 3000 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 2900 | 0 | |
| 甲醇 | 河北金源 | 2550 | 0 | |
| 甲醇 | 河南開祥 | 2450 | 0 | |
| 甲醇 | 河南藍天 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南濮陽龍宇 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南心連心 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南義馬 | / | / | 停車 |
| 甲醇 | 河南中原大化 | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 魯南 | 2510 | 0 | |
| 甲醇 | 內蒙博源運銷(蘇里格) | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 內蒙古天野 | 2700 | 0 | 暫停報價 |
| 甲醇 | 青海格爾木 | 2250 | 0 | |
| 甲醇 | 山東聯盟 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 2380 | 0 | |
| 甲醇 | 山西豐喜 | 2300 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | / | / | 裝置停車中 |
| 甲醇 | 陜西榆林 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2800 | 0 | 1月份合同價 |
| 甲醇 | 四川江油 | / | / | 停車 |
| 甲醇 | 四川瀘天化 | 1950 | 0 | 停車 |
更多甲醇行業研究分析,詳見《甲醇行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。