2025年11月:全國各省市金屬切削機床產量排名,浙江省當月產0.99萬臺登頂:2018年11月:全國各省市金屬切削機床產量排名,浙江省當月產0.99萬臺登頂報告網監測數據統計:2018年11月全國金屬切削機
監測數據統計:2025年11月全國金屬切削機床產量為3.8萬臺,同比降低-15.6%;1-11月份累計產量為44.8萬臺,同比增長0.2%。
數據來源:數據中心

分省市數據顯示,浙江省11月份產量達到了0.99萬臺,位居全國榜首,其次是山東省和江蘇省,產量分別為0.7萬臺,0.68萬臺。
| 排名 | 省市 | 11月產量(萬臺) | 1-11月累計產量(萬臺) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 0.99 | 10.92 |
| 2 | 山東省 | 0.7 | 7.02 |
| 3 | 江蘇省 | 0.68 | 7.86 |
| 4 | 廣東省 | 0.27 | 3.04 |
| 5 | 遼寧省 | 0.22 | 3.76 |
| 6 | 安徽省 | 0.15 | 1.74 |
| 7 | 云南省 | 0.15 | 1.82 |
| 8 | 陜西省 | 0.14 | 1.72 |
| 9 | 河南省 | 0.08 | 0.86 |
| 10 | 福建省 | 0.07 | 0.82 |
| 11 | 重慶市 | 0.06 | 0.6 |
| 12 | 江西省 | 0.05 | 0.41 |
| 13 | 湖北省 | 0.05 | 0.63 |
| 14 | 北京市 | 0.04 | 1.22 |
| 15 | 上海市 | 0.04 | 0.56 |
| 16 | 四川省 | 0.04 | 0.54 |
| 17 | 湖南省 | 0.03 | 0.41 |
| 18 | 寧夏回族自治區 | 0.02 | 0.23 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 0.02 | 0.16 |
| 20 | 甘肅省 | 0.02 | 0.14 |
| 21 | 黑龍江省 | 0.01 | 0.03 |
| 22 | 貴州省 | 0.01 | 0.14 |
| 23 | 天津市 | 0.01 | 0.13 |
| 24 | 吉林省 | 0 | 0.01 |
| 26 | 青海省 | 0 | 0.02 |
| 27 | 河北省 | 0 | 0.04 |
數據來源:數據中心