2025年6月:全國各省市金屬切削機床產量排名,浙江省當月產1萬臺登頂:2019年6月:全國各省市金屬切削機床產量排名,浙江省當月產1萬臺登頂報告網監測數據統計:2019年6月全國金屬切削機床產量為4
監測數據統計:2025年6月全國金屬切削機床產量為4.3萬臺,同比降低-14%;1-6月份累計產量為23.9萬臺,同比降低-10.5%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,浙江省6月份產量達到了1萬臺,位居全國榜首,其次是江蘇省和山東省,產量分別為0.83萬臺,0.68萬臺。
| 排名 | 省市 | 6月產量(萬臺) | 1-6月累計產量(萬臺) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 1 | 5.69 |
| 2 | 江蘇省 | 0.83 | 4.54 |
| 3 | 山東省 | 0.68 | 3.74 |
| 4 | 安徽省 | 0.31 | 1.31 |
| 5 | 云南省 | 0.27 | 1.4 |
| 6 | 廣東省 | 0.23 | 1.46 |
| 7 | 遼寧省 | 0.17 | 1.11 |
| 8 | 陜西省 | 0.14 | 0.95 |
| 9 | 江西省 | 0.13 | 0.63 |
| 10 | 福建省 | 0.08 | 0.47 |
| 11 | 湖北省 | 0.08 | 0.5 |
| 12 | 四川省 | 0.07 | 0.41 |
| 13 | 北京市 | 0.06 | 0.5 |
| 14 | 重慶市 | 0.05 | 0.26 |
| 15 | 上海市 | 0.04 | 0.25 |
| 16 | 湖南省 | 0.03 | 0.17 |
| 17 | 貴州省 | 0.02 | 0.06 |
| 18 | 甘肅省 | 0.02 | 0.1 |
| 19 | 河南省 | 0.02 | 0.11 |
| 20 | 寧夏回族自治區 | 0.01 | 0.08 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 0.01 | 0.08 |
| 22 | 河北省 | 0.01 | 0.04 |
| 23 | 天津市 | 0.01 | 0.05 |
| 24 | 黑龍江省 | 0 | 0.02 |
| 27 | 青海省 | 0 | 0.01 |
數據來源:數據中心