1月18日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟(jì)南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟(jì)南有色金屬 | 今日小金屬現(xiàn)貨價 | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價格 | 今日金屬化工價格 | 今日云南個舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 60450~60750 | ↑175 | 旺旺 上冶 江銅 | 01-18 |
| 銅升貼水 | c150 - b0 | ↓-100 | 01-18 | |
| A00 鋁 | 17130~17210 | ↓-60 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 01-18 |
| 1# 鉛 | 16600~16900 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 01-18 |
| 0# 鋅 | 19950~21550 | ↓-50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 01-18 |
| 1# 鋅 | 19900~20250 | ↓-75 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 01-18 |
| 1# 鎳板 | 141000~142500 | ↑250 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-18 |
| 1# 錫 | 142500~145000 | ↑250 | 金海 云山 云錫 | 01-18 |
更多金屬行業(yè)研究分析,詳見《金屬行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
