4月23日長江有色金屬現貨上午快訊:品種名稱最低價最高價成交單位今日均價漲跌幅產地/牌號交貨地點日期1#銅6020060300噸60250↑395旺旺上冶江銅上海2
| 品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
| 1# 銅 | 60200 | 60300 | 噸 | 60250 | ↑395 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2025-04-23 |
| A00 鋁 | 16080 | 16120 | 噸 | 16100 | ↑60 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 鉛 | 15700 | 15950 | 噸 | 15825 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2025-04-23 |
| 0# 鋅 | 18300 | 19400 | 噸 | 18850 | ↑150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 鋅 | 18250 | 18300 | 噸 | 18275 | ↑100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 鎳板 | 190000 | 191000 | 噸 | 190500 | ↑2025 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 錫 | 146000 | 147000 | 噸 | 146500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2025-04-23 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 61500 | 61600 | 噸 | 61550 | ↑370 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2025-04-23 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 63450 | 67450 | 噸 | 65450 | ↑395 | 浙江佳磁 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 鈷 | 385000 | 415000 | 噸 | 400000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 銻 | 56500 | 57000 | 噸 | 56750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2025-04-23 |
| 2# 銻 | 56000 | 56500 | 噸 | 56250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2025-04-23 |
| 金屬硅 553#-331# | 13800 | 14500 | 噸 | 14150 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2025-04-23 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 噸 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 鎂錠 | 17400 | 17500 | 噸 | 17450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 電解錳 | 16500 | 17700 | 噸 | 17100 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2025-04-23 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 242 | 1110 | 千克 | 676 | 0 | 江陰 | 上海 | 2025-04-23 |
| 金屬鉻 | 74000 | 76000 | 噸 | 75000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2025-04-23 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 16900 | 17050 | 噸 | 16975 | ↑60 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2025-04-23 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16700 | 16700 | 噸 | 16700 | ↑60 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2025-04-23 |
| R401A專用紫銅管 | 65250 | 65250 | 噸 | 65250 | ↑395 | 山東中佳 | 上海 | 2025-04-23 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19200 | 19200 | 噸 | 19200 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2025-04-23 |
| 硫酸鎳 | 47500 | 53000 | 噸 | 50250 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2025-04-23 |
| 氯化鎳 | 53000 | 58000 | 噸 | 55500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2025-04-23 |
| 1# 白銀 | 4080 | 4090 | 千克 | 4085 | 0 | 國產 | 上海 | 2025-04-23 |
| 磷銅合金 | 61300 | 61800 | 噸 | 61550 | ↑300 | 山東 江蘇 | 上海 | 2025-04-23 |
| 鈀 | 123 | 123 | 克 | 123 | ↑3 | 上海澤源 | 上海 | 2025-04-23 |
| 金川1#鎳板 | 189000 | 191000 | 噸 | 190000 | ↑2025 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2025-04-23 |
更多金屬行業研究分析,詳見《金屬行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
