10月29日長江有色金屬現貨上午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟南有色金屬 | 今日小金屬現貨價 | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價格 | 今日金屬化工價格 | 今日云南個舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 49950~50050 | ↓-1075 | 旺旺 上冶 江銅 | 10-29 |
| 銅升貼水 | c200 - c100 | ↑225 | 10-29 | |
| A00 鋁 | 14860~14900 | ↓-140 | 進口 兆豐 青銅峽 | 10-29 |
| 1# 鉛 | 15750~15950 | ↓-50 | 久隆 白銀 株冶 | 10-29 |
| 0# 鋅 | 16150~16550 | ↓-425 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 10-29 |
| 1# 鋅 | 16050~16150 | ↓-450 | 進口 甘肅 陜西 | 10-29 |
| 1# 鎳板 | 130000~131000 | ↓-1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 10-29 |
| 1# 錫 | 117000~118000 | ↓-500 | 金海 云山 云錫 | 10-29 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 52350~52450 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 10-29 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54325~58325 | 0 | 浙江佳磁 | 10-29 |
| 1# 鈷 | 335000~355000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 10-29 |
| 1# 銻 | 44500~45500 | 0 | 廣西 云南 | 10-29 |
| 2# 銻 | 43500~44500 | 0 | 廣西 云南 | 10-29 |
| 金屬硅 553#-331# | 11200~12200 | ↑400 | 貴州 云南 福建 | 10-29 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 12500~15000 | ↑250 | 云南 福建 | 10-29 |
| 1# 鎂錠 | 16500~16700 | 0 | 河南 山西 | 10-29 |
| 1# 電解錳 | 13900~15200 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 10-29 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江陰 | 10-29 |
| 金屬鉻 | 67000~68500 | 0 | 進口 錦州 | 10-29 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15820~15970 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 10-29 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16020~16020 | 0 | 浙江金宇 | 10-29 |
| R401A專用紫銅管 | 55075~55075 | 0 | 山東中佳 | 10-29 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17000~17000 | ↓-450 | 上百牌 | 10-29 |
| 硫酸鎳 | 32025~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 10-29 |
| 氯化鎳 | 35500~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 10-29 |
| 1# 白銀 | 3760~3770 | ↓-60 | 國產 | 10-29 |
| 磷銅合金 | 51000~51500 | ↓-1000 | 山東 江蘇 | 10-29 |
| 鈀 | 77~77 | ↓-3 | 上海澤源 | 10-29 |
| 金川1#鎳板 | 130000~132025 | ↓-2025 | 金川上海分公司及分銷商 | 10-29 |
更多有色金屬行業研究分析,詳見《有色金屬行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
